Bumerang · Psycho · Nur der ausgewählte Platz greift an. Gebundene Attacken dieses Platzes können gemeinsam wirken.
Angriffsdiagramm
Stufen
Initialisierte Werte pro Stufe, vor Spieler-Upgrades, Typen und Wetter. Schaden gilt pro Treffer, nicht als universeller Einzelziel-DPS. Vollkreisbögen erscheinen als 360°.
| Stufen | Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Projektile / Objekte | Radius / Reichweite | Projektilgeschwindigkeit | Streuung | Projektilradius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0,8 s | 2 | 200 | 360 Welteinheiten/s | 0,6 rad | 7 |
| 2 | 9 | 0,8 s | 3 | 200 | 360 Welteinheiten/s | 0,6 rad | 7 |
| 3 | 13,05 | 0,8 s | 3 | 200 | 360 Welteinheiten/s | 0,6 rad | 7 |
| 4 | 13,05 | 0,8 s | 3 | 260 | 360 Welteinheiten/s | 0,6 rad | 7 |
| 5 | 18,27 | 0,8 s | 4 | 260 | 360 Welteinheiten/s | 0,6 rad | 7 |
Attackenentwicklung
Erreiche die Maximalstufe, nimm im aktuellen Run die benötigte Attributkarte und wähle die Entwicklung. Dauerhafte Upgrades ersetzen diese Karte nicht.
Psychobeißer · 5 · Reflexe
| Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Projektile / Objekte | Radius / Reichweite | Projektilgeschwindigkeit | Streuung | Projektilradius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,886 | 0,8 s | 5 | 312 | 360 Welteinheiten/s | 0,6 rad | 8,4 |
Erlernbare Attacken
| Pokémon | Typen | Angriffsmultiplikator | Startattacke |
|---|---|---|---|
| Abra | Psycho | ×1,28 | Konfusion |
| Kadabra | Psycho | ×1,36 | Konfusion |
| Simsala | Psycho | ×1,44 | Konfusion |
| Flegmon | Wasser / Psycho | ×1,06 | Konfusion |
| Lahmus | Wasser / Psycho | ×1,25 | Aquaknarre |
| Traumato | Psycho | ×0,96 | Konfusion |
| Hypno | Psycho | ×1,1 | Konfusion |
| Owei | Pflanze / Psycho | ×1,03 | Rankenhieb |
| Kokowei | Pflanze / Psycho | ×1,39 | Rankenhieb |
| Starmie | Wasser / Psycho | ×1,25 | Aquaknarre |
| Pantimos | Psycho / Fee | ×1,25 | Konfusion |
| Rossana | Eis / Psycho | ×1,33 | Eisstrahl |
| Mewtu | Psycho | ×1,55 | Konfusion |
| Mew | Psycho | ×1,25 | Konfusion |
| Natu | Psycho / Flug | ×1,08 | Konfusion |
| Xatu | Psycho / Flug | ×1,22 | Konfusion |
| Psiana | Psycho | ×1,42 | Konfusion |
| Laschoking | Wasser / Psycho | ×1,25 | Aquaknarre |
| Icognito | Psycho | ×1,1 | Konfusion |
| Woingenau | Psycho | ×0,88 | Konfusion |
| Girafarig | Normal / Psycho | ×1,2 | Tackle |
| Kussilla | Eis / Psycho | ×1,17 | Eisstrahl |
| Lugia | Psycho / Flug | ×1,2 | Konfusion |
| Celebi | Psycho / Pflanze | ×1,25 | Konfusion |
| Trasla | Psycho / Fee | ×0,95 | Konfusion |
| Kirlia | Psycho / Fee | ×1,06 | Konfusion |
| Guardevoir | Psycho / Fee | ×1,39 | Konfusion |
| Meditie | Kampf / Psycho | ×0,92 | Karateschlag |
| Meditalis | Kampf / Psycho | ×1,03 | Karateschlag |
| Spoink | Psycho | ×1,08 | Konfusion |
| Groink | Psycho | ×1,2 | Konfusion |
| Lunastein | Gestein / Psycho | ×1,22 | Steinwurf |
| Sonnfel | Gestein / Psycho | ×1,22 | Steinwurf |
| Puppance | Boden / Psycho | ×0,92 | Lehmschuss |
| Lepumentas | Boden / Psycho | ×1,08 | Lehmschuss |
| Palimpalim | Psycho | ×1,22 | Konfusion |
| Isso | Psycho | ×0,83 | Konfusion |
| Tanhel | Stahl / Psycho | ×1 | Metallklaue |
| Metang | Stahl / Psycho | ×1,11 | Metallklaue |
| Metagross | Stahl / Psycho | ×1,44 | Metallklaue |
| Latias | Drache / Psycho | ×1,31 | Drachenwut |
| Latios | Drache / Psycho | ×1,42 | Drachenwut |
| Jirachi | Stahl / Psycho | ×1,25 | Metallklaue |
| Deoxys | Psycho | ×1,52 | Konfusion |
| Klingplim | Psycho | ×1,06 | Konfusion |
| Bronzel | Stahl / Psycho | ×0,83 | Metallklaue |
| Bronzong | Stahl / Psycho | ×1,19 | Metallklaue |
| Pantimimi | Psycho / Fee | ×1,08 | Konfusion |
| Galagladi | Psycho / Kampf | ×1,39 | Konfusion |
| Selfe | Psycho | ×1,11 | Konfusion |
| Vesprit | Psycho | ×1,28 | Konfusion |
| Tobutz | Psycho | ×1,39 | Konfusion |
| Cresselia | Psycho | ×1,11 | Konfusion |
| Victini | Psycho / Feuer | ×1,25 | Konfusion |
| Somniam | Psycho | ×1,07 | Konfusion |
| Somnivora | Psycho | ×1,29 | Konfusion |
| Fleknoil | Psycho / Flug | ×1 | Konfusion |
| Fletiamo | Psycho / Flug | ×1,12 | Konfusion |
| Symvolara | Psycho / Flug | ×1,27 | Konfusion |
| Mollimorba | Psycho | ×1 | Konfusion |
| Hypnomorba | Psycho | ×1,11 | Konfusion |
| Morbitesse | Psycho | ×1,22 | Konfusion |
| Monozyto | Psycho | ×1,28 | Konfusion |
| Mitodos | Psycho | ×1,39 | Konfusion |
| Zytomega | Psycho | ×1,39 | Konfusion |
| Pygraulon | Psycho | ×1,17 | Konfusion |
| Megalon | Psycho | ×1,39 | Konfusion |
| Meloetta | Normal / Psycho | ×1,4 | Tackle |
| Fennexis | Feuer / Psycho | ×1,33 | Glut |
| Psiau | Psycho | ×1,05 | Konfusion |
| Psiaugon | Psycho | ×1,16 | Konfusion |
| Iscalar | Unlicht / Psycho | ×1 | Biss |
| Calamanero | Unlicht / Psycho | ×1,21 | Biss |
| Hoopa | Psycho / Geist | ×1,52 | Konfusion |
| Knirfish | Wasser / Psycho | ×1,28 | Aquaknarre |
| Kapu-Fala | Psycho / Fee | ×1,42 | Konfusion |
| Cosmog | Psycho | ×0,86 | Konfusion |
| Cosmovum | Psycho | ×0,86 | Konfusion |
| Solgaleo | Psycho / Stahl | ×1,45 | Konfusion |
| Lunala | Psycho / Geist | ×1,45 | Konfusion |
| Necrozma | Psycho | ×1,4 | Konfusion |
| Keradar | Käfer / Psycho | ×0,97 | Käferbiss |
| Maritellit | Käfer / Psycho | ×1,14 | Käferbiss |
| Brimova | Psycho | ×1,01 | Konfusion |
| Brimano | Psycho | ×1,17 | Konfusion |
| Silembrim | Psycho / Fee | ×1,45 | Konfusion |
| Servol | Psycho / Normal | ×1,28 | Konfusion |
| Coronospa | Psycho / Pflanze | ×1,14 | Konfusion |
| Damythir | Normal / Psycho | ×1,28 | Tackle |
| Crimanzo | Feuer / Psycho | ×1,39 | Glut |
| Flattutu | Psycho | ×1 | Konfusion |
| Agiluza | Wasser / Psycho | ×1,26 | Aquaknarre |
| Farigiraf | Normal / Psycho | ×1,31 | Tackle |
| Brüllschweif | Fee / Psycho | ×1,06 | Feenbrise |
| Eisenblatt | Pflanze / Psycho | ×1,42 | Rankenhieb |
| Benesaru | Gift / Psycho | ×1,42 | Schlammbad |
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →