Original ce578531 (21. Oktober 2026). Diese Regeln gelten für das Original; das eingebettete eigenständige Spiel hat eigene Versionen. Neutrales Wesen und ignorierte Fähigkeit sind Vergleichsannahmen, keine Kontowerte.
25 Wesen: 20 multiplizieren Angriff, Spezial-Angriff, Verteidigung, Spezial-Verteidigung oder Tempo einmal mit 1,1 und einen anderen Wert mit 0,9; fünf sind neutral. KP bleiben gleich. Basisangriff = Maximum beider Angriffswerte. Eine Minze kostet 1.500 Münzen und erlaubt die Auswahl.
| Wesen | ×1.1 | ×0.9 |
|---|---|---|
| Robust | — | — |
| Kühn | Verteidigung | Physischer Angriff |
| Mäßig | Spezial-Angriff | Physischer Angriff |
| Still | Spezial-Verteidigung | Physischer Angriff |
| Scheu | Tempo | Physischer Angriff |
| Solo | Physischer Angriff | Verteidigung |
| Sanft | — | — |
| Mild | Spezial-Angriff | Verteidigung |
| Zart | Spezial-Verteidigung | Verteidigung |
| Hastig | Tempo | Verteidigung |
| Hart | Physischer Angriff | Spezial-Angriff |
| Pfiffig | Verteidigung | Spezial-Angriff |
| Zaghaft | — | — |
| Sacht | Spezial-Verteidigung | Spezial-Angriff |
| Hitzig | Spezial-Angriff | Spezial-Verteidigung |
| Froh | Tempo | Spezial-Angriff |
| Frech | Physischer Angriff | Spezial-Verteidigung |
| Lasch | Verteidigung | Spezial-Verteidigung |
| Kauzig | — | — |
| Naiv | Tempo | Spezial-Verteidigung |
| Mutig | Physischer Angriff | Tempo |
| Locker | Verteidigung | Tempo |
| Ruhig | Spezial-Angriff | Tempo |
| Forsch | Spezial-Verteidigung | Tempo |
| Ernst | — | — |
Version und Quelle
Original ce578531 (21. Oktober 2026). Diese Regeln gelten für das Original; das eingebettete eigenständige Spiel hat eigene Versionen. Neutrales Wesen und ignorierte Fähigkeit sind Vergleichsannahmen, keine Kontowerte.