Mine · Boden · Nur der ausgewählte Platz greift an. Gebundene Attacken dieses Platzes können gemeinsam wirken.
Angriffsdiagramm
Stufen
Initialisierte Werte pro Stufe, vor Spieler-Upgrades, Typen und Wetter. Schaden gilt pro Treffer, nicht als universeller Einzelziel-DPS. Vollkreisbögen erscheinen als 360°. Ausgelöste Minen verursachen vollen Schaden; beim ungenutzten Ablauf nur die Hälfte. Scharfstellen dauert 0,35 s.
| Stufen | Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Projektile / Objekte | Radius / Reichweite | Wirkungsdauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1,2 s | 2 | 60 | 8 s |
| 2 | 18 | 1,2 s | 3 | 60 | 8 s |
| 3 | 27 | 1,2 s | 3 | 60 | 8 s |
| 4 | 27 | 1,2 s | 3 | 78 | 8 s |
| 5 | 27 | 0,9 s | 4 | 78 | 8 s |
Attackenentwicklung
Erreiche die Maximalstufe, nimm im aktuellen Run die benötigte Attributkarte und wähle die Entwicklung. Dauerhafte Upgrades ersetzen diese Karte nicht.
Geofissur · 5 · Kraft
| Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Projektile / Objekte | Radius / Reichweite | Wirkungsdauer |
|---|---|---|---|---|
| 48,6 | 0,9 s | 6 | 97,5 | 8 s |
Erlernbare Attacken
| Pokémon | Typen | Angriffsmultiplikator | Startattacke |
|---|---|---|---|
| Sandan | Boden | ×1,11 | Lehmschuss |
| Sandamer | Boden | ×1,25 | Lehmschuss |
| Nidoqueen | Gift / Boden | ×1,21 | Schlammbad |
| Nidoking | Gift / Boden | ×1,26 | Schlammbad |
| Digda | Boden | ×1 | Lehmschuss |
| Digdri | Boden | ×1,25 | Lehmschuss |
| Kleinstein | Gestein / Boden | ×1,14 | Steinwurf |
| Georok | Gestein / Boden | ×1,22 | Steinwurf |
| Geowaz | Gestein / Boden | ×1,36 | Steinwurf |
| Onix | Gestein / Boden | ×0,95 | Steinwurf |
| Tragosso | Boden | ×0,97 | Lehmschuss |
| Knogga | Boden | ×1,14 | Lehmschuss |
| Rihorn | Boden / Gestein | ×1,17 | Lehmschuss |
| Rizeros | Boden / Gestein | ×1,42 | Lehmschuss |
| Felino | Wasser / Boden | ×0,95 | Aquaknarre |
| Morlord | Wasser / Boden | ×1,17 | Aquaknarre |
| Skorgla | Boden / Flug | ×1,11 | Lehmschuss |
| Stahlos | Stahl / Boden | ×1,17 | Metallklaue |
| Quiekel | Eis / Boden | ×0,97 | Eisstrahl |
| Keifel | Eis / Boden | ×1,25 | Eisstrahl |
| Phanpy | Boden | ×1,03 | Lehmschuss |
| Donphan | Boden | ×1,36 | Lehmschuss |
| Larvitar | Gestein / Boden | ×1,05 | Steinwurf |
| Pupitar | Gestein / Boden | ×1,16 | Steinwurf |
| Moorabbel | Wasser / Boden | ×1,17 | Aquaknarre |
| Sumpex | Wasser / Boden | ×1,31 | Aquaknarre |
| Nincada | Käfer / Boden | ×0,95 | Käferbiss |
| Camaub | Feuer / Boden | ×1,06 | Glut |
| Camerupt | Feuer / Boden | ×1,28 | Glut |
| Knacklion | Boden | ×1,25 | Lehmschuss |
| Vibrava | Boden / Drache | ×1,08 | Lehmschuss |
| Libelldra | Boden / Drache | ×1,25 | Lehmschuss |
| Schmerbe | Wasser / Boden | ×0,96 | Aquaknarre |
| Welsar | Wasser / Boden | ×1,13 | Aquaknarre |
| Puppance | Boden / Psycho | ×0,92 | Lehmschuss |
| Lepumentas | Boden / Psycho | ×1,08 | Lehmschuss |
| Groudon | Boden | ×1,52 | Lehmschuss |
| Chelterrar | Pflanze / Boden | ×1,3 | Rankenhieb |
| Gastrodon | Wasser / Boden | ×1,21 | Aquaknarre |
| Kaumalat | Drache / Boden | ×1,08 | Drachenwut |
| Knarksel | Drache / Boden | ×1,2 | Drachenwut |
| Knakrack | Drache / Boden | ×1,42 | Drachenwut |
| Hippopotas | Boden | ×1,1 | Lehmschuss |
| Hippoterus | Boden | ×1,32 | Lehmschuss |
| Rihornior | Boden / Gestein | ×1,47 | Lehmschuss |
| Skorgro | Boden / Flug | ×1,22 | Lehmschuss |
| Mamutel | Eis / Boden | ×1,42 | Eisstrahl |
| Rotomurf | Boden | ×1,17 | Lehmschuss |
| Stalobor | Boden / Stahl | ×1,44 | Lehmschuss |
| Mebrana | Wasser / Boden | ×1,06 | Aquaknarre |
| Branawarz | Wasser / Boden | ×1,22 | Aquaknarre |
| Ganovil | Boden / Unlicht | ×1,1 | Lehmschuss |
| Rokkaiman | Boden / Unlicht | ×1,15 | Lehmschuss |
| Rabigator | Boden / Unlicht | ×1,34 | Lehmschuss |
| Golbit | Boden / Geist | ×1,11 | Lehmschuss |
| Golgantes | Boden / Geist | ×1,38 | Lehmschuss |
| Demeteros | Boden / Flug | ×1,39 | Lehmschuss |
| Grebbit | Normal / Boden | ×1,01 | Tackle |
| Zygarde | Drache / Boden | ×1,25 | Drachenwut |
| Pampuli | Boden | ×1,25 | Lehmschuss |
| Pampross | Boden | ×1,39 | Lehmschuss |
| Sankabuh | Geist / Boden | ×1,08 | Spukball |
| Colossand | Geist / Boden | ×1,25 | Spukball |
| Salanga | Boden | ×1,01 | Lehmschuss |
| Sanaconda | Boden | ×1,29 | Lehmschuss |
| Oghnatoll | Boden / Geist | ×1,22 | Lehmschuss |
| Ursaluna | Boden / Normal | ×1,47 | Lehmschuss |
| Suelord | Gift / Boden | ×1,11 | Schlammbad |
| Riesenzahn | Boden / Kampf | ×1,42 | Lehmschuss |
| Sandfell | Elektro / Boden | ×1,37 | Donnerschock |
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →