Durchdringender Strahl · Drache · Nur der ausgewählte Platz greift an. Gebundene Attacken dieses Platzes können gemeinsam wirken.
Angriffsdiagramm
Stufen
Initialisierte Werte pro Stufe, vor Spieler-Upgrades, Typen und Wetter. Schaden gilt pro Treffer, nicht als universeller Einzelziel-DPS. Vollkreisbögen erscheinen als 360°.
| Stufen | Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Radius / Reichweite | Strahl- / Vorstoßbreite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1 s | 230 | 34 |
| 2 | 34,8 | 1 s | 230 | 34 |
| 3 | 34,8 | 1 s | 299 | 44,2 |
| 4 | 34,8 | 0,75 s | 299 | 44,2 |
| 5 | 52,2 | 0,75 s | 299 | 44,2 |
Attackenentwicklung
Erreiche die Maximalstufe, nimm im aktuellen Run die benötigte Attributkarte und wähle die Entwicklung. Dauerhafte Upgrades ersetzen diese Karte nicht.
Draco Meteor · 5 · Kraft
| Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Radius / Reichweite | Strahl- / Vorstoßbreite |
|---|---|---|---|
| 93,96 | 0,638 s | 358,8 | 66,3 |
Erlernbare Attacken
| Pokémon | Typen | Angriffsmultiplikator | Startattacke |
|---|---|---|---|
| Dratini | Drache | ×1,05 | Drachenwut |
| Dragonir | Drache | ×1,16 | Drachenwut |
| Dragoran | Drache / Flug | ×1,44 | Drachenwut |
| Seedraking | Wasser / Drache | ×1,22 | Aquaknarre |
| Vibrava | Boden / Drache | ×1,08 | Lehmschuss |
| Libelldra | Boden / Drache | ×1,25 | Lehmschuss |
| Altaria | Drache / Flug | ×1,08 | Drachenwut |
| Kindwurm | Drache | ×1,11 | Drachenwut |
| Draschel | Drache | ×1,22 | Drachenwut |
| Brutalanda | Drache / Flug | ×1,44 | Drachenwut |
| Latias | Drache / Psycho | ×1,31 | Drachenwut |
| Latios | Drache / Psycho | ×1,42 | Drachenwut |
| Rayquaza | Drache / Flug | ×1,52 | Drachenwut |
| Kaumalat | Drache / Boden | ×1,08 | Drachenwut |
| Knarksel | Drache / Boden | ×1,2 | Drachenwut |
| Knakrack | Drache / Boden | ×1,42 | Drachenwut |
| Dialga | Stahl / Drache | ×1,52 | Metallklaue |
| Palkia | Wasser / Drache | ×1,52 | Aquaknarre |
| Giratina | Geist / Drache | ×1,25 | Spukball |
| Milza | Drache | ×1,18 | Drachenwut |
| Sharfax | Drache | ×1,34 | Drachenwut |
| Maxax | Drache | ×1,51 | Drachenwut |
| Shardrago | Drache | ×1,36 | Drachenwut |
| Kapuno | Unlicht / Drache | ×1,06 | Biss |
| Duodino | Unlicht / Drache | ×1,17 | Biss |
| Trikephalo | Unlicht / Drache | ×1,39 | Biss |
| Reshiram | Drache / Feuer | ×1,52 | Drachenwut |
| Zekrom | Drache / Elektro | ×1,52 | Drachenwut |
| Kyurem | Drache / Eis | ×1,42 | Drachenwut |
| Tandrak | Gift / Drache | ×1,23 | Schlammbad |
| Balgoras | Gestein / Drache | ×1,19 | Steinwurf |
| Monargoras | Gestein / Drache | ×1,37 | Steinwurf |
| Viscora | Drache | ×1 | Drachenwut |
| Viscargot | Drache | ×1,16 | Drachenwut |
| Viscogon | Drache | ×1,31 | Drachenwut |
| eF-eM | Flug / Drache | ×0,95 | Windstoß |
| UHaFnir | Flug / Drache | ×1,23 | Windstoß |
| Zygarde | Drache / Boden | ×1,25 | Drachenwut |
| Tortunator | Feuer / Drache | ×1,2 | Glut |
| Sen-Long | Normal / Drache | ×1,44 | Tackle |
| Miniras | Drache | ×1 | Drachenwut |
| Mediras | Drache / Kampf | ×1,11 | Drachenwut |
| Grandiras | Drache / Kampf | ×1,31 | Drachenwut |
| Schlingking | Unlicht / Drache | ×1,26 | Biss |
| Agoyon | Gift / Drache | ×1,4 | Schlammbad |
| Knapfel | Pflanze / Drache | ×0,92 | Rankenhieb |
| Drapfel | Pflanze / Drache | ×1,31 | Rankenhieb |
| Schlapfel | Pflanze / Drache | ×1,25 | Rankenhieb |
| Lectragon | Elektro / Drache | ×1,25 | Donnerschock |
| Pescragon | Wasser / Drache | ×1,2 | Aquaknarre |
| Duraludon | Stahl / Drache | ×1,36 | Metallklaue |
| Grolldra | Drache / Geist | ×1,03 | Drachenwut |
| Phandra | Drache / Geist | ×1,14 | Drachenwut |
| Katapuldra | Drache / Geist | ×1,36 | Drachenwut |
| Endynalos | Gift / Drache | ×1,5 | Schlammbad |
| Regidrago | Drache | ×1,25 | Drachenwut |
| Mopex | Drache / Normal | ×1,22 | Drachenwut |
| Nigiragi | Drache / Wasser | ×1,36 | Drachenwut |
| Frospino | Drache / Eis | ×1,11 | Drachenwut |
| Cryospino | Drache / Eis | ×1,22 | Drachenwut |
| Espinodon | Drache / Eis | ×1,5 | Drachenwut |
| Donnersichel | Drache / Unlicht | ×1,46 | Drachenwut |
| Koraidon | Kampf / Drache | ×1,44 | Karateschlag |
| Windewoge | Wasser / Drache | ×1,39 | Aquaknarre |
| Sirapfel | Pflanze / Drache | ×1,22 | Rankenhieb |
| Briduradon | Stahl / Drache | ×1,39 | Metallklaue |
| Hydrapfel | Pflanze / Drache | ×1,36 | Rankenhieb |
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →