Projektil · Elektro · Nur der ausgewählte Platz greift an. Gebundene Attacken dieses Platzes können gemeinsam wirken.
Angriffsdiagramm
Stufen
Initialisierte Werte pro Stufe, vor Spieler-Upgrades, Typen und Wetter. Schaden gilt pro Treffer, nicht als universeller Einzelziel-DPS. Vollkreisbögen erscheinen als 360°.
| Stufen | Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Projektile / Objekte | Zusätzliche Durchdringungen | Projektilgeschwindigkeit | Projektillebensdauer | Streuung | Projektilradius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0,4 s | 1 | 2 | 480 Welteinheiten/s | 1,1 s | 0,08 rad | 5 |
| 2 | 13 | 0,4 s | 2 | 2 | 480 Welteinheiten/s | 1,1 s | 0,112 rad | 5 |
| 3 | 18,85 | 0,4 s | 2 | 2 | 480 Welteinheiten/s | 1,1 s | 0,112 rad | 5 |
| 4 | 18,85 | 0,3 s | 2 | 2 | 480 Welteinheiten/s | 1,1 s | 0,112 rad | 5 |
| 5 | 18,85 | 0,3 s | 3 | 3 | 480 Welteinheiten/s | 1,1 s | 0,134 rad | 5 |
Attackenentwicklung
Erreiche die Maximalstufe, nimm im aktuellen Run die benötigte Attributkarte und wähle die Entwicklung. Dauerhafte Upgrades ersetzen diese Karte nicht.
Donner · 5 · Kraft
| Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Projektile / Objekte | Zusätzliche Durchdringungen | Projektilgeschwindigkeit | Projektillebensdauer | Streuung | Projektilradius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,93 | 0,3 s | 5 | 5 | 480 Welteinheiten/s | 1,1 s | 0,148 rad | 6,5 |
Erlernbare Attacken
| Pokémon | Typen | Angriffsmultiplikator | Startattacke |
|---|---|---|---|
| Pikachu | Elektro | ×1 | Donnerschock |
| Raichu | Elektro | ×1,2 | Donnerschock |
| Magnetilo | Elektro / Stahl | ×1,22 | Donnerschock |
| Magneton | Elektro / Stahl | ×1,36 | Donnerschock |
| Voltobal | Elektro | ×1 | Donnerschock |
| Lektrobal | Elektro | ×1,14 | Donnerschock |
| Elektek | Elektro | ×1,22 | Donnerschock |
| Blitza | Elektro | ×1,31 | Donnerschock |
| Zapdos | Elektro / Flug | ×1,39 | Donnerschock |
| Lampi | Wasser / Elektro | ×1,01 | Aquaknarre |
| Lanturn | Wasser / Elektro | ×1,12 | Aquaknarre |
| Pichu | Elektro | ×0,92 | Donnerschock |
| Voltilamm | Elektro | ×1,06 | Donnerschock |
| Waaty | Elektro | ×1,14 | Donnerschock |
| Ampharos | Elektro | ×1,33 | Donnerschock |
| Elekid | Elektro | ×1,06 | Donnerschock |
| Raikou | Elektro | ×1,33 | Donnerschock |
| Frizelbliz | Elektro | ×1,06 | Donnerschock |
| Voltenso | Elektro | ×1,28 | Donnerschock |
| Plusle | Elektro | ×1,17 | Donnerschock |
| Minun | Elektro | ×1,11 | Donnerschock |
| Sheinux | Elektro | ×1,06 | Donnerschock |
| Luxio | Elektro | ×1,17 | Donnerschock |
| Luxtra | Elektro | ×1,36 | Donnerschock |
| Pachirisu | Elektro | ×0,95 | Donnerschock |
| Magnezone | Elektro / Stahl | ×1,42 | Donnerschock |
| Elevoltek | Elektro | ×1,38 | Donnerschock |
| Rotom | Elektro / Geist | ×1,22 | Donnerschock |
| Emolga | Elektro / Flug | ×1,11 | Donnerschock |
| Wattzapf | Käfer / Elektro | ×1,01 | Käferbiss |
| Voltula | Käfer / Elektro | ×1,23 | Käferbiss |
| Zapplardin | Elektro | ×1 | Donnerschock |
| Zapplalek | Elektro | ×1,17 | Donnerschock |
| Zapplarang | Elektro | ×1,33 | Donnerschock |
| Voltolos | Elektro / Flug | ×1,39 | Donnerschock |
| Zekrom | Drache / Elektro | ×1,52 | Drachenwut |
| Eguana | Elektro / Normal | ×1,04 | Donnerschock |
| Elezard | Elektro / Normal | ×1,3 | Donnerschock |
| Dedenne | Elektro / Fee | ×1,15 | Donnerschock |
| Akkup | Käfer / Elektro | ×1,15 | Käferbiss |
| Donarion | Käfer / Elektro | ×1,5 | Käferbiss |
| Togedemaru | Elektro / Stahl | ×1,24 | Donnerschock |
| Kapu-Riki | Elektro / Fee | ×1,33 | Donnerschock |
| Voltriant | Elektro | ×1,65 | Donnerschock |
| Zeraora | Elektro | ×1,32 | Donnerschock |
| Voldi | Elektro | ×0,95 | Donnerschock |
| Bellektro | Elektro | ×1,2 | Donnerschock |
| Toxel | Elektro / Gift | ×1 | Donnerschock |
| Riffex | Elektro / Gift | ×1,33 | Donnerschock |
| Britzigel | Elektro | ×1,26 | Donnerschock |
| Morpeko | Elektro / Unlicht | ×1,22 | Donnerschock |
| Lectragon | Elektro / Drache | ×1,25 | Donnerschock |
| Lecryodon | Elektro / Eis | ×1,25 | Donnerschock |
| Regieleki | Elektro | ×1,25 | Donnerschock |
| Pamo | Elektro | ×0,97 | Donnerschock |
| Pamamo | Elektro / Kampf | ×1,11 | Donnerschock |
| Pamomamo | Elektro / Kampf | ×1,33 | Donnerschock |
| Blipp | Elektro | ×1,02 | Donnerschock |
| Wampitz | Elektro | ×1,27 | Donnerschock |
| Voltrel | Elektro / Flug | ×1 | Donnerschock |
| Voltrean | Elektro / Flug | ×1,28 | Donnerschock |
| Sandfell | Elektro / Boden | ×1,37 | Donnerschock |
| Eisenhand | Kampf / Elektro | ×1,47 | Karateschlag |
| Eisendorn | Gestein / Elektro | ×1,44 | Steinwurf |
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →