Explosão radial · Água · Só o espaço selecionado ataca. Golpes vinculados nesse espaço podem atuar juntos.
Diagrama de ataque
Níveis
São parâmetros inicializados por nível, antes de melhorias do jogador, tipos e clima. O dano é por acerto, não DPS universal contra um alvo. Arcos completos aparecem como 360°.
| Níveis | Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Perfurações adicionais | Velocidade do projétil | Duração do projétil | Raio do projétil | Lentidão do inimigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 s | 8 | 0 | 210 unidades/s | 1,3 s | 8 | 45% |
| 2 | 9 | 1 s | 12 | 0 | 210 unidades/s | 1,3 s | 8 | 45% |
| 3 | 12,6 | 1 s | 12 | 0 | 210 unidades/s | 1,3 s | 8 | 45% |
| 4 | 12,6 | 0,75 s | 12 | 0 | 210 unidades/s | 1,3 s | 8 | 45% |
| 5 | 12,6 | 0,75 s | 16 | 1 | 210 unidades/s | 1,3 s | 8 | 45% |
Evolução de golpe
Atinge o nível máximo, escolhe a carta exigida nesta partida e depois a evolução. Melhorias permanentes não substituem essa carta.
Surf · 5 · Corrida
| Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Perfurações adicionais | Velocidade do projétil | Duração do projétil | Raio do projétil | Lentidão do inimigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,16 | 0,75 s | 22 | 2 | 210 unidades/s | 1,3 s | 8 | 45% |
Golpes disponíveis
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Golpe inicial |
|---|---|---|---|
| Squirtle | Água | ×0,97 | Water Gun |
| Wartortle | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Blastoise | Água | ×1,17 | Water Gun |
| Psyduck | Água | ×1,06 | Confusion |
| Golduck | Água | ×1,22 | Water Gun |
| Poliwag | Água | ×0,97 | Water Gun |
| Poliwhirl | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Poliwrath | Água / Lutador | ×1,22 | Water Gun |
| Tentacool | Água / Veneno | ×0,97 | Water Gun |
| Tentacruel | Água / Veneno | ×1,14 | Water Gun |
| Slowpoke | Água / Psíquico | ×1,06 | Confusion |
| Slowbro | Água / Psíquico | ×1,25 | Water Gun |
| Seel | Água | ×0,95 | Water Gun |
| Dewgong | Água / Gelo | ×1,08 | Water Gun |
| Shellder | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Cloyster | Água / Gelo | ×1,22 | Water Gun |
| Krabby | Água | ×1,28 | Water Gun |
| Kingler | Água | ×1,42 | Water Gun |
| Horsea | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Seadra | Água | ×1,22 | Water Gun |
| Goldeen | Água | ×1,07 | Water Gun |
| Seaking | Água | ×1,21 | Water Gun |
| Staryu | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Starmie | Água / Psíquico | ×1,25 | Water Gun |
| Magikarp | Água | ×0,78 | Water Gun |
| Gyarados | Água / Voador | ×1,39 | Water Gun |
| Lapras | Água / Gelo | ×1,17 | Water Gun |
| Vaporeon | Água | ×1,31 | Water Gun |
| Omanyte | Pedra / Água | ×1,2 | Rock Throw |
| Omastar | Pedra / Água | ×1,33 | Rock Throw |
| Kabuto | Pedra / Água | ×1,14 | Rock Throw |
| Kabutops | Pedra / Água | ×1,33 | Rock Throw |
| Totodile | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Croconaw | Água | ×1,14 | Water Gun |
| Feraligatr | Água | ×1,28 | Water Gun |
| Chinchou | Água / Elétrico | ×1,01 | Water Gun |
| Lanturn | Água / Elétrico | ×1,12 | Water Gun |
| Marill | Água / Fada | ×0,81 | Water Gun |
| Azumarill | Água / Fada | ×1,03 | Water Gun |
| Politoed | Água | ×1,2 | Water Gun |
| Wooper | Água / Terra | ×0,95 | Water Gun |
| Quagsire | Água / Terra | ×1,17 | Water Gun |
| Slowking | Água / Psíquico | ×1,25 | Water Gun |
| Qwilfish | Água / Veneno | ×1,22 | Water Gun |
| Corsola | Água / Pedra | ×1,06 | Water Gun |
| Remoraid | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Octillery | Água | ×1,28 | Water Gun |
| Mantine | Água / Voador | ×1,14 | Water Gun |
| Kingdra | Água / Dragão | ×1,22 | Water Gun |
| Suicune | Água | ×1,2 | Water Gun |
| Mudkip | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Marshtomp | Água / Terra | ×1,17 | Water Gun |
| Swampert | Água / Terra | ×1,31 | Water Gun |
| Lotad | Água / Planta | ×0,92 | Water Gun |
| Lombre | Água / Planta | ×1,03 | Water Gun |
| Ludicolo | Água / Planta | ×1,2 | Water Gun |
| Wingull | Água / Voador | ×1 | Water Gun |
| Pelipper | Água / Voador | ×1,22 | Water Gun |
| Surskit | Inseto / Água | ×0,97 | Bug Bite |
| Carvanha | Água / Sombrio | ×1,2 | Water Gun |
| Sharpedo | Água / Sombrio | ×1,36 | Water Gun |
| Wailmer | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Wailord | Água | ×1,2 | Water Gun |
| Barboach | Água / Terra | ×0,96 | Water Gun |
| Whiscash | Água / Terra | ×1,13 | Water Gun |
| Corphish | Água | ×1,14 | Water Gun |
| Crawdaunt | Água / Sombrio | ×1,36 | Water Gun |
| Feebas | Água | ×0,78 | Water Gun |
| Milotic | Água | ×1,25 | Water Gun |
| Spheal | Gelo / Água | ×1 | Ice Beam |
| Sealeo | Gelo / Água | ×1,11 | Ice Beam |
| Walrein | Gelo / Água | ×1,22 | Ice Beam |
| Clamperl | Água | ×1,11 | Water Gun |
| Huntail | Água | ×1,27 | Water Gun |
| Gorebyss | Água | ×1,33 | Water Gun |
| Relicanth | Água / Pedra | ×1,2 | Water Gun |
| Luvdisc | Água | ×0,92 | Water Gun |
| Kyogre | Água | ×1,52 | Water Gun |
| Piplup | Água | ×1,04 | Bubble |
| Prinplup | Água | ×1,15 | Water Gun |
| Empoleon | Água / Aço | ×1,31 | Water Gun |
| Bibarel | Normal / Água | ×1,17 | Tackle |
| Buizel | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Floatzel | Água | ×1,28 | Water Gun |
| Shellos | Água | ×1,01 | Water Gun |
| Gastrodon | Água / Terra | ×1,21 | Water Gun |
| Finneon | Água | ×0,97 | Water Gun |
| Lumineon | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Mantyke | Água / Voador | ×1,03 | Water Gun |
| Palkia | Água / Dragão | ×1,52 | Water Gun |
| Phione | Água | ×1,14 | Water Gun |
| Manaphy | Água | ×1,25 | Water Gun |
| Oshawott | Água | ×1,05 | Water Gun |
| Dewott | Água | ×1,16 | Water Gun |
| Samurott | Água | ×1,29 | Water Gun |
| Panpour | Água | ×0,99 | Water Gun |
| Tympole | Água | ×0,97 | Water Gun |
| Palpitoad | Água / Terra | ×1,06 | Water Gun |
| Seismitoad | Água / Terra | ×1,22 | Water Gun |
| Basculin | Água | ×1,21 | Water Gun |
| Ducklett | Água / Voador | ×0,94 | Water Gun |
| Swanna | Água / Voador | ×1,18 | Water Gun |
| Alomomola | Água | ×1,11 | Water Gun |
| Keldeo | Água / Lutador | ×1,41 | Water Gun |
| Froakie | Água | ×1,04 | Water Gun |
| Frogadier | Água | ×1,16 | Water Gun |
| Greninja | Água / Sombrio | ×1,27 | Water Gun |
| Binacle | Pedra / Água | ×0,99 | Rock Throw |
| Barbaracle | Pedra / Água | ×1,28 | Rock Throw |
| Skrelp | Veneno / Água | ×1,03 | Sludge |
| Clauncher | Água | ×1,02 | Water Gun |
| Clawitzer | Água | ×1,36 | Water Gun |
| Volcanion | Fogo / Água | ×1,42 | Ember |
| Popplio | Água | ×1,06 | Bubble |
| Brionne | Água | ×1,2 | Water Gun |
| Primarina | Água / Fada | ×1,39 | Water Gun |
| Wishiwashi | Água | ×0,84 | Water Gun |
| Mareanie | Veneno / Água | ×0,99 | Sludge |
| Toxapex | Veneno / Água | ×1,05 | Sludge |
| Dewpider | Água / Inseto | ×0,92 | Water Gun |
| Araquanid | Água / Inseto | ×1,08 | Water Gun |
| Wimpod | Inseto / Água | ×0,89 | Bug Bite |
| Golisopod | Inseto / Água | ×1,39 | Bug Bite |
| Pyukumuku | Água | ×1,03 | Water Gun |
| Bruxish | Água / Psíquico | ×1,28 | Water Gun |
| Tapu Fini | Água / Fada | ×1,22 | Water Gun |
| Sobble | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Drizzile | Água | ×1,22 | Water Gun |
| Inteleon | Água | ×1,39 | Water Gun |
| Chewtle | Água | ×1,05 | Water Gun |
| Drednaw | Água / Pedra | ×1,33 | Water Gun |
| Cramorant | Voador / Água | ×1,17 | Gust |
| Arrokuda | Água | ×1,05 | Water Gun |
| Barraskewda | Água | ×1,38 | Water Gun |
| Dracovish | Água / Dragão | ×1,2 | Water Gun |
| Arctovish | Água / Gelo | ×1,2 | Water Gun |
| Basculegion | Água / Fantasma | ×1,32 | Water Gun |
| Quaxly | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Quaxwell | Água | ×1,17 | Water Gun |
| Quaquaval | Água / Lutador | ×1,36 | Water Gun |
| Wiglett | Água | ×1 | Water Gun |
| Wugtrio | Água | ×1,25 | Water Gun |
| Finizen | Água | ×0,95 | Water Gun |
| Palafin | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Veluza | Água / Psíquico | ×1,26 | Water Gun |
| Dondozo | Água | ×1,25 | Water Gun |
| Tatsugiri | Dragão / Água | ×1,36 | Dragon Rage |
| Ferrosaco | Gelo / Água | ×1,38 | Ice Beam |
| Ondulagua | Água / Dragão | ×1,39 | Water Gun |
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →