Explosão radial · Fada · Só o espaço selecionado ataca. Golpes vinculados nesse espaço podem atuar juntos.
Diagrama de ataque
Níveis
São parâmetros inicializados por nível, antes de melhorias do jogador, tipos e clima. O dano é por acerto, não DPS universal contra um alvo. Arcos completos aparecem como 360°.
| Níveis | Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Perfurações adicionais | Velocidade do projétil | Duração do projétil | Raio do projétil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 s | 10 | 0 | 230 unidades/s | 1,2 s | 7 |
| 2 | 11 | 1 s | 14 | 0 | 230 unidades/s | 1,2 s | 7 |
| 3 | 15,4 | 1 s | 14 | 0 | 230 unidades/s | 1,2 s | 7 |
| 4 | 15,4 | 0,75 s | 14 | 0 | 230 unidades/s | 1,2 s | 7 |
| 5 | 15,4 | 0,75 s | 18 | 1 | 230 unidades/s | 1,2 s | 7 |
Evolução de golpe
Atinge o nível máximo, escolhe a carta exigida nesta partida e depois a evolução. Melhorias permanentes não substituem essa carta.
Moonblast · 5 · Potência
| Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Perfurações adicionais | Velocidade do projétil | Duração do projétil | Raio do projétil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,64 | 0,75 s | 24 | 2 | 230 unidades/s | 1,2 s | 7 |
Golpes disponíveis
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Golpe inicial |
|---|---|---|---|
| Clefairy | Fada | ×1,03 | Fairy Wind |
| Clefable | Fada | ×1,22 | Fairy Wind |
| Jigglypuff | Normal / Fada | ×0,95 | Tackle |
| Wigglytuff | Normal / Fada | ×1,17 | Tackle |
| Mr. Mime | Psíquico / Fada | ×1,25 | Confusion |
| Cleffa | Fada | ×0,95 | Fairy Wind |
| Igglybuff | Normal / Fada | ×0,92 | Tackle |
| Togepi | Fada | ×0,92 | Fairy Wind |
| Togetic | Fada / Voador | ×1,14 | Fairy Wind |
| Marill | Água / Fada | ×0,81 | Water Gun |
| Azumarill | Água / Fada | ×1,03 | Water Gun |
| Snubbull | Fada | ×1,14 | Fairy Wind |
| Granbull | Fada | ×1,36 | Fairy Wind |
| Ralts | Psíquico / Fada | ×0,95 | Confusion |
| Kirlia | Psíquico / Fada | ×1,06 | Confusion |
| Gardevoir | Psíquico / Fada | ×1,39 | Confusion |
| Azurill | Normal / Fada | ×0,81 | Tackle |
| Mawile | Aço / Fada | ×1,17 | Metal Claw |
| Mime Jr. | Psíquico / Fada | ×1,08 | Confusion |
| Togekiss | Fada / Voador | ×1,36 | Fairy Wind |
| Cottonee | Planta / Fada | ×0,9 | Vine Whip |
| Whimsicott | Planta / Fada | ×1,12 | Vine Whip |
| Flabébé | Fada | ×1,04 | Fairy Wind |
| Floette | Fada | ×1,11 | Fairy Wind |
| Florges | Fada | ×1,32 | Fairy Wind |
| Spritzee | Fada | ×1,05 | Fairy Wind |
| Swirlix | Fada | ×1,02 | Fairy Wind |
| Slurpuff | Fada | ×1,17 | Fairy Wind |
| Sylveon | Fada | ×1,31 | Fairy Wind |
| Dedenne | Elétrico / Fada | ×1,15 | Thunder Shock |
| Carbink | Pedra / Fada | ×0,97 | Rock Throw |
| Klefki | Aço / Fada | ×1,14 | Metal Claw |
| Xerneas | Fada | ×1,42 | Fairy Wind |
| Diancie | Pedra / Fada | ×1,25 | Rock Throw |
| Primarina | Água / Fada | ×1,39 | Water Gun |
| Cutiefly | Inseto / Fada | ×1 | Bug Bite |
| Ribombee | Inseto / Fada | ×1,22 | Bug Bite |
| Morelull | Planta / Fada | ×1,06 | Vine Whip |
| Comfey | Fada | ×1,15 | Fairy Wind |
| Mimikyu | Fantasma / Fada | ×1,2 | Shadow Ball |
| Tapu Koko | Elétrico / Fada | ×1,33 | Thunder Shock |
| Tapu Lele | Psíquico / Fada | ×1,42 | Confusion |
| Tapu Bulu | Planta / Fada | ×1,42 | Vine Whip |
| Tapu Fini | Água / Fada | ×1,22 | Water Gun |
| Magearna | Aço / Fada | ×1,42 | Metal Claw |
| Hatterene | Psíquico / Fada | ×1,45 | Confusion |
| Impidimp | Sombrio / Fada | ×1 | Bite |
| Morgrem | Sombrio / Fada | ×1,11 | Bite |
| Grimmsnarl | Sombrio / Fada | ×1,36 | Bite |
| Milcery | Fada | ×0,97 | Fairy Wind |
| Alcremie | Fada | ×1,31 | Fairy Wind |
| Zacian | Fada | ×1,36 | Fairy Wind |
| Enamorus | Fada / Voador | ×1,44 | Fairy Wind |
| Fidough | Fada | ×1 | Fairy Wind |
| Dachsbun | Fada | ×1,14 | Fairy Wind |
| Tinkatink | Fada / Aço | ×0,95 | Fairy Wind |
| Tinkatuff | Fada / Aço | ×1 | Fairy Wind |
| Tinkaton | Fada / Aço | ×1,11 | Fairy Wind |
| Colagrito | Fada / Psíquico | ×1,06 | Fairy Wind |
| Melenaleteo | Fantasma / Fada | ×1,44 | Shadow Ball |
| Ferropaladín | Fada / Lutador | ×1,42 | Fairy Wind |
| Fezandipiti | Veneno / Fada | ×1,2 | Sludge |
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →