Projétil · Pedra · Só o espaço selecionado ataca. Golpes vinculados nesse espaço podem atuar juntos.
Diagrama de ataque
Níveis
São parâmetros inicializados por nível, antes de melhorias do jogador, tipos e clima. O dano é por acerto, não DPS universal contra um alvo. Arcos completos aparecem como 360°.
| Níveis | Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Perfurações adicionais | Velocidade do projétil | Duração do projétil | Dispersão | Raio do projétil | Impulso de recuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0,7 s | 1 | 0 | 260 unidades/s | 1,4 s | 0,12 rad | 9 | 90 |
| 2 | 24 | 0,7 s | 2 | 0 | 260 unidades/s | 1,4 s | 0,168 rad | 9 | 90 |
| 3 | 34,8 | 0,7 s | 2 | 0 | 260 unidades/s | 1,4 s | 0,168 rad | 9 | 90 |
| 4 | 34,8 | 0,525 s | 2 | 0 | 260 unidades/s | 1,4 s | 0,168 rad | 9 | 90 |
| 5 | 34,8 | 0,525 s | 3 | 1 | 260 unidades/s | 1,4 s | 0,202 rad | 9 | 90 |
Evolução de golpe
Atinge o nível máximo, escolhe a carta exigida nesta partida e depois a evolução. Melhorias permanentes não substituem essa carta.
Stone Edge · 5 · Potência
| Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Perfurações adicionais | Velocidade do projétil | Duração do projétil | Dispersão | Raio do projétil | Impulso de recuo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,64 | 0,525 s | 5 | 3 | 260 unidades/s | 1,4 s | 0,222 rad | 11,7 | 90 |
Golpes disponíveis
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Golpe inicial |
|---|---|---|---|
| Geodude | Pedra / Terra | ×1,14 | Rock Throw |
| Graveler | Pedra / Terra | ×1,22 | Rock Throw |
| Golem | Pedra / Terra | ×1,36 | Rock Throw |
| Onix | Pedra / Terra | ×0,95 | Rock Throw |
| Rhyhorn | Terra / Pedra | ×1,17 | Mud Shot |
| Rhydon | Terra / Pedra | ×1,42 | Mud Shot |
| Omanyte | Pedra / Água | ×1,2 | Rock Throw |
| Omastar | Pedra / Água | ×1,33 | Rock Throw |
| Kabuto | Pedra / Água | ×1,14 | Rock Throw |
| Kabutops | Pedra / Água | ×1,33 | Rock Throw |
| Aerodactyl | Pedra / Voador | ×1,28 | Rock Throw |
| Sudowoodo | Pedra | ×1,25 | Rock Throw |
| Shuckle | Inseto / Pedra | ×0,76 | Bug Bite |
| Magcargo | Fogo / Pedra | ×1,2 | Ember |
| Corsola | Água / Pedra | ×1,06 | Water Gun |
| Larvitar | Pedra / Terra | ×1,05 | Rock Throw |
| Pupitar | Pedra / Terra | ×1,16 | Rock Throw |
| Tyranitar | Pedra / Sombrio | ×1,44 | Rock Throw |
| Nosepass | Pedra | ×0,95 | Rock Throw |
| Aron | Aço / Pedra | ×1,08 | Metal Claw |
| Lairon | Aço / Pedra | ×1,2 | Metal Claw |
| Aggron | Aço / Pedra | ×1,31 | Metal Claw |
| Lunatone | Pedra / Psíquico | ×1,22 | Rock Throw |
| Solrock | Pedra / Psíquico | ×1,22 | Rock Throw |
| Lileep | Pedra / Planta | ×1,04 | Rock Throw |
| Cradily | Pedra / Planta | ×1,15 | Rock Throw |
| Anorith | Pedra / Inseto | ×1,22 | Rock Throw |
| Armaldo | Pedra / Inseto | ×1,39 | Rock Throw |
| Relicanth | Água / Pedra | ×1,2 | Water Gun |
| Regirock | Pedra | ×1,25 | Rock Throw |
| Cranidos | Pedra | ×1,39 | Rock Throw |
| Rampardos | Pedra | ×1,61 | Rock Throw |
| Shieldon | Pedra / Aço | ×0,93 | Rock Throw |
| Bastiodon | Pedra / Aço | ×0,99 | Rock Throw |
| Bonsly | Pedra | ×1,14 | Rock Throw |
| Rhyperior | Terra / Pedra | ×1,47 | Mud Shot |
| Probopass | Pedra / Aço | ×1,11 | Rock Throw |
| Roggenrola | Pedra | ×1,11 | Rock Throw |
| Boldore | Pedra | ×1,28 | Rock Throw |
| Gigalith | Pedra | ×1,44 | Rock Throw |
| Dwebble | Inseto / Pedra | ×1,06 | Bug Bite |
| Archen | Pedra / Voador | ×1,32 | Rock Throw |
| Archeops | Pedra / Voador | ×1,47 | Rock Throw |
| Terrakion | Pedra / Lutador | ×1,41 | Rock Throw |
| Binacle | Pedra / Água | ×0,99 | Rock Throw |
| Barbaracle | Pedra / Água | ×1,28 | Rock Throw |
| Tyrunt | Pedra / Dragão | ×1,19 | Rock Throw |
| Tyrantrum | Pedra / Dragão | ×1,37 | Rock Throw |
| Amaura | Pedra / Gelo | ×1,07 | Rock Throw |
| Aurorus | Pedra / Gelo | ×1,24 | Rock Throw |
| Carbink | Pedra / Fada | ×0,97 | Rock Throw |
| Diancie | Pedra / Fada | ×1,25 | Rock Throw |
| Rockruff | Pedra | ×1,06 | Rock Throw |
| Lycanroc | Pedra | ×1,33 | Rock Throw |
| Minior | Pedra / Voador | ×1,03 | Rock Throw |
| Nihilego | Pedra / Veneno | ×1,4 | Rock Throw |
| Stakataka | Pedra / Aço | ×1,42 | Rock Throw |
| Drednaw | Água / Pedra | ×1,33 | Water Gun |
| Stonjourner | Pedra | ×1,39 | Rock Throw |
| Kleavor | Inseto / Pedra | ×1,44 | Bug Bite |
| Nacli | Pedra | ×1 | Rock Throw |
| Naclstack | Pedra | ×1,03 | Rock Throw |
| Garganacl | Pedra | ×1,25 | Rock Throw |
| Glimmet | Pedra / Veneno | ×1,28 | Rock Throw |
| Glimmora | Pedra / Veneno | ×1,42 | Rock Throw |
| Ferropúas | Pedra / Elétrico | ×1,44 | Rock Throw |
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →