Mina · Inseto · Só o espaço selecionado ataca. Golpes vinculados nesse espaço podem atuar juntos.
Diagrama de ataque
Níveis
São parâmetros inicializados por nível, antes de melhorias do jogador, tipos e clima. O dano é por acerto, não DPS universal contra um alvo. Arcos completos aparecem como 360°. Uma mina ativada causa todo o dano; se expirar sem ativação, causa metade. Arma-se em 0,35 s.
| Níveis | Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Raio / alcance | Duração do efeito | Lentidão do inimigo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1,1 s | 2 | 56 | 7 s | 60% |
| 2 | 14 | 1,1 s | 3 | 56 | 7 s | 60% |
| 3 | 21 | 1,1 s | 3 | 56 | 7 s | 60% |
| 4 | 21 | 1,1 s | 3 | 72,8 | 7 s | 60% |
| 5 | 21 | 0,825 s | 4 | 72,8 | 7 s | 60% |
Evolução de golpe
Atinge o nível máximo, escolhe a carta exigida nesta partida e depois a evolução. Melhorias permanentes não substituem essa carta.
Sticky Web · 5 · Reflexos
| Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Raio / alcance | Duração do efeito | Lentidão do inimigo |
|---|---|---|---|---|---|
| 37,8 | 0,825 s | 6 | 91 | 7 s | 60% |
Golpes disponíveis
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Golpe inicial |
|---|---|---|---|
| Caterpie | Inseto | ×0,86 | Bug Bite |
| Metapod | Inseto | ×0,84 | Bug Bite |
| Butterfree | Inseto / Voador | ×1,2 | Bug Bite |
| Weedle | Inseto / Veneno | ×0,89 | Bug Bite |
| Kakuna | Inseto / Veneno | ×0,84 | Bug Bite |
| Beedrill | Inseto / Veneno | ×1,2 | Bug Bite |
| Paras | Inseto / Planta | ×1,08 | Bug Bite |
| Parasect | Inseto / Planta | ×1,22 | Bug Bite |
| Venonat | Inseto / Veneno | ×1 | Bug Bite |
| Venomoth | Inseto / Veneno | ×1,2 | Bug Bite |
| Scyther | Inseto / Voador | ×1,31 | Bug Bite |
| Pinsir | Inseto | ×1,39 | Bug Bite |
| Ledyba | Inseto / Voador | ×0,92 | Bug Bite |
| Ledian | Inseto / Voador | ×1 | Bug Bite |
| Spinarak | Inseto / Veneno | ×1,03 | Bug Bite |
| Ariados | Inseto / Veneno | ×1,2 | Bug Bite |
| Yanma | Inseto / Voador | ×1,11 | Bug Bite |
| Pineco | Inseto | ×1,06 | Bug Bite |
| Forretress | Inseto / Aço | ×1,2 | Bug Bite |
| Scizor | Inseto / Aço | ×1,42 | Bug Bite |
| Shuckle | Inseto / Pedra | ×0,76 | Bug Bite |
| Heracross | Inseto / Lutador | ×1,39 | Bug Bite |
| Wurmple | Inseto | ×0,95 | Bug Bite |
| Silcoon | Inseto | ×0,89 | Bug Bite |
| Beautifly | Inseto / Voador | ×1,25 | Bug Bite |
| Cascoon | Inseto | ×0,89 | Bug Bite |
| Dustox | Inseto / Veneno | ×0,97 | Bug Bite |
| Surskit | Inseto / Água | ×0,97 | Bug Bite |
| Masquerain | Inseto / Voador | ×1,25 | Bug Bite |
| Nincada | Inseto / Terra | ×0,95 | Bug Bite |
| Ninjask | Inseto / Voador | ×1,2 | Bug Bite |
| Shedinja | Inseto / Fantasma | ×1,2 | Bug Bite |
| Volbeat | Inseto | ×1,1 | Bug Bite |
| Illumise | Inseto | ×1,1 | Bug Bite |
| Anorith | Pedra / Inseto | ×1,22 | Rock Throw |
| Armaldo | Pedra / Inseto | ×1,39 | Rock Throw |
| Kricketot | Inseto | ×0,84 | Bug Bite |
| Kricketune | Inseto | ×1,17 | Bug Bite |
| Burmy | Inseto | ×0,86 | Bug Bite |
| Wormadam | Inseto / Planta | ×1,13 | Bug Bite |
| Mothim | Inseto / Voador | ×1,22 | Bug Bite |
| Combee | Inseto / Voador | ×0,86 | Bug Bite |
| Vespiquen | Inseto / Voador | ×1,14 | Bug Bite |
| Skorupi | Veneno / Inseto | ×0,97 | Sludge |
| Yanmega | Inseto / Voador | ×1,34 | Bug Bite |
| Sewaddle | Inseto / Planta | ×0,99 | Bug Bite |
| Swadloon | Inseto / Planta | ×1,05 | Bug Bite |
| Leavanny | Inseto / Planta | ×1,27 | Bug Bite |
| Venipede | Inseto / Veneno | ×0,95 | Bug Bite |
| Whirlipede | Inseto / Veneno | ×1 | Bug Bite |
| Scolipede | Inseto / Veneno | ×1,25 | Bug Bite |
| Dwebble | Inseto / Pedra | ×1,06 | Bug Bite |
| Karrablast | Inseto | ×1,11 | Bug Bite |
| Escavalier | Inseto / Aço | ×1,44 | Bug Bite |
| Joltik | Inseto / Elétrico | ×1,01 | Bug Bite |
| Galvantula | Inseto / Elétrico | ×1,23 | Bug Bite |
| Accelgor | Inseto | ×1,25 | Bug Bite |
| Durant | Inseto / Aço | ×1,3 | Bug Bite |
| Larvesta | Inseto / Fogo | ×1,17 | Bug Bite |
| Volcarona | Inseto / Fogo | ×1,44 | Bug Bite |
| Genesect | Inseto / Aço | ×1,36 | Bug Bite |
| Scatterbug | Inseto | ×0,89 | Bug Bite |
| Spewpa | Inseto | ×0,85 | Bug Bite |
| Vivillon | Inseto / Voador | ×1,2 | Bug Bite |
| Grubbin | Inseto | ×1,04 | Bug Bite |
| Charjabug | Inseto / Elétrico | ×1,15 | Bug Bite |
| Vikavolt | Inseto / Elétrico | ×1,5 | Bug Bite |
| Cutiefly | Inseto / Fada | ×1 | Bug Bite |
| Ribombee | Inseto / Fada | ×1,22 | Bug Bite |
| Dewpider | Água / Inseto | ×0,92 | Water Gun |
| Araquanid | Água / Inseto | ×1,08 | Water Gun |
| Wimpod | Inseto / Água | ×0,89 | Bug Bite |
| Golisopod | Inseto / Água | ×1,39 | Bug Bite |
| Buzzwole | Inseto / Lutador | ×1,46 | Bug Bite |
| Pheromosa | Inseto / Lutador | ×1,45 | Bug Bite |
| Blipbug | Inseto | ×0,84 | Bug Bite |
| Dottler | Inseto / Psíquico | ×0,97 | Bug Bite |
| Orbeetle | Inseto / Psíquico | ×1,14 | Bug Bite |
| Sizzlipede | Fogo / Inseto | ×1,06 | Ember |
| Centiskorch | Fogo / Inseto | ×1,33 | Ember |
| Snom | Gelo / Inseto | ×0,95 | Ice Beam |
| Frosmoth | Gelo / Inseto | ×1,39 | Ice Beam |
| Kleavor | Inseto / Pedra | ×1,44 | Bug Bite |
| Tarountula | Inseto | ×0,93 | Bug Bite |
| Spidops | Inseto | ×1,13 | Bug Bite |
| Nymble | Inseto | ×0,95 | Bug Bite |
| Lokix | Inseto / Sombrio | ×1,26 | Bug Bite |
| Rellor | Inseto | ×0,97 | Bug Bite |
| Reptalada | Inseto / Lutador | ×1,44 | Bug Bite |
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →