Nahkampfbogen · Stahl · Nur der ausgewählte Platz greift an. Gebundene Attacken dieses Platzes können gemeinsam wirken.
Angriffsdiagramm
Stufen
Initialisierte Werte pro Stufe, vor Spieler-Upgrades, Typen und Wetter. Schaden gilt pro Treffer, nicht als universeller Einzelziel-DPS. Vollkreisbögen erscheinen als 360°.
| Stufen | Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Radius / Reichweite | Angriffsbogen | Rückstoßimpuls |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0,5 s | 63 | 114,59° | 60 |
| 2 | 25,2 | 0,5 s | 63 | 114,59° | 60 |
| 3 | 25,2 | 0,5 s | 78,75 | 114,59° | 60 |
| 4 | 25,2 | 0,375 s | 78,75 | 114,59° | 60 |
| 5 | 37,8 | 0,375 s | 78,75 | 360° | 60 |
Attackenentwicklung
Erreiche die Maximalstufe, nimm im aktuellen Run die benötigte Attributkarte und wähle die Entwicklung. Dauerhafte Upgrades ersetzen diese Karte nicht.
Eisenschädel · 5 · Kraft
| Schaden pro Treffer | Aktivierungsintervall | Radius / Reichweite | Angriffsbogen | Rückstoßimpuls |
|---|---|---|---|---|
| 71,82 | 0,375 s | 102,375 | 360° | 60 |
Erlernbare Attacken
| Pokémon | Typen | Angriffsmultiplikator | Startattacke |
|---|---|---|---|
| Magnetilo | Elektro / Stahl | ×1,22 | Donnerschock |
| Magneton | Elektro / Stahl | ×1,36 | Donnerschock |
| Forstellka | Käfer / Stahl | ×1,2 | Käferbiss |
| Stahlos | Stahl / Boden | ×1,17 | Metallklaue |
| Scherox | Käfer / Stahl | ×1,42 | Käferbiss |
| Panzaeron | Stahl / Flug | ×1,14 | Metallklaue |
| Flunkifer | Stahl / Fee | ×1,17 | Metallklaue |
| Stollunior | Stahl / Gestein | ×1,08 | Metallklaue |
| Stollrak | Stahl / Gestein | ×1,2 | Metallklaue |
| Stolloss | Stahl / Gestein | ×1,31 | Metallklaue |
| Tanhel | Stahl / Psycho | ×1 | Metallklaue |
| Metang | Stahl / Psycho | ×1,11 | Metallklaue |
| Metagross | Stahl / Psycho | ×1,44 | Metallklaue |
| Registeel | Stahl | ×1,11 | Metallklaue |
| Jirachi | Stahl / Psycho | ×1,25 | Metallklaue |
| Impoleon | Wasser / Stahl | ×1,31 | Aquaknarre |
| Schilterus | Gestein / Stahl | ×0,93 | Steinwurf |
| Bollterus | Gestein / Stahl | ×0,99 | Steinwurf |
| Bronzel | Stahl / Psycho | ×0,83 | Metallklaue |
| Bronzong | Stahl / Psycho | ×1,19 | Metallklaue |
| Lucario | Kampf / Stahl | ×1,33 | Karateschlag |
| Magnezone | Elektro / Stahl | ×1,42 | Donnerschock |
| Voluminas | Gestein / Stahl | ×1,11 | Steinwurf |
| Dialga | Stahl / Drache | ×1,52 | Metallklaue |
| Heatran | Feuer / Stahl | ×1,42 | Glut |
| Stalobor | Boden / Stahl | ×1,44 | Lehmschuss |
| Cavalanzas | Käfer / Stahl | ×1,44 | Käferbiss |
| Kastadur | Pflanze / Stahl | ×0,97 | Rankenhieb |
| Tentantel | Pflanze / Stahl | ×1,22 | Rankenhieb |
| Klikk | Stahl | ×1 | Metallklaue |
| Kliklak | Stahl | ×1,14 | Metallklaue |
| Klikdiklak | Stahl | ×1,25 | Metallklaue |
| Gladiantri | Unlicht / Stahl | ×1,17 | Biss |
| Caesurio | Unlicht / Stahl | ×1,39 | Biss |
| Fermicula | Käfer / Stahl | ×1,3 | Käferbiss |
| Kobalium | Stahl / Kampf | ×1,2 | Metallklaue |
| Genesect | Käfer / Stahl | ×1,36 | Käferbiss |
| Gramokles | Stahl / Geist | ×1,14 | Metallklaue |
| Duokles | Stahl / Geist | ×1,31 | Metallklaue |
| Durengard | Stahl / Geist | ×0,97 | Metallklaue |
| Clavion | Stahl / Fee | ×1,14 | Metallklaue |
| Togedemaru | Elektro / Stahl | ×1,24 | Donnerschock |
| Solgaleo | Psycho / Stahl | ×1,45 | Konfusion |
| Kaguron | Stahl / Flug | ×1,29 | Metallklaue |
| Katagami | Pflanze / Stahl | ×1,7 | Rankenhieb |
| Magearna | Stahl / Fee | ×1,42 | Metallklaue |
| Muramura | Gestein / Stahl | ×1,42 | Steinwurf |
| Meltan | Stahl | ×1,06 | Metallklaue |
| Melmetal | Stahl | ×1,49 | Metallklaue |
| Krarmor | Flug / Stahl | ×1,18 | Windstoß |
| Mauzinger | Stahl | ×1,31 | Metallklaue |
| Duraludon | Stahl / Drache | ×1,36 | Metallklaue |
| Forgita | Fee / Stahl | ×0,95 | Feenbrise |
| Tafforgita | Fee / Stahl | ×1 | Feenbrise |
| Granforgita | Fee / Stahl | ×1,11 | Feenbrise |
| Knattox | Stahl / Gift | ×1,08 | Metallklaue |
| Knattatox | Stahl / Gift | ×1,35 | Metallklaue |
| Schlurm | Stahl | ×1,17 | Metallklaue |
| Gladimperio | Unlicht / Stahl | ×1,44 | Biss |
| Monetigo | Stahl / Geist | ×1,43 | Metallklaue |
| Briduradon | Stahl / Drache | ×1,39 | Metallklaue |
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →