Arco corpo a corpo · Aço · Só o espaço selecionado ataca. Golpes vinculados nesse espaço podem atuar juntos.
Diagrama de ataque
Níveis
São parâmetros inicializados por nível, antes de melhorias do jogador, tipos e clima. O dano é por acerto, não DPS universal contra um alvo. Arcos completos aparecem como 360°.
| Níveis | Dano por acerto | Intervalo de ativação | Raio / alcance | Arco de ataque | Impulso de recuo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0,5 s | 63 | 114,59° | 60 |
| 2 | 25,2 | 0,5 s | 63 | 114,59° | 60 |
| 3 | 25,2 | 0,5 s | 78,75 | 114,59° | 60 |
| 4 | 25,2 | 0,375 s | 78,75 | 114,59° | 60 |
| 5 | 37,8 | 0,375 s | 78,75 | 360° | 60 |
Evolução de golpe
Atinge o nível máximo, escolhe a carta exigida nesta partida e depois a evolução. Melhorias permanentes não substituem essa carta.
Iron Head · 5 · Potência
| Dano por acerto | Intervalo de ativação | Raio / alcance | Arco de ataque | Impulso de recuo |
|---|---|---|---|---|
| 71,82 | 0,375 s | 102,375 | 360° | 60 |
Golpes disponíveis
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Golpe inicial |
|---|---|---|---|
| Magnemite | Elétrico / Aço | ×1,22 | Thunder Shock |
| Magneton | Elétrico / Aço | ×1,36 | Thunder Shock |
| Forretress | Inseto / Aço | ×1,2 | Bug Bite |
| Steelix | Aço / Terra | ×1,17 | Metal Claw |
| Scizor | Inseto / Aço | ×1,42 | Bug Bite |
| Skarmory | Aço / Voador | ×1,14 | Metal Claw |
| Mawile | Aço / Fada | ×1,17 | Metal Claw |
| Aron | Aço / Pedra | ×1,08 | Metal Claw |
| Lairon | Aço / Pedra | ×1,2 | Metal Claw |
| Aggron | Aço / Pedra | ×1,31 | Metal Claw |
| Beldum | Aço / Psíquico | ×1 | Metal Claw |
| Metang | Aço / Psíquico | ×1,11 | Metal Claw |
| Metagross | Aço / Psíquico | ×1,44 | Metal Claw |
| Registeel | Aço | ×1,11 | Metal Claw |
| Jirachi | Aço / Psíquico | ×1,25 | Metal Claw |
| Empoleon | Água / Aço | ×1,31 | Water Gun |
| Shieldon | Pedra / Aço | ×0,93 | Rock Throw |
| Bastiodon | Pedra / Aço | ×0,99 | Rock Throw |
| Bronzor | Aço / Psíquico | ×0,83 | Metal Claw |
| Bronzong | Aço / Psíquico | ×1,19 | Metal Claw |
| Lucario | Lutador / Aço | ×1,33 | Karate Chop |
| Magnezone | Elétrico / Aço | ×1,42 | Thunder Shock |
| Probopass | Pedra / Aço | ×1,11 | Rock Throw |
| Dialga | Aço / Dragão | ×1,52 | Metal Claw |
| Heatran | Fogo / Aço | ×1,42 | Ember |
| Excadrill | Terra / Aço | ×1,44 | Mud Shot |
| Escavalier | Inseto / Aço | ×1,44 | Bug Bite |
| Ferroseed | Planta / Aço | ×0,97 | Vine Whip |
| Ferrothorn | Planta / Aço | ×1,22 | Vine Whip |
| Klink | Aço | ×1 | Metal Claw |
| Klang | Aço | ×1,14 | Metal Claw |
| Klinklang | Aço | ×1,25 | Metal Claw |
| Pawniard | Sombrio / Aço | ×1,17 | Bite |
| Bisharp | Sombrio / Aço | ×1,39 | Bite |
| Durant | Inseto / Aço | ×1,3 | Bug Bite |
| Cobalion | Aço / Lutador | ×1,2 | Metal Claw |
| Genesect | Inseto / Aço | ×1,36 | Bug Bite |
| Honedge | Aço / Fantasma | ×1,14 | Metal Claw |
| Doublade | Aço / Fantasma | ×1,31 | Metal Claw |
| Aegislash | Aço / Fantasma | ×0,97 | Metal Claw |
| Klefki | Aço / Fada | ×1,14 | Metal Claw |
| Togedemaru | Elétrico / Aço | ×1,24 | Thunder Shock |
| Solgaleo | Psíquico / Aço | ×1,45 | Confusion |
| Celesteela | Aço / Voador | ×1,29 | Metal Claw |
| Kartana | Planta / Aço | ×1,7 | Vine Whip |
| Magearna | Aço / Fada | ×1,42 | Metal Claw |
| Stakataka | Pedra / Aço | ×1,42 | Rock Throw |
| Meltan | Aço | ×1,06 | Metal Claw |
| Melmetal | Aço | ×1,49 | Metal Claw |
| Corviknight | Voador / Aço | ×1,18 | Gust |
| Perrserker | Aço | ×1,31 | Metal Claw |
| Duraludon | Aço / Dragão | ×1,36 | Metal Claw |
| Tinkatink | Fada / Aço | ×0,95 | Fairy Wind |
| Tinkatuff | Fada / Aço | ×1 | Fairy Wind |
| Tinkaton | Fada / Aço | ×1,11 | Fairy Wind |
| Varoom | Aço / Veneno | ×1,08 | Metal Claw |
| Revavroom | Aço / Veneno | ×1,35 | Metal Claw |
| Orthworm | Aço | ×1,17 | Metal Claw |
| Kingambit | Sombrio / Aço | ×1,44 | Bite |
| Gholdengo | Aço / Fantasma | ×1,43 | Metal Claw |
| Archaludon | Aço / Dragão | ×1,39 | Metal Claw |
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →