+12 % Sammelradius je Stufe · Maximalstufe: 6
Kosten
Gekaufte Upgrades gelten nur für das gewählte Pokémon. Jeder Kaufpreis wird vor der Summe gerundet.
| Stufen | Kosten | Gesamt | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 Pokémünzen | 50 Pokémünzen | ×1,12 |
| 2 | 70 Pokémünzen | 120 Pokémünzen | ×1,24 |
| 3 | 100 Pokémünzen | 220 Pokémünzen | ×1,36 |
| 4 | 140 Pokémünzen | 360 Pokémünzen | ×1,48 |
| 5 | 190 Pokémünzen | 550 Pokémünzen | ×1,6 |
| 6 | 270 Pokémünzen | 820 Pokémünzen | ×1,72 |
Berechnung
10 × round(base × grow^L / 10)
L ist die bereits gekaufte Stufe vor dem nächsten Kauf; L = 0 ergibt den ersten Preis.
Basis: 50 · ×1.4
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →