+8 % Münzen je Stufe · Maximalstufe: 8
Kosten
Gekaufte Upgrades gelten nur für das gewählte Pokémon. Jeder Kaufpreis wird vor der Summe gerundet.
| Stufen | Kosten | Gesamt | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 Pokémünzen | 120 Pokémünzen | ×1,08 |
| 2 | 170 Pokémünzen | 290 Pokémünzen | ×1,16 |
| 3 | 250 Pokémünzen | 540 Pokémünzen | ×1,24 |
| 4 | 370 Pokémünzen | 910 Pokémünzen | ×1,32 |
| 5 | 530 Pokémünzen | 1.440 Pokémünzen | ×1,4 |
| 6 | 770 Pokémünzen | 2.210 Pokémünzen | ×1,48 |
| 7 | 1.120 Pokémünzen | 3.330 Pokémünzen | ×1,56 |
| 8 | 1.620 Pokémünzen | 4.950 Pokémünzen | ×1,64 |
Berechnung
10 × round(base × grow^L / 10)
L ist die bereits gekaufte Stufe vor dem nächsten Kauf; L = 0 ergibt den ersten Preis.
Basis: 120 · ×1.45
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →