+8% de moedas por nível · Nível máximo: 8
Custo
As melhorias compradas só contam para o Pokémon selecionado. Cada custo é arredondado antes de somar.
| Níveis | Custo | Total | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 PokéMoedas | 120 PokéMoedas | ×1,08 |
| 2 | 170 PokéMoedas | 290 PokéMoedas | ×1,16 |
| 3 | 250 PokéMoedas | 540 PokéMoedas | ×1,24 |
| 4 | 370 PokéMoedas | 910 PokéMoedas | ×1,32 |
| 5 | 530 PokéMoedas | 1.440 PokéMoedas | ×1,4 |
| 6 | 770 PokéMoedas | 2.210 PokéMoedas | ×1,48 |
| 7 | 1.120 PokéMoedas | 3.330 PokéMoedas | ×1,56 |
| 8 | 1.620 PokéMoedas | 4.950 PokéMoedas | ×1,64 |
Cálculo
10 × round(base × grow^L / 10)
L é o nível já comprado antes desta compra; L = 0 dá o primeiro preço.
Base: 120 · ×1.45
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →