+8 % de pièces par niveau · Niveau maximal: 8
Coût
Les achats concernent uniquement le Pokémon choisi. Chaque coût est arrondi avant l’addition.
| Niveaux | Coût | Total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 PokéPièces | 120 PokéPièces | ×1,08 |
| 2 | 170 PokéPièces | 290 PokéPièces | ×1,16 |
| 3 | 250 PokéPièces | 540 PokéPièces | ×1,24 |
| 4 | 370 PokéPièces | 910 PokéPièces | ×1,32 |
| 5 | 530 PokéPièces | 1 440 PokéPièces | ×1,4 |
| 6 | 770 PokéPièces | 2 210 PokéPièces | ×1,48 |
| 7 | 1 120 PokéPièces | 3 330 PokéPièces | ×1,56 |
| 8 | 1 620 PokéPièces | 4 950 PokéPièces | ×1,64 |
Calcul
10 × round(base × grow^L / 10)
L est le niveau déjà acheté avant cet achat ; L = 0 donne le premier prix.
Base: 120 · ×1.45
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: a9b21f09
Version des données →