+2 Prozentpunkte Reduktion je Stufe · Maximalstufe: 8
Kosten
Gekaufte Upgrades gelten nur für das gewählte Pokémon. Jeder Kaufpreis wird vor der Summe gerundet.
| Stufen | Kosten | Gesamt | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 Pokémünzen | 80 Pokémünzen | 2% |
| 2 | 110 Pokémünzen | 190 Pokémünzen | 4% |
| 3 | 160 Pokémünzen | 350 Pokémünzen | 6% |
| 4 | 220 Pokémünzen | 570 Pokémünzen | 8% |
| 5 | 310 Pokémünzen | 880 Pokémünzen | 10% |
| 6 | 430 Pokémünzen | 1.310 Pokémünzen | 12% |
| 7 | 600 Pokémünzen | 1.910 Pokémünzen | 14% |
| 8 | 840 Pokémünzen | 2.750 Pokémünzen | 16% |
Berechnung
10 × round(base × grow^L / 10)
L ist die bereits gekaufte Stufe vor dem nächsten Kauf; L = 0 ergibt den ersten Preis.
Basis: 80 · ×1.4
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →