+2 pontos de redução por nível · Nível máximo: 8
Custo
As melhorias compradas só contam para o Pokémon selecionado. Cada custo é arredondado antes de somar.
| Níveis | Custo | Total | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 80 PokéMoedas | 80 PokéMoedas | 2% |
| 2 | 110 PokéMoedas | 190 PokéMoedas | 4% |
| 3 | 160 PokéMoedas | 350 PokéMoedas | 6% |
| 4 | 220 PokéMoedas | 570 PokéMoedas | 8% |
| 5 | 310 PokéMoedas | 880 PokéMoedas | 10% |
| 6 | 430 PokéMoedas | 1.310 PokéMoedas | 12% |
| 7 | 600 PokéMoedas | 1.910 PokéMoedas | 14% |
| 8 | 840 PokéMoedas | 2.750 PokéMoedas | 16% |
Cálculo
10 × round(base × grow^L / 10)
L é o nível já comprado antes desta compra; L = 0 dá o primeiro preço.
Base: 80 · ×1.4
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →