+3 % Tempo je Stufe · Maximalstufe: 8
Kosten
Gekaufte Upgrades gelten nur für das gewählte Pokémon. Jeder Kaufpreis wird vor der Summe gerundet.
| Stufen | Kosten | Gesamt | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 Pokémünzen | 70 Pokémünzen | ×1,03 |
| 2 | 100 Pokémünzen | 170 Pokémünzen | ×1,06 |
| 3 | 140 Pokémünzen | 310 Pokémünzen | ×1,09 |
| 4 | 190 Pokémünzen | 500 Pokémünzen | ×1,12 |
| 5 | 270 Pokémünzen | 770 Pokémünzen | ×1,15 |
| 6 | 380 Pokémünzen | 1.150 Pokémünzen | ×1,18 |
| 7 | 530 Pokémünzen | 1.680 Pokémünzen | ×1,21 |
| 8 | 740 Pokémünzen | 2.420 Pokémünzen | ×1,24 |
Berechnung
10 × round(base × grow^L / 10)
L ist die bereits gekaufte Stufe vor dem nächsten Kauf; L = 0 ergibt den ersten Preis.
Basis: 70 · ×1.4
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →