+3% de velocidad por nivel · Nivel máximo: 8
Coste
Las mejoras compradas solo cuentan para ese Pokémon. Cada coste se redondea antes de sumar.
| Niveles | Coste | Total | Efecto |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 Pokémonedas | 70 Pokémonedas | ×1,03 |
| 2 | 100 Pokémonedas | 170 Pokémonedas | ×1,06 |
| 3 | 140 Pokémonedas | 310 Pokémonedas | ×1,09 |
| 4 | 190 Pokémonedas | 500 Pokémonedas | ×1,12 |
| 5 | 270 Pokémonedas | 770 Pokémonedas | ×1,15 |
| 6 | 380 Pokémonedas | 1150 Pokémonedas | ×1,18 |
| 7 | 530 Pokémonedas | 1680 Pokémonedas | ×1,21 |
| 8 | 740 Pokémonedas | 2420 Pokémonedas | ×1,24 |
Cálculo
10 × round(base × grow^L / 10)
L es el nivel ya comprado antes de esta compra; L = 0 da el primer precio.
Base: 70 · ×1.4
Datos del juego y fuentes
Los archivos del juego enlazados indican de dónde salen los valores, costes y reglas. Las actualizaciones pueden cambiarlos.
Versión de datos: a9b21f09
Versión de datos →