+3% de velocidade por nível · Nível máximo: 8
Custo
As melhorias compradas só contam para o Pokémon selecionado. Cada custo é arredondado antes de somar.
| Níveis | Custo | Total | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 PokéMoedas | 70 PokéMoedas | ×1,03 |
| 2 | 100 PokéMoedas | 170 PokéMoedas | ×1,06 |
| 3 | 140 PokéMoedas | 310 PokéMoedas | ×1,09 |
| 4 | 190 PokéMoedas | 500 PokéMoedas | ×1,12 |
| 5 | 270 PokéMoedas | 770 PokéMoedas | ×1,15 |
| 6 | 380 PokéMoedas | 1.150 PokéMoedas | ×1,18 |
| 7 | 530 PokéMoedas | 1.680 PokéMoedas | ×1,21 |
| 8 | 740 PokéMoedas | 2.420 PokéMoedas | ×1,24 |
Cálculo
10 × round(base × grow^L / 10)
L é o nível já comprado antes desta compra; L = 0 dá o primeiro preço.
Base: 70 · ×1.4
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →