+3 % de vitesse par niveau · Niveau maximal: 8
Coût
Les achats concernent uniquement le Pokémon choisi. Chaque coût est arrondi avant l’addition.
| Niveaux | Coût | Total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 70 PokéPièces | 70 PokéPièces | ×1,03 |
| 2 | 100 PokéPièces | 170 PokéPièces | ×1,06 |
| 3 | 140 PokéPièces | 310 PokéPièces | ×1,09 |
| 4 | 190 PokéPièces | 500 PokéPièces | ×1,12 |
| 5 | 270 PokéPièces | 770 PokéPièces | ×1,15 |
| 6 | 380 PokéPièces | 1 150 PokéPièces | ×1,18 |
| 7 | 530 PokéPièces | 1 680 PokéPièces | ×1,21 |
| 8 | 740 PokéPièces | 2 420 PokéPièces | ×1,24 |
Calcul
10 × round(base × grow^L / 10)
L est le niveau déjà acheté avant cet achat ; L = 0 donne le premier prix.
Base: 70 · ×1.4
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: a9b21f09
Version des données →