+5 % EP je Stufe · Maximalstufe: 8
Kosten
Gekaufte Upgrades gelten nur für das gewählte Pokémon. Jeder Kaufpreis wird vor der Summe gerundet.
| Stufen | Kosten | Gesamt | Effekt |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 Pokémünzen | 100 Pokémünzen | ×1,05 |
| 2 | 140 Pokémünzen | 240 Pokémünzen | ×1,1 |
| 3 | 200 Pokémünzen | 440 Pokémünzen | ×1,15 |
| 4 | 290 Pokémünzen | 730 Pokémünzen | ×1,2 |
| 5 | 410 Pokémünzen | 1.140 Pokémünzen | ×1,25 |
| 6 | 580 Pokémünzen | 1.720 Pokémünzen | ×1,3 |
| 7 | 820 Pokémünzen | 2.540 Pokémünzen | ×1,35 |
| 8 | 1.160 Pokémünzen | 3.700 Pokémünzen | ×1,4 |
Berechnung
10 × round(base × grow^L / 10)
L ist die bereits gekaufte Stufe vor dem nächsten Kauf; L = 0 ergibt den ersten Preis.
Basis: 100 · ×1.42
Spieldaten und Quellen
Die verlinkten Spieldateien zeigen die Herkunft der Werte, Kosten und Regeln. Spielupdates können sie ändern.
Datenversion: a9b21f09
Datenversion →