+5% de XP por nível · Nível máximo: 8
Custo
As melhorias compradas só contam para o Pokémon selecionado. Cada custo é arredondado antes de somar.
| Níveis | Custo | Total | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 PokéMoedas | 100 PokéMoedas | ×1,05 |
| 2 | 140 PokéMoedas | 240 PokéMoedas | ×1,1 |
| 3 | 200 PokéMoedas | 440 PokéMoedas | ×1,15 |
| 4 | 290 PokéMoedas | 730 PokéMoedas | ×1,2 |
| 5 | 410 PokéMoedas | 1.140 PokéMoedas | ×1,25 |
| 6 | 580 PokéMoedas | 1.720 PokéMoedas | ×1,3 |
| 7 | 820 PokéMoedas | 2.540 PokéMoedas | ×1,35 |
| 8 | 1.160 PokéMoedas | 3.700 PokéMoedas | ×1,4 |
Cálculo
10 × round(base × grow^L / 10)
L é o nível já comprado antes desta compra; L = 0 dá o primeiro preço.
Base: 100 · ×1.42
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →