+5 % d’XP par niveau · Niveau maximal: 8
Coût
Les achats concernent uniquement le Pokémon choisi. Chaque coût est arrondi avant l’addition.
| Niveaux | Coût | Total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 PokéPièces | 100 PokéPièces | ×1,05 |
| 2 | 140 PokéPièces | 240 PokéPièces | ×1,1 |
| 3 | 200 PokéPièces | 440 PokéPièces | ×1,15 |
| 4 | 290 PokéPièces | 730 PokéPièces | ×1,2 |
| 5 | 410 PokéPièces | 1 140 PokéPièces | ×1,25 |
| 6 | 580 PokéPièces | 1 720 PokéPièces | ×1,3 |
| 7 | 820 PokéPièces | 2 540 PokéPièces | ×1,35 |
| 8 | 1 160 PokéPièces | 3 700 PokéPièces | ×1,4 |
Calcul
10 × round(base × grow^L / 10)
L est le niveau déjà acheté avant cet achat ; L = 0 donne le premier prix.
Base: 100 · ×1.42
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: a9b21f09
Version des données →