+8 PV par niveau · Niveau maximal: 10
Coût
Les achats concernent uniquement le Pokémon choisi. Chaque coût est arrondi avant l’addition.
| Niveaux | Coût | Total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 60 PokéPièces | 60 PokéPièces | 8 |
| 2 | 80 PokéPièces | 140 PokéPièces | 16 |
| 3 | 110 PokéPièces | 250 PokéPièces | 24 |
| 4 | 150 PokéPièces | 400 PokéPièces | 32 |
| 5 | 200 PokéPièces | 600 PokéPièces | 40 |
| 6 | 270 PokéPièces | 870 PokéPièces | 48 |
| 7 | 360 PokéPièces | 1 230 PokéPièces | 56 |
| 8 | 490 PokéPièces | 1 720 PokéPièces | 64 |
| 9 | 660 PokéPièces | 2 380 PokéPièces | 72 |
| 10 | 890 PokéPièces | 3 270 PokéPièces | 80 |
Calcul
10 × round(base × grow^L / 10)
L est le niveau déjà acheté avant cet achat ; L = 0 donne le premier prix.
Base: 60 · ×1.35
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: a9b21f09
Version des données →