Explosão radial · Terra · Só o espaço selecionado ataca. Golpes vinculados nesse espaço podem atuar juntos.
Diagrama de ataque
Níveis
São parâmetros inicializados por nível, antes de melhorias do jogador, tipos e clima. O dano é por acerto, não DPS universal contra um alvo. Arcos completos aparecem como 360°.
| Níveis | Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Perfurações adicionais | Velocidade do projétil | Duração do projétil | Raio do projétil | Lentidão do inimigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1,1 s | 7 | 0 | 200 unidades/s | 1 s | 9 | 40% |
| 2 | 11 | 1,1 s | 11 | 0 | 200 unidades/s | 1 s | 9 | 40% |
| 3 | 15,4 | 1,1 s | 11 | 0 | 200 unidades/s | 1 s | 9 | 40% |
| 4 | 15,4 | 0,825 s | 11 | 0 | 200 unidades/s | 1 s | 9 | 40% |
| 5 | 15,4 | 0,825 s | 15 | 1 | 200 unidades/s | 1 s | 9 | 40% |
Evolução de golpe
Atinge o nível máximo, escolhe a carta exigida nesta partida e depois a evolução. Melhorias permanentes não substituem essa carta.
Earth Power · 5 · Potência
| Dano por acerto | Intervalo de ativação | Projéteis / objetos | Perfurações adicionais | Velocidade do projétil | Duração do projétil | Raio do projétil | Lentidão do inimigo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,64 | 0,825 s | 21 | 2 | 200 unidades/s | 1 s | 9 | 40% |
Golpes disponíveis
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Golpe inicial |
|---|---|---|---|
| Sandshrew | Terra | ×1,11 | Mud Shot |
| Sandslash | Terra | ×1,25 | Mud Shot |
| Nidoqueen | Veneno / Terra | ×1,21 | Sludge |
| Nidoking | Veneno / Terra | ×1,26 | Sludge |
| Diglett | Terra | ×1 | Mud Shot |
| Dugtrio | Terra | ×1,25 | Mud Shot |
| Geodude | Pedra / Terra | ×1,14 | Rock Throw |
| Graveler | Pedra / Terra | ×1,22 | Rock Throw |
| Golem | Pedra / Terra | ×1,36 | Rock Throw |
| Onix | Pedra / Terra | ×0,95 | Rock Throw |
| Cubone | Terra | ×0,97 | Mud Shot |
| Marowak | Terra | ×1,14 | Mud Shot |
| Rhyhorn | Terra / Pedra | ×1,17 | Mud Shot |
| Rhydon | Terra / Pedra | ×1,42 | Mud Shot |
| Wooper | Água / Terra | ×0,95 | Water Gun |
| Quagsire | Água / Terra | ×1,17 | Water Gun |
| Gligar | Terra / Voador | ×1,11 | Mud Shot |
| Steelix | Aço / Terra | ×1,17 | Metal Claw |
| Swinub | Gelo / Terra | ×0,97 | Ice Beam |
| Piloswine | Gelo / Terra | ×1,25 | Ice Beam |
| Phanpy | Terra | ×1,03 | Mud Shot |
| Donphan | Terra | ×1,36 | Mud Shot |
| Larvitar | Pedra / Terra | ×1,05 | Rock Throw |
| Pupitar | Pedra / Terra | ×1,16 | Rock Throw |
| Marshtomp | Água / Terra | ×1,17 | Water Gun |
| Swampert | Água / Terra | ×1,31 | Water Gun |
| Nincada | Inseto / Terra | ×0,95 | Bug Bite |
| Numel | Fogo / Terra | ×1,06 | Ember |
| Camerupt | Fogo / Terra | ×1,28 | Ember |
| Trapinch | Terra | ×1,25 | Mud Shot |
| Vibrava | Terra / Dragão | ×1,08 | Mud Shot |
| Flygon | Terra / Dragão | ×1,25 | Mud Shot |
| Barboach | Água / Terra | ×0,96 | Water Gun |
| Whiscash | Água / Terra | ×1,13 | Water Gun |
| Baltoy | Terra / Psíquico | ×0,92 | Mud Shot |
| Claydol | Terra / Psíquico | ×1,08 | Mud Shot |
| Groudon | Terra | ×1,52 | Mud Shot |
| Torterra | Planta / Terra | ×1,3 | Vine Whip |
| Gastrodon | Água / Terra | ×1,21 | Water Gun |
| Gible | Dragão / Terra | ×1,08 | Dragon Rage |
| Gabite | Dragão / Terra | ×1,2 | Dragon Rage |
| Garchomp | Dragão / Terra | ×1,42 | Dragon Rage |
| Hippopotas | Terra | ×1,1 | Mud Shot |
| Hippowdon | Terra | ×1,32 | Mud Shot |
| Rhyperior | Terra / Pedra | ×1,47 | Mud Shot |
| Gliscor | Terra / Voador | ×1,22 | Mud Shot |
| Mamoswine | Gelo / Terra | ×1,42 | Ice Beam |
| Drilbur | Terra | ×1,17 | Mud Shot |
| Excadrill | Terra / Aço | ×1,44 | Mud Shot |
| Palpitoad | Água / Terra | ×1,06 | Water Gun |
| Seismitoad | Água / Terra | ×1,22 | Water Gun |
| Sandile | Terra / Sombrio | ×1,1 | Mud Shot |
| Krokorok | Terra / Sombrio | ×1,15 | Mud Shot |
| Krookodile | Terra / Sombrio | ×1,34 | Mud Shot |
| Golett | Terra / Fantasma | ×1,11 | Mud Shot |
| Golurk | Terra / Fantasma | ×1,38 | Mud Shot |
| Landorus | Terra / Voador | ×1,39 | Mud Shot |
| Diggersby | Normal / Terra | ×1,01 | Tackle |
| Zygarde | Dragão / Terra | ×1,25 | Dragon Rage |
| Mudbray | Terra | ×1,25 | Mud Shot |
| Mudsdale | Terra | ×1,39 | Mud Shot |
| Sandygast | Fantasma / Terra | ×1,08 | Shadow Ball |
| Palossand | Fantasma / Terra | ×1,25 | Shadow Ball |
| Silicobra | Terra | ×1,01 | Mud Shot |
| Sandaconda | Terra | ×1,29 | Mud Shot |
| Runerigus | Terra / Fantasma | ×1,22 | Mud Shot |
| Ursaluna | Terra / Normal | ×1,47 | Mud Shot |
| Clodsire | Veneno / Terra | ×1,11 | Sludge |
| Colmilargo | Terra / Lutador | ×1,42 | Mud Shot |
| Pelarena | Elétrico / Terra | ×1,37 | Thunder Shock |
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →