−3% de recarga por nível · Nível máximo: 8
Custo
As melhorias compradas só contam para o Pokémon selecionado. Cada custo é arredondado antes de somar.
| Níveis | Custo | Total | Efeito |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 PokéMoedas | 90 PokéMoedas | ×0,97 |
| 2 | 130 PokéMoedas | 220 PokéMoedas | ×0,94 |
| 3 | 180 PokéMoedas | 400 PokéMoedas | ×0,91 |
| 4 | 260 PokéMoedas | 660 PokéMoedas | ×0,88 |
| 5 | 370 PokéMoedas | 1.030 PokéMoedas | ×0,85 |
| 6 | 520 PokéMoedas | 1.550 PokéMoedas | ×0,82 |
| 7 | 740 PokéMoedas | 2.290 PokéMoedas | ×0,79 |
| 8 | 1.050 PokéMoedas | 3.340 PokéMoedas | ×0,76 |
Cálculo
10 × round(base × grow^L / 10)
L é o nível já comprado antes desta compra; L = 0 dá o primeiro preço.
Base: 90 · ×1.42
Dados do jogo e fontes
Os ficheiros do jogo ligados indicam a origem dos valores, custos e regras. As atualizações podem alterá-los.
Versão dos dados: a9b21f09
Versão dos dados →