−3 % de recharge par niveau · Niveau maximal: 8
Coût
Les achats concernent uniquement le Pokémon choisi. Chaque coût est arrondi avant l’addition.
| Niveaux | Coût | Total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 PokéPièces | 90 PokéPièces | ×0,97 |
| 2 | 130 PokéPièces | 220 PokéPièces | ×0,94 |
| 3 | 180 PokéPièces | 400 PokéPièces | ×0,91 |
| 4 | 260 PokéPièces | 660 PokéPièces | ×0,88 |
| 5 | 370 PokéPièces | 1 030 PokéPièces | ×0,85 |
| 6 | 520 PokéPièces | 1 550 PokéPièces | ×0,82 |
| 7 | 740 PokéPièces | 2 290 PokéPièces | ×0,79 |
| 8 | 1 050 PokéPièces | 3 340 PokéPièces | ×0,76 |
Calcul
10 × round(base × grow^L / 10)
L est le niveau déjà acheté avant cet achat ; L = 0 donne le premier prix.
Base: 90 · ×1.42
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: a9b21f09
Version des données →