Embate · Volador · Solo ataca el hueco seleccionado. Sus movimientos vinculados pueden lanzarse juntos.
Diagrama de ataque
Niveles
Son parámetros del movimiento inicializado por nivel, antes de mejoras del jugador, atributos y clima. El daño es por impacto, no DPS universal contra un objetivo. Los arcos completos se muestran como 360°.
| Niveles | Daño por impacto | Intervalo de activación | Radio / alcance | Anchura del rayo / embate | Impulso de retroceso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0,75 s | 120 | 40 | 60 |
| 2 | 25,2 | 0,75 s | 120 | 40 | 60 |
| 3 | 25,2 | 0,75 s | 156 | 40 | 60 |
| 4 | 25,2 | 0,563 s | 156 | 40 | 60 |
| 5 | 40,32 | 0,563 s | 156 | 56 | 60 |
Evolución de movimiento
Alcanza el nivel máximo, consigue su carta de atributo durante esta partida y elige la evolución. Las mejoras permanentes no sustituyen esa carta.
Acróbata · 5 · Carrera
| Daño por impacto | Intervalo de activación | Radio / alcance | Anchura del rayo / embate | Impulso de retroceso |
|---|---|---|---|---|
| 76,608 | 0,45 s | 195 | 56 | 60 |
Movimientos disponibles
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Movimiento inicial |
|---|---|---|---|
| Charizard | Fuego / Volador | ×1,3 | Ascuas |
| Butterfree | Bicho / Volador | ×1,2 | Picadura |
| Pidgey | Normal / Volador | ×0,95 | Placaje |
| Pidgeotto | Normal / Volador | ×1,03 | Placaje |
| Pidgeot | Normal / Volador | ×1,14 | Placaje |
| Spearow | Normal / Volador | ×1,03 | Placaje |
| Fearow | Normal / Volador | ×1,2 | Placaje |
| Zubat | Veneno / Volador | ×0,95 | Residuos |
| Golbat | Veneno / Volador | ×1,14 | Residuos |
| Farfetch’d | Normal / Volador | ×1,2 | Placaje |
| Doduo | Normal / Volador | ×1,17 | Placaje |
| Dodrio | Normal / Volador | ×1,31 | Placaje |
| Scyther | Bicho / Volador | ×1,31 | Picadura |
| Gyarados | Agua / Volador | ×1,39 | Pistola Agua |
| Aerodactyl | Roca / Volador | ×1,28 | Lanzarrocas |
| Articuno | Hielo / Volador | ×1,22 | Rayo Hielo |
| Zapdos | Eléctrico / Volador | ×1,39 | Impactrueno |
| Moltres | Fuego / Volador | ×1,39 | Ascuas |
| Dragonite | Dragón / Volador | ×1,44 | Furia Dragón |
| Hoothoot | Normal / Volador | ×0,9 | Placaje |
| Noctowl | Normal / Volador | ×1,17 | Placaje |
| Ledyba | Bicho / Volador | ×0,92 | Picadura |
| Ledian | Bicho / Volador | ×1 | Picadura |
| Crobat | Veneno / Volador | ×1,2 | Residuos |
| Togetic | Hada / Volador | ×1,14 | Viento Feérico |
| Natu | Psíquico / Volador | ×1,08 | Confusión |
| Xatu | Psíquico / Volador | ×1,22 | Confusión |
| Hoppip | Planta / Volador | ×0,89 | Látigo Cepa |
| Skiploom | Planta / Volador | ×0,95 | Látigo Cepa |
| Jumpluff | Planta / Volador | ×1 | Látigo Cepa |
| Yanma | Bicho / Volador | ×1,11 | Picadura |
| Murkrow | Siniestro / Volador | ×1,17 | Mordisco |
| Gligar | Tierra / Volador | ×1,11 | Disparo Lodo |
| Delibird | Hielo / Volador | ×1,06 | Rayo Hielo |
| Mantine | Agua / Volador | ×1,14 | Pistola Agua |
| Skarmory | Acero / Volador | ×1,14 | Garra Metal |
| Lugia | Psíquico / Volador | ×1,2 | Confusión |
| Ho-Oh | Fuego / Volador | ×1,42 | Ascuas |
| Beautifly | Bicho / Volador | ×1,25 | Picadura |
| Taillow | Normal / Volador | ×1 | Placaje |
| Swellow | Normal / Volador | ×1,17 | Placaje |
| Wingull | Agua / Volador | ×1 | Pistola Agua |
| Pelipper | Agua / Volador | ×1,22 | Pistola Agua |
| Masquerain | Bicho / Volador | ×1,25 | Picadura |
| Ninjask | Bicho / Volador | ×1,2 | Picadura |
| Swablu | Normal / Volador | ×0,92 | Placaje |
| Altaria | Dragón / Volador | ×1,08 | Furia Dragón |
| Tropius | Planta / Volador | ×1,1 | Látigo Cepa |
| Salamence | Dragón / Volador | ×1,44 | Furia Dragón |
| Rayquaza | Dragón / Volador | ×1,52 | Furia Dragón |
| Starly | Normal / Volador | ×1 | Placaje |
| Staravia | Normal / Volador | ×1,11 | Placaje |
| Staraptor | Normal / Volador | ×1,36 | Placaje |
| Mothim | Bicho / Volador | ×1,22 | Picadura |
| Combee | Bicho / Volador | ×0,86 | Picadura |
| Vespiquen | Bicho / Volador | ×1,14 | Picadura |
| Drifloon | Fantasma / Volador | ×1,03 | Bola Sombra |
| Drifblim | Fantasma / Volador | ×1,2 | Bola Sombra |
| Honchkrow | Siniestro / Volador | ×1,39 | Mordisco |
| Chatot | Normal / Volador | ×1,21 | Placaje |
| Mantyke | Agua / Volador | ×1,03 | Pistola Agua |
| Togekiss | Hada / Volador | ×1,36 | Viento Feérico |
| Yanmega | Bicho / Volador | ×1,34 | Picadura |
| Gliscor | Tierra / Volador | ×1,22 | Disparo Lodo |
| Pidove | Normal / Volador | ×1 | Placaje |
| Unfezant | Normal / Volador | ×1,33 | Placaje |
| Woobat | Psíquico / Volador | ×1 | Confusión |
| Swoobat | Psíquico / Volador | ×1,12 | Confusión |
| Sigilyph | Psíquico / Volador | ×1,27 | Confusión |
| Archen | Roca / Volador | ×1,32 | Lanzarrocas |
| Archeops | Roca / Volador | ×1,47 | Lanzarrocas |
| Ducklett | Agua / Volador | ×0,94 | Pistola Agua |
| Swanna | Agua / Volador | ×1,18 | Pistola Agua |
| Emolga | Eléctrico / Volador | ×1,11 | Impactrueno |
| Rufflet | Normal / Volador | ×1,16 | Placaje |
| Braviary | Normal / Volador | ×1,38 | Placaje |
| Vullaby | Siniestro / Volador | ×1 | Mordisco |
| Mandibuzz | Siniestro / Volador | ×1,06 | Mordisco |
| Tornadus | Volador | ×1,39 | Tornado |
| Thundurus | Eléctrico / Volador | ×1,39 | Impactrueno |
| Landorus | Tierra / Volador | ×1,39 | Disparo Lodo |
| Fletchling | Normal / Volador | ×0,97 | Placaje |
| Fletchinder | Fuego / Volador | ×1,1 | Ascuas |
| Talonflame | Fuego / Volador | ×1,15 | Ascuas |
| Vivillon | Bicho / Volador | ×1,2 | Picadura |
| Hawlucha | Lucha / Volador | ×1,21 | Golpe Kárate |
| Noibat | Volador / Dragón | ×0,95 | Tornado |
| Noivern | Volador / Dragón | ×1,23 | Tornado |
| Yveltal | Siniestro / Volador | ×1,42 | Mordisco |
| Rowlet | Planta / Volador | ×1 | Hoja Afilada |
| Dartrix | Planta / Volador | ×1,11 | Látigo Cepa |
| Pikipek | Normal / Volador | ×1,11 | Placaje |
| Oricorio | Fuego / Volador | ×1,24 | Ascuas |
| Minior | Roca / Volador | ×1,03 | Lanzarrocas |
| Celesteela | Acero / Volador | ×1,29 | Garra Metal |
| Rookidee | Volador | ×0,96 | Tornado |
| Corvisquire | Volador | ×1,07 | Tornado |
| Corviknight | Volador / Acero | ×1,18 | Tornado |
| Cramorant | Volador / Agua | ×1,17 | Tornado |
| Enamorus | Hada / Volador | ×1,44 | Viento Feérico |
| Wattrel | Eléctrico / Volador | ×1 | Impactrueno |
| Kilowattrel | Eléctrico / Volador | ×1,28 | Impactrueno |
Datos del juego y fuentes
Los archivos del juego enlazados indican de dónde salen los valores, costes y reglas. Las actualizaciones pueden cambiarlos.
Versión de datos: a9b21f09
Versión de datos →