Aura persistente · Planta · Solo ataca el hueco seleccionado. Sus movimientos vinculados pueden lanzarse juntos.
Diagrama de ataque
Niveles
Son parámetros del movimiento inicializado por nivel, antes de mejoras del jugador, atributos y clima. El daño es por impacto, no DPS universal contra un objetivo. Los arcos completos se muestran como 360°.
| Niveles | Daño por impacto | Intervalo de activación | Radio / alcance |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0,55 s | 76 |
| 2 | 9 | 0,55 s | 98,8 |
| 3 | 13,05 | 0,55 s | 98,8 |
| 4 | 13,05 | 0,385 s | 98,8 |
| 5 | 19,575 | 0,385 s | 128,44 |
Evolución de movimiento
Alcanza el nivel máximo, consigue su carta de atributo durante esta partida y elige la evolución. Las mejoras permanentes no sustituyen esa carta.
Planta Feroz · 5 · Vigor
| Daño por impacto | Intervalo de activación | Radio / alcance |
|---|---|---|
| 35,235 | 0,385 s | 173,394 |
Movimientos disponibles
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Movimiento inicial |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Planta / Veneno | ×1,06 | Látigo Cepa |
| Ivysaur | Planta / Veneno | ×1,14 | Látigo Cepa |
| Venusaur | Planta / Veneno | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Oddish | Planta / Veneno | ×1,11 | Látigo Cepa |
| Gloom | Planta / Veneno | ×1,17 | Látigo Cepa |
| Vileplume | Planta / Veneno | ×1,31 | Látigo Cepa |
| Paras | Bicho / Planta | ×1,08 | Picadura |
| Parasect | Bicho / Planta | ×1,22 | Picadura |
| Bellsprout | Planta / Veneno | ×1,11 | Látigo Cepa |
| Weepinbell | Planta / Veneno | ×1,2 | Látigo Cepa |
| Victreebel | Planta / Veneno | ×1,28 | Látigo Cepa |
| Exeggcute | Planta / Psíquico | ×1,03 | Látigo Cepa |
| Exeggutor | Planta / Psíquico | ×1,39 | Látigo Cepa |
| Tangela | Planta | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Chikorita | Planta | ×0,97 | Látigo Cepa |
| Bayleef | Planta | ×1,05 | Látigo Cepa |
| Meganium | Planta | ×1,16 | Látigo Cepa |
| Bellossom | Planta | ×1,2 | Látigo Cepa |
| Hoppip | Planta / Volador | ×0,89 | Látigo Cepa |
| Skiploom | Planta / Volador | ×0,95 | Látigo Cepa |
| Jumpluff | Planta / Volador | ×1 | Látigo Cepa |
| Sunkern | Planta | ×0,86 | Látigo Cepa |
| Sunflora | Planta | ×1,28 | Látigo Cepa |
| Celebi | Psíquico / Planta | ×1,25 | Confusión |
| Treecko | Planta | ×1,06 | Hoja Afilada |
| Grovyle | Planta | ×1,17 | Látigo Cepa |
| Sceptile | Planta | ×1,28 | Látigo Cepa |
| Lotad | Agua / Planta | ×0,92 | Pistola Agua |
| Lombre | Agua / Planta | ×1,03 | Pistola Agua |
| Ludicolo | Agua / Planta | ×1,2 | Pistola Agua |
| Seedot | Planta | ×0,92 | Látigo Cepa |
| Nuzleaf | Planta / Siniestro | ×1,08 | Látigo Cepa |
| Shiftry | Planta / Siniestro | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Shroomish | Planta | ×0,92 | Látigo Cepa |
| Breloom | Planta / Lucha | ×1,42 | Látigo Cepa |
| Roselia | Planta / Veneno | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Cacnea | Planta | ×1,17 | Látigo Cepa |
| Cacturne | Planta / Siniestro | ×1,33 | Látigo Cepa |
| Lileep | Roca / Planta | ×1,04 | Lanzarrocas |
| Cradily | Roca / Planta | ×1,15 | Lanzarrocas |
| Tropius | Planta / Volador | ×1,1 | Látigo Cepa |
| Turtwig | Planta | ×1,07 | Látigo Cepa |
| Grotle | Planta | ×1,19 | Látigo Cepa |
| Torterra | Planta / Tierra | ×1,3 | Látigo Cepa |
| Budew | Planta / Veneno | ×0,97 | Látigo Cepa |
| Roserade | Planta / Veneno | ×1,39 | Látigo Cepa |
| Wormadam | Bicho / Planta | ×1,13 | Picadura |
| Cherubi | Planta | ×1,04 | Látigo Cepa |
| Cherrim | Planta | ×1,18 | Látigo Cepa |
| Carnivine | Planta | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Snover | Planta / Hielo | ×1,04 | Látigo Cepa |
| Abomasnow | Planta / Hielo | ×1,21 | Látigo Cepa |
| Tangrowth | Planta | ×1,31 | Látigo Cepa |
| Leafeon | Planta | ×1,31 | Látigo Cepa |
| Shaymin | Planta | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Snivy | Planta | ×0,95 | Hoja Afilada |
| Servine | Planta | ×1,03 | Látigo Cepa |
| Serperior | Planta | ×1,11 | Látigo Cepa |
| Pansage | Planta | ×0,99 | Látigo Cepa |
| Simisage | Planta | ×1,24 | Látigo Cepa |
| Sewaddle | Bicho / Planta | ×0,99 | Picadura |
| Swadloon | Bicho / Planta | ×1,05 | Picadura |
| Leavanny | Bicho / Planta | ×1,27 | Picadura |
| Cottonee | Planta / Hada | ×0,9 | Látigo Cepa |
| Whimsicott | Planta / Hada | ×1,12 | Látigo Cepa |
| Petilil | Planta | ×1,08 | Látigo Cepa |
| Lilligant | Planta | ×1,31 | Látigo Cepa |
| Maractus | Planta | ×1,28 | Látigo Cepa |
| Deerling | Normal / Planta | ×1,03 | Placaje |
| Sawsbuck | Normal / Planta | ×1,25 | Placaje |
| Foongus | Planta / Veneno | ×1 | Látigo Cepa |
| Ferroseed | Planta / Acero | ×0,97 | Látigo Cepa |
| Ferrothorn | Planta / Acero | ×1,22 | Látigo Cepa |
| Virizion | Planta / Lucha | ×1,2 | Látigo Cepa |
| Chespin | Planta | ×1,04 | Látigo Cepa |
| Quilladin | Planta | ×1,13 | Látigo Cepa |
| Chesnaught | Planta / Lucha | ×1,29 | Látigo Cepa |
| Skiddo | Planta | ×1,06 | Látigo Cepa |
| Gogoat | Planta | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Phantump | Fantasma / Planta | ×1,08 | Bola Sombra |
| Trevenant | Fantasma / Planta | ×1,31 | Bola Sombra |
| Pumpkaboo | Fantasma / Planta | ×1,06 | Bola Sombra |
| Gourgeist | Fantasma / Planta | ×1,2 | Bola Sombra |
| Rowlet | Planta / Volador | ×1 | Hoja Afilada |
| Dartrix | Planta / Volador | ×1,11 | Látigo Cepa |
| Decidueye | Planta / Fantasma | ×1,29 | Látigo Cepa |
| Fomantis | Planta | ×1 | Látigo Cepa |
| Lurantis | Planta | ×1,28 | Látigo Cepa |
| Morelull | Planta / Hada | ×1,06 | Látigo Cepa |
| Bounsweet | Planta | ×0,86 | Látigo Cepa |
| Steenee | Planta | ×0,92 | Látigo Cepa |
| Tsareena | Planta | ×1,36 | Látigo Cepa |
| Dhelmise | Fantasma / Planta | ×1,42 | Bola Sombra |
| Tapu Bulu | Planta / Hada | ×1,42 | Látigo Cepa |
| Kartana | Planta / Acero | ×1,7 | Látigo Cepa |
| Grookey | Planta | ×1,06 | Látigo Cepa |
| Thwackey | Planta | ×1,17 | Látigo Cepa |
| Rillaboom | Planta | ×1,39 | Látigo Cepa |
| Gossifleur | Planta | ×0,92 | Látigo Cepa |
| Eldegoss | Planta | ×1,14 | Látigo Cepa |
| Applin | Planta / Dragón | ×0,92 | Látigo Cepa |
| Flapple | Planta / Dragón | ×1,31 | Látigo Cepa |
| Appletun | Planta / Dragón | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Calyrex | Psíquico / Planta | ×1,14 | Confusión |
| Sprigatito | Planta | ×1,04 | Hoja Afilada |
| Floragato | Planta | ×1,14 | Látigo Cepa |
| Meowscarada | Planta / Siniestro | ×1,31 | Látigo Cepa |
| Smoliv | Planta / Normal | ×1,02 | Látigo Cepa |
| Arboliva | Planta / Normal | ×1,39 | Látigo Cepa |
| Bramblin | Planta / Fantasma | ×1,06 | Látigo Cepa |
| Capsakid | Planta | ×1,04 | Látigo Cepa |
| Scovillain | Planta / Fuego | ×1,29 | Látigo Cepa |
| Ferroverdor | Planta / Psíquico | ×1,42 | Látigo Cepa |
| Dipplin | Planta / Dragón | ×1,22 | Látigo Cepa |
| Poltchageist | Planta / Fantasma | ×1,11 | Látigo Cepa |
| Sinistcha | Planta / Fantasma | ×1,37 | Látigo Cepa |
| Ogerpon | Planta | ×1,36 | Látigo Cepa |
| Hydrapple | Planta / Dragón | ×1,36 | Látigo Cepa |
Datos del juego y fuentes
Los archivos del juego enlazados indican de dónde salen los valores, costes y reglas. Las actualizaciones pueden cambiarlos.
Versión de datos: a9b21f09
Versión de datos →