Piercing beam · Water · Only the selected slot attacks. Bonded moves in that slot can fire together.
Attack behavior diagram
Levels
These are the initialized move parameters at each level, before player upgrades, type effectiveness and weather. Damage is per hit, not universal single-target DPS. Full-circle arcs display as 360°.
| Levels | Damage per hit | Activation interval | Radius / reach | Beam / dash width |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 1.5 s | 250 | 30 |
| 2 | 42.05 | 1.5 s | 250 | 30 |
| 3 | 42.05 | 1.5 s | 325 | 39 |
| 4 | 42.05 | 1.125 s | 325 | 39 |
| 5 | 63.075 | 1.125 s | 325 | 39 |
Move evolution
Reach the move’s maximum level, take its required stat card during this run, then choose its evolution card. Permanent upgrades do not substitute for that card.
Hydro Cannon · 5 · Power
| Damage per hit | Activation interval | Radius / reach | Beam / dash width |
|---|---|---|---|
| 113.535 | 0.956 s | 390 | 58.5 |
Learnable moves
| Pokémon | Types | Attack multiplier | Starting move |
|---|---|---|---|
| Squirtle | Water | ×0.97 | Water Gun |
| Wartortle | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Blastoise | Water | ×1.17 | Water Gun |
| Psyduck | Water | ×1.06 | Confusion |
| Golduck | Water | ×1.22 | Water Gun |
| Poliwag | Water | ×0.97 | Water Gun |
| Poliwhirl | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Poliwrath | Water / Fighting | ×1.22 | Water Gun |
| Tentacool | Water / Poison | ×0.97 | Water Gun |
| Tentacruel | Water / Poison | ×1.14 | Water Gun |
| Slowpoke | Water / Psychic | ×1.06 | Confusion |
| Slowbro | Water / Psychic | ×1.25 | Water Gun |
| Seel | Water | ×0.95 | Water Gun |
| Dewgong | Water / Ice | ×1.08 | Water Gun |
| Shellder | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Cloyster | Water / Ice | ×1.22 | Water Gun |
| Krabby | Water | ×1.28 | Water Gun |
| Kingler | Water | ×1.42 | Water Gun |
| Horsea | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Seadra | Water | ×1.22 | Water Gun |
| Goldeen | Water | ×1.07 | Water Gun |
| Seaking | Water | ×1.21 | Water Gun |
| Staryu | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Starmie | Water / Psychic | ×1.25 | Water Gun |
| Magikarp | Water | ×0.78 | Water Gun |
| Gyarados | Water / Flying | ×1.39 | Water Gun |
| Lapras | Water / Ice | ×1.17 | Water Gun |
| Vaporeon | Water | ×1.31 | Water Gun |
| Omanyte | Rock / Water | ×1.2 | Rock Throw |
| Omastar | Rock / Water | ×1.33 | Rock Throw |
| Kabuto | Rock / Water | ×1.14 | Rock Throw |
| Kabutops | Rock / Water | ×1.33 | Rock Throw |
| Totodile | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Croconaw | Water | ×1.14 | Water Gun |
| Feraligatr | Water | ×1.28 | Water Gun |
| Chinchou | Water / Electric | ×1.01 | Water Gun |
| Lanturn | Water / Electric | ×1.12 | Water Gun |
| Marill | Water / Fairy | ×0.81 | Water Gun |
| Azumarill | Water / Fairy | ×1.03 | Water Gun |
| Politoed | Water | ×1.2 | Water Gun |
| Wooper | Water / Ground | ×0.95 | Water Gun |
| Quagsire | Water / Ground | ×1.17 | Water Gun |
| Slowking | Water / Psychic | ×1.25 | Water Gun |
| Qwilfish | Water / Poison | ×1.22 | Water Gun |
| Corsola | Water / Rock | ×1.06 | Water Gun |
| Remoraid | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Octillery | Water | ×1.28 | Water Gun |
| Mantine | Water / Flying | ×1.14 | Water Gun |
| Kingdra | Water / Dragon | ×1.22 | Water Gun |
| Suicune | Water | ×1.2 | Water Gun |
| Mudkip | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Marshtomp | Water / Ground | ×1.17 | Water Gun |
| Swampert | Water / Ground | ×1.31 | Water Gun |
| Lotad | Water / Grass | ×0.92 | Water Gun |
| Lombre | Water / Grass | ×1.03 | Water Gun |
| Ludicolo | Water / Grass | ×1.2 | Water Gun |
| Wingull | Water / Flying | ×1 | Water Gun |
| Pelipper | Water / Flying | ×1.22 | Water Gun |
| Surskit | Bug / Water | ×0.97 | Bug Bite |
| Carvanha | Water / Dark | ×1.2 | Water Gun |
| Sharpedo | Water / Dark | ×1.36 | Water Gun |
| Wailmer | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Wailord | Water | ×1.2 | Water Gun |
| Barboach | Water / Ground | ×0.96 | Water Gun |
| Whiscash | Water / Ground | ×1.13 | Water Gun |
| Corphish | Water | ×1.14 | Water Gun |
| Crawdaunt | Water / Dark | ×1.36 | Water Gun |
| Feebas | Water | ×0.78 | Water Gun |
| Milotic | Water | ×1.25 | Water Gun |
| Spheal | Ice / Water | ×1 | Ice Beam |
| Sealeo | Ice / Water | ×1.11 | Ice Beam |
| Walrein | Ice / Water | ×1.22 | Ice Beam |
| Clamperl | Water | ×1.11 | Water Gun |
| Huntail | Water | ×1.27 | Water Gun |
| Gorebyss | Water | ×1.33 | Water Gun |
| Relicanth | Water / Rock | ×1.2 | Water Gun |
| Luvdisc | Water | ×0.92 | Water Gun |
| Kyogre | Water | ×1.52 | Water Gun |
| Piplup | Water | ×1.04 | Bubble |
| Prinplup | Water | ×1.15 | Water Gun |
| Empoleon | Water / Steel | ×1.31 | Water Gun |
| Bibarel | Normal / Water | ×1.17 | Tackle |
| Buizel | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Floatzel | Water | ×1.28 | Water Gun |
| Shellos | Water | ×1.01 | Water Gun |
| Gastrodon | Water / Ground | ×1.21 | Water Gun |
| Finneon | Water | ×0.97 | Water Gun |
| Lumineon | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Mantyke | Water / Flying | ×1.03 | Water Gun |
| Palkia | Water / Dragon | ×1.52 | Water Gun |
| Phione | Water | ×1.14 | Water Gun |
| Manaphy | Water | ×1.25 | Water Gun |
| Oshawott | Water | ×1.05 | Water Gun |
| Dewott | Water | ×1.16 | Water Gun |
| Samurott | Water | ×1.29 | Water Gun |
| Panpour | Water | ×0.99 | Water Gun |
| Tympole | Water | ×0.97 | Water Gun |
| Palpitoad | Water / Ground | ×1.06 | Water Gun |
| Seismitoad | Water / Ground | ×1.22 | Water Gun |
| Basculin | Water | ×1.21 | Water Gun |
| Ducklett | Water / Flying | ×0.94 | Water Gun |
| Swanna | Water / Flying | ×1.18 | Water Gun |
| Alomomola | Water | ×1.11 | Water Gun |
| Keldeo | Water / Fighting | ×1.41 | Water Gun |
| Froakie | Water | ×1.04 | Water Gun |
| Frogadier | Water | ×1.16 | Water Gun |
| Greninja | Water / Dark | ×1.27 | Water Gun |
| Binacle | Rock / Water | ×0.99 | Rock Throw |
| Barbaracle | Rock / Water | ×1.28 | Rock Throw |
| Skrelp | Poison / Water | ×1.03 | Sludge |
| Clauncher | Water | ×1.02 | Water Gun |
| Clawitzer | Water | ×1.36 | Water Gun |
| Volcanion | Fire / Water | ×1.42 | Ember |
| Popplio | Water | ×1.06 | Bubble |
| Brionne | Water | ×1.2 | Water Gun |
| Primarina | Water / Fairy | ×1.39 | Water Gun |
| Wishiwashi | Water | ×0.84 | Water Gun |
| Mareanie | Poison / Water | ×0.99 | Sludge |
| Toxapex | Poison / Water | ×1.05 | Sludge |
| Dewpider | Water / Bug | ×0.92 | Water Gun |
| Araquanid | Water / Bug | ×1.08 | Water Gun |
| Wimpod | Bug / Water | ×0.89 | Bug Bite |
| Golisopod | Bug / Water | ×1.39 | Bug Bite |
| Pyukumuku | Water | ×1.03 | Water Gun |
| Bruxish | Water / Psychic | ×1.28 | Water Gun |
| Tapu Fini | Water / Fairy | ×1.22 | Water Gun |
| Sobble | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Drizzile | Water | ×1.22 | Water Gun |
| Inteleon | Water | ×1.39 | Water Gun |
| Chewtle | Water | ×1.05 | Water Gun |
| Drednaw | Water / Rock | ×1.33 | Water Gun |
| Cramorant | Flying / Water | ×1.17 | Gust |
| Arrokuda | Water | ×1.05 | Water Gun |
| Barraskewda | Water | ×1.38 | Water Gun |
| Dracovish | Water / Dragon | ×1.2 | Water Gun |
| Arctovish | Water / Ice | ×1.2 | Water Gun |
| Basculegion | Water / Ghost | ×1.32 | Water Gun |
| Quaxly | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Quaxwell | Water | ×1.17 | Water Gun |
| Quaquaval | Water / Fighting | ×1.36 | Water Gun |
| Wiglett | Water | ×1 | Water Gun |
| Wugtrio | Water | ×1.25 | Water Gun |
| Finizen | Water | ×0.95 | Water Gun |
| Palafin | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Veluza | Water / Psychic | ×1.26 | Water Gun |
| Dondozo | Water | ×1.25 | Water Gun |
| Tatsugiri | Dragon / Water | ×1.36 | Dragon Rage |
| Iron Bundle | Ice / Water | ×1.38 | Ice Beam |
| Walking Wake | Water / Dragon | ×1.39 | Water Gun |
Game data & sources
The linked game files show where these stats, costs and rules come from. Updates to the game may change them.
Data version: 89ee17ad
Data version →