锥形喷射 · 龙 · 特殊 · 只有当前选中的栏位会攻击;该栏位中通过羁绊融合的招式可以同时施放。
攻击方式示意
升级卡效果
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 2 | 数量 +3 |
| 3 | 伤害 ×1.4 |
| 4 | 弹丸存续时间 ×1.3 |
| 5 | 数量 +3 · 穿透数 +1 |
等级
以下为各等级初始化招式参数,未计玩家升级、属性克制或天气。伤害按单次命中列出,不是通用单体每秒伤害;完整圆周显示为360°。
| 等级 | 单次命中伤害 | 触发间隔 | 投射物/对象数量 | 额外穿透次数 | 投射物速度 | 投射物存续时间 | 攻击弧度 | 投射物半径 | 敌人减速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0.7 s | 7 | — | 330 世界单位/秒 | 0.5 s | 54.43° | 7 | 25% |
| 2 | 7 | 0.7 s | 10 | — | 330 世界单位/秒 | 0.5 s | 54.43° | 7 | 25% |
| 3 | 9.8 | 0.7 s | 10 | — | 330 世界单位/秒 | 0.5 s | 54.43° | 7 | 25% |
| 4 | 9.8 | 0.7 s | 10 | — | 330 世界单位/秒 | 0.65 s | 54.43° | 7 | 25% |
| 5 | 9.8 | 0.7 s | 13 | 1 | 330 世界单位/秒 | 0.65 s | 54.43° | 7 | 25% |
招式进化
将招式升至满级,在本局拿到所需属性卡,再选择它的进化卡。永久升级不能代替这张局内卡。
| 单次命中伤害 | 触发间隔 | 投射物/对象数量 | 额外穿透次数 | 投射物速度 | 投射物存续时间 | 攻击弧度 | 投射物半径 | 敌人减速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.66 | 0.7 s | 17 | 2 | 330 世界单位/秒 | 0.65 s | 54.43° | 7 | 25% |
可学招式
| 宝可梦 | 属性 | 攻击倍率 | 真实起手招式 |
|---|---|---|---|
| 迷你龙 | 龙 | ×1.05 | 龙之怒 |
| 哈克龙 | 龙 | ×1.16 | 龙之怒 |
| 快龙 | 龙 / 飞行 | ×1.44 | 龙之怒 |
| 刺龙王 | 水 / 龙 | ×1.22 | 水枪 |
| 超音波幼虫 | 地面 / 龙 | ×1.08 | 泥巴射击 |
| 沙漠蜻蜓 | 地面 / 龙 | ×1.25 | 泥巴射击 |
| 七夕青鸟 | 龙 / 飞行 | ×1.08 | 龙之怒 |
| 宝贝龙 | 龙 | ×1.11 | 龙之怒 |
| 甲壳龙 | 龙 | ×1.22 | 龙之怒 |
| 暴飞龙 | 龙 / 飞行 | ×1.44 | 龙之怒 |
| 拉帝亚斯 | 龙 / 超能力 | ×1.31 | 龙之怒 |
| 拉帝欧斯 | 龙 / 超能力 | ×1.42 | 龙之怒 |
| 烈空坐 | 龙 / 飞行 | ×1.52 | 龙之怒 |
| 圆陆鲨 | 龙 / 地面 | ×1.08 | 龙之怒 |
| 尖牙陆鲨 | 龙 / 地面 | ×1.2 | 龙之怒 |
| 烈咬陆鲨 | 龙 / 地面 | ×1.42 | 龙之怒 |
| 帝牙卢卡 | 钢 / 龙 | ×1.52 | 金属爪 |
| 帕路奇亚 | 水 / 龙 | ×1.52 | 水枪 |
| 骑拉帝纳 | 幽灵 / 龙 | ×1.25 | 暗影球 |
| 牙牙 | 龙 | ×1.18 | 龙之怒 |
| 斧牙龙 | 龙 | ×1.34 | 龙之怒 |
| 双斧战龙 | 龙 | ×1.51 | 龙之怒 |
| 赤面龙 | 龙 | ×1.36 | 龙之怒 |
| 单首龙 | 恶 / 龙 | ×1.06 | 咬住 |
| 双首暴龙 | 恶 / 龙 | ×1.17 | 咬住 |
| 三首恶龙 | 恶 / 龙 | ×1.39 | 咬住 |
| 莱希拉姆 | 龙 / 火 | ×1.52 | 龙之怒 |
| 捷克罗姆 | 龙 / 电 | ×1.52 | 龙之怒 |
| 酋雷姆 | 龙 / 冰 | ×1.42 | 龙之怒 |
| 毒藻龙 | 毒 / 龙 | ×1.23 | 污泥攻击 |
| 宝宝暴龙 | 岩石 / 龙 | ×1.19 | 落石 |
| 怪颚龙 | 岩石 / 龙 | ×1.37 | 落石 |
| 黏黏宝 | 龙 | ×1 | 龙之怒 |
| 黏美儿 | 龙 | ×1.16 | 龙之怒 |
| 黏美龙 | 龙 | ×1.31 | 龙之怒 |
| 嗡蝠 | 飞行 / 龙 | ×0.95 | 起风 |
| 音波龙 | 飞行 / 龙 | ×1.23 | 起风 |
| 基格尔德 | 龙 / 地面 | ×1.25 | 龙之怒 |
| 爆焰龟兽 | 火 / 龙 | ×1.2 | 火花 |
| 老翁龙 | 一般 / 龙 | ×1.44 | 撞击 |
| 心鳞宝 | 龙 | ×1 | 龙之怒 |
| 鳞甲龙 | 龙 / 格斗 | ×1.11 | 龙之怒 |
| 杖尾鳞甲龙 | 龙 / 格斗 | ×1.31 | 龙之怒 |
| 恶食大王 | 恶 / 龙 | ×1.26 | 咬住 |
| 四颚针龙 | 毒 / 龙 | ×1.4 | 污泥攻击 |
| 啃果虫 | 草 / 龙 | ×0.92 | 藤鞭 |
| 苹裹龙 | 草 / 龙 | ×1.31 | 藤鞭 |
| 丰蜜龙 | 草 / 龙 | ×1.25 | 藤鞭 |
| 雷鸟龙 | 电 / 龙 | ×1.25 | 电击 |
| 鳃鱼龙 | 水 / 龙 | ×1.2 | 水枪 |
| 铝钢龙 | 钢 / 龙 | ×1.36 | 金属爪 |
| 多龙梅西亚 | 龙 / 幽灵 | ×1.03 | 龙之怒 |
| 多龙奇 | 龙 / 幽灵 | ×1.14 | 龙之怒 |
| 多龙巴鲁托 | 龙 / 幽灵 | ×1.36 | 龙之怒 |
| 无极汰那 | 毒 / 龙 | ×1.5 | 污泥攻击 |
| 雷吉铎拉戈 | 龙 | ×1.25 | 龙之怒 |
| 摩托蜥 | 龙 / 一般 | ×1.22 | 龙之怒 |
| 米立龙 | 龙 / 水 | ×1.36 | 龙之怒 |
| 凉脊龙 | 龙 / 冰 | ×1.11 | 龙之怒 |
| 冻脊龙 | 龙 / 冰 | ×1.22 | 龙之怒 |
| 戟脊龙 | 龙 / 冰 | ×1.5 | 龙之怒 |
| 轰鸣月 | 龙 / 恶 | ×1.46 | 龙之怒 |
| 故勒顿 | 格斗 / 龙 | ×1.44 | 空手劈 |
| 波荡水 | 水 / 龙 | ×1.39 | 水枪 |
| 裹蜜虫 | 草 / 龙 | ×1.22 | 藤鞭 |
| 铝钢桥龙 | 钢 / 龙 | ×1.39 | 金属爪 |
| 蜜集大蛇 | 草 / 龙 | ×1.36 | 藤鞭 |
当前进化招式
原版全部97种进化招式现在显示“本地化基础名 +”,需求卡片和进化修正不变,旧进化名保留为搜索别名。彗星拳(Meteor Mash)基础伤害改为24、半径48、击退70(原34/54/80),冷却1.4秒、数量2不变;各等级和进化数值均从新基础计算。
原版与当前嵌入版
这些新增内容适用原版固定版本1a52cc838c。主站嵌入的独立版使用另一套已发布规则快照:社区版计算保留旧彗星拳及旧进化名,不套用原版新增宝玉、石板计分和道具破碎假设。
当前原版招式类别
特殊 · d567c6da · 2026-10-20
使用特攻倍率,并由目标特防影响承伤;诡计有效,物攻辅助不增加此招伤害。
这些数值对应所引用的原版源码快照;内嵌社区版有独立发布版本,适配规则以其版本说明为准。