原版 ce578531(2026年10月21日)规则。主站内嵌的独立版另有更新历史。中性性格和“不计算特性”是比较条件,不代表你的账号抽到了这些特征。
仅兼容且不在自然池中的TM能增加招式。自身属性+一般属性的自然招式无需TM。教学消耗一张未使用TM,永久学会;已会的不能重复教学。学会后加入升级卡池,非增益招式也可选作起手。兼容不等于已经学会。
| 招式学习器兼容表 | 价格/金币 | 兼容宝可梦 |
|---|---|---|
| 酸液炸弹 | 540 | 18 |
| 燕返 | 660 | 134 |
| 高速移动 | 400 | 0 |
| 空气斩 | 750 | 51 |
| 波导弹 | 780 | 26 |
| 泰山压顶 | 810 | 0 |
| 虫咬 | 660 | 10 |
| 虫鸣 | 840 | 7 |
| 重踏 | 660 | 246 |
| 恶之波动 | 780 | 103 |
| 魔法闪耀 | 780 | 93 |
| 魅惑之声 | 540 | 48 |
| 龙爪 | 780 | 32 |
| 龙之舞 | 400 | 30 |
| 吸取之吻 | 600 | 37 |
| 电球 | 660 | 9 |
| 能量球 | 840 | 111 |
| 火焰旋涡 | 510 | 17 |
| 蓄能焰袭 | 600 | 6 |
| 喷射火焰 | 840 | 122 |
| 加农光炮 | 780 | 70 |
| 打草结 | 750 | 89 |
| 陀螺球 | 660 | 82 |
| 冰雹 | 400 | 37 |
| 热风 | 870 | 58 |
| 祸不单行 | 690 | 50 |
| 水炮 | 960 | 36 |
| 破坏光线 | 1200 | 0 |
| 巨声 | 840 | 0 |
| 冰冻光束 | 840 | 224 |
| 落英缤纷 | 1080 | 1 |
| 金属爪 | 600 | 51 |
| 泥巴射击 | 630 | 163 |
| 诡计 | 400 | 0 |
| 黑夜魔影 | 400 | 74 |
| 逆鳞 | 1020 | 74 |
| 嬉闹 | 840 | 109 |
| 力量宝石 | 780 | 38 |
| 幻象光线 | 690 | 38 |
| 精神强念 | 840 | 139 |
| 精神利刃 | 720 | 7 |
| 岩崩 | 750 | 279 |
| 岩石封锁 | 660 | 286 |
| 流沙地狱 | 510 | 34 |
| 种子炸弹 | 780 | 66 |
| 暗影球 | 780 | 242 |
| 日光束 | 1020 | 180 |
| 撒菱 | 400 | 57 |
| 替身 | 400 | 0 |
| 剑舞 | 400 | 0 |
| 电磁波 | 400 | 199 |
| 十万伏特 | 840 | 184 |
| 剧毒 | 400 | 32 |
| 毒菱 | 400 | 25 |
| 急速折返 | 720 | 163 |
| 真空波 | 540 | 18 |
| 潮旋 | 510 | 20 |
| 鬼火 | 400 | 51 |
版本与来源
原版 ce578531(2026年10月21日)规则。主站内嵌的独立版另有更新历史。中性性格和“不计算特性”是比较条件,不代表你的账号抽到了这些特征。