推离冲击波 · 超能力 · 特殊 · 只有当前选中的栏位会攻击;该栏位中通过羁绊融合的招式可以同时施放。
攻击方式示意
查看详情
冲击波每次施放对附近目标命中一次,并向外推离敌人。击退力度影响位移,不应计入额外伤害。
升级卡效果
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 2 | 伤害 ×1.4 |
| 3 | 半径 ×1.25 |
| 4 | 冷却 ×0.75 |
| 5 | 击退力度 ×1.5 · 伤害 ×1.4 |
等级
以下为各等级初始化招式参数,未计玩家升级、属性克制或天气。伤害按单次命中列出,不是通用单体每秒伤害;完整圆周显示为360°。
| 等级 | 单次命中伤害 | 触发间隔 | 半径/攻击距离 | 击退冲量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1.2 s | 92 | 320 |
| 2 | 22.4 | 1.2 s | 92 | 320 |
| 3 | 22.4 | 1.2 s | 115 | 320 |
| 4 | 22.4 | 0.9 s | 115 | 320 |
| 5 | 31.36 | 0.9 s | 115 | 480 |
招式进化
将招式升至满级,在本局拿到所需属性卡,再选择它的进化卡。永久升级不能代替这张局内卡。
| 单次命中伤害 | 触发间隔 | 半径/攻击距离 | 击退冲量 |
|---|---|---|---|
| 56.448 | 0.9 s | 143.75 | 672 |
可学招式
| 宝可梦 | 属性 | 攻击倍率 | 真实起手招式 |
|---|---|---|---|
| 凯西 | 超能力 | ×1.28 | 念力 |
| 勇基拉 | 超能力 | ×1.36 | 念力 |
| 胡地 | 超能力 | ×1.44 | 念力 |
| 呆呆兽 | 水 / 超能力 | ×1.06 | 念力 |
| 呆壳兽 | 水 / 超能力 | ×1.25 | 水枪 |
| 催眠貘 | 超能力 | ×0.96 | 念力 |
| 引梦貘人 | 超能力 | ×1.1 | 念力 |
| 蛋蛋 | 草 / 超能力 | ×1.03 | 藤鞭 |
| 椰蛋树 | 草 / 超能力 | ×1.39 | 藤鞭 |
| 宝石海星 | 水 / 超能力 | ×1.25 | 水枪 |
| 魔墙人偶 | 超能力 / 妖精 | ×1.25 | 念力 |
| 迷唇姐 | 冰 / 超能力 | ×1.33 | 冰冻光束 |
| 超梦 | 超能力 | ×1.55 | 念力 |
| 梦幻 | 超能力 | ×1.25 | 念力 |
| 天然雀 | 超能力 / 飞行 | ×1.08 | 念力 |
| 天然鸟 | 超能力 / 飞行 | ×1.22 | 念力 |
| 太阳伊布 | 超能力 | ×1.42 | 念力 |
| 呆呆王 | 水 / 超能力 | ×1.25 | 水枪 |
| 未知图腾 | 超能力 | ×1.1 | 念力 |
| 果然翁 | 超能力 | ×0.88 | 念力 |
| 麒麟奇 | 一般 / 超能力 | ×1.2 | 撞击 |
| 迷唇娃 | 冰 / 超能力 | ×1.17 | 冰冻光束 |
| 洛奇亚 | 超能力 / 飞行 | ×1.2 | 念力 |
| 时拉比 | 超能力 / 草 | ×1.25 | 念力 |
| 拉鲁拉丝 | 超能力 / 妖精 | ×0.95 | 念力 |
| 奇鲁莉安 | 超能力 / 妖精 | ×1.06 | 念力 |
| 沙奈朵 | 超能力 / 妖精 | ×1.39 | 念力 |
| 玛沙那 | 格斗 / 超能力 | ×0.92 | 空手劈 |
| 恰雷姆 | 格斗 / 超能力 | ×1.03 | 空手劈 |
| 跳跳猪 | 超能力 | ×1.08 | 念力 |
| 噗噗猪 | 超能力 | ×1.2 | 念力 |
| 月石 | 岩石 / 超能力 | ×1.22 | 落石 |
| 太阳岩 | 岩石 / 超能力 | ×1.22 | 落石 |
| 天秤偶 | 地面 / 超能力 | ×0.92 | 泥巴射击 |
| 念力土偶 | 地面 / 超能力 | ×1.08 | 泥巴射击 |
| 风铃铃 | 超能力 | ×1.22 | 念力 |
| 小果然 | 超能力 | ×0.83 | 念力 |
| 铁哑铃 | 钢 / 超能力 | ×1 | 金属爪 |
| 金属怪 | 钢 / 超能力 | ×1.11 | 金属爪 |
| 巨金怪 | 钢 / 超能力 | ×1.44 | 金属爪 |
| 拉帝亚斯 | 龙 / 超能力 | ×1.31 | 龙之怒 |
| 拉帝欧斯 | 龙 / 超能力 | ×1.42 | 龙之怒 |
| 基拉祈 | 钢 / 超能力 | ×1.25 | 金属爪 |
| 代欧奇希斯 | 超能力 | ×1.52 | 念力 |
| 铃铛响 | 超能力 | ×1.06 | 念力 |
| 铜镜怪 | 钢 / 超能力 | ×0.83 | 金属爪 |
| 青铜钟 | 钢 / 超能力 | ×1.19 | 金属爪 |
| 魔尼尼 | 超能力 / 妖精 | ×1.08 | 念力 |
| 艾路雷朵 | 超能力 / 格斗 | ×1.39 | 念力 |
| 由克希 | 超能力 | ×1.11 | 念力 |
| 艾姆利多 | 超能力 | ×1.28 | 念力 |
| 亚克诺姆 | 超能力 | ×1.39 | 念力 |
| 克雷色利亚 | 超能力 | ×1.11 | 念力 |
| 比克提尼 | 超能力 / 火 | ×1.25 | 念力 |
| 食梦梦 | 超能力 | ×1.07 | 念力 |
| 梦梦蚀 | 超能力 | ×1.29 | 念力 |
| 滚滚蝙蝠 | 超能力 / 飞行 | ×1 | 念力 |
| 心蝙蝠 | 超能力 / 飞行 | ×1.12 | 念力 |
| 象征鸟 | 超能力 / 飞行 | ×1.27 | 念力 |
| 哥德宝宝 | 超能力 | ×1 | 念力 |
| 哥德小童 | 超能力 | ×1.11 | 念力 |
| 哥德小姐 | 超能力 | ×1.22 | 念力 |
| 单卵细胞球 | 超能力 | ×1.28 | 念力 |
| 双卵细胞球 | 超能力 | ×1.39 | 念力 |
| 人造细胞卵 | 超能力 | ×1.39 | 念力 |
| 小灰怪 | 超能力 | ×1.17 | 念力 |
| 大宇怪 | 超能力 | ×1.39 | 念力 |
| 美洛耶塔 | 一般 / 超能力 | ×1.4 | 撞击 |
| 妖火红狐 | 火 / 超能力 | ×1.33 | 火花 |
| 妙喵 | 超能力 | ×1.05 | 念力 |
| 超能妙喵 | 超能力 | ×1.16 | 念力 |
| 好啦鱿 | 恶 / 超能力 | ×1 | 咬住 |
| 乌贼王 | 恶 / 超能力 | ×1.21 | 咬住 |
| 胡帕 | 超能力 / 幽灵 | ×1.52 | 念力 |
| 磨牙彩皮鱼 | 水 / 超能力 | ×1.28 | 水枪 |
| 卡璞・蝶蝶 | 超能力 / 妖精 | ×1.42 | 念力 |
| 科斯莫古 | 超能力 | ×0.86 | 念力 |
| 科斯莫姆 | 超能力 | ×0.86 | 念力 |
| 索尔迦雷欧 | 超能力 / 钢 | ×1.45 | 念力 |
| 露奈雅拉 | 超能力 / 幽灵 | ×1.45 | 念力 |
| 奈克洛兹玛 | 超能力 | ×1.4 | 念力 |
| 天罩虫 | 虫 / 超能力 | ×0.97 | 虫咬 |
| 以欧路普 | 虫 / 超能力 | ×1.14 | 虫咬 |
| 迷布莉姆 | 超能力 | ×1.01 | 念力 |
| 提布莉姆 | 超能力 | ×1.17 | 念力 |
| 布莉姆温 | 超能力 / 妖精 | ×1.45 | 念力 |
| 爱管侍 | 超能力 / 一般 | ×1.28 | 念力 |
| 蕾冠王 | 超能力 / 草 | ×1.14 | 念力 |
| 诡角鹿 | 一般 / 超能力 | ×1.28 | 撞击 |
| 红莲铠骑 | 火 / 超能力 | ×1.39 | 火花 |
| 飘飘雏 | 超能力 | ×1 | 念力 |
| 轻身鳕 | 水 / 超能力 | ×1.26 | 水枪 |
| 奇麒麟 | 一般 / 超能力 | ×1.31 | 撞击 |
| 吼叫尾 | 妖精 / 超能力 | ×1.06 | 妖精之风 |
| 铁斑叶 | 草 / 超能力 | ×1.42 | 藤鞭 |
| 愿增猿 | 毒 / 超能力 | ×1.42 | 污泥攻击 |
当前进化招式
原版全部97种进化招式现在显示“本地化基础名 +”,需求卡片和进化修正不变,旧进化名保留为搜索别名。彗星拳(Meteor Mash)基础伤害改为24、半径48、击退70(原34/54/80),冷却1.4秒、数量2不变;各等级和进化数值均从新基础计算。
原版与当前嵌入版
这些新增内容适用原版固定版本1a52cc838c。主站嵌入的独立版使用另一套已发布规则快照:社区版计算保留旧彗星拳及旧进化名,不套用原版新增宝玉、石板计分和道具破碎假设。
当前原版招式类别
特殊 · d567c6da · 2026-10-20
使用特攻倍率,并由目标特防影响承伤;诡计有效,物攻辅助不增加此招伤害。
这些数值对应所引用的原版源码快照;内嵌社区版有独立发布版本,适配规则以其版本说明为准。