反弹弹丸 · 虫 · 特殊 · 只有当前选中的栏位会攻击;该栏位中通过羁绊融合的招式可以同时施放。
攻击方式示意
查看详情
每颗弹丸可转向220世界单位内尚未命中的敌人。反弹次数表示首次命中后的追加目标数,不能当作对同一敌人的重复命中。
升级卡效果
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 2 | 追加反弹次数 +1 |
| 3 | 伤害 ×1.45 |
| 4 | 冷却 ×0.75 |
| 5 | 数量 +1 · 追加反弹次数 +1 · 散布 ×1.3 |
等级
以下为各等级初始化招式参数,未计玩家升级、属性克制或天气。伤害按单次命中列出,不是通用单体每秒伤害;完整圆周显示为360°。
| 等级 | 单次命中伤害 | 触发间隔 | 投射物/对象数量 | 投射物速度 | 投射物存续时间 | 散布参数 | 投射物半径 | 额外反弹次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.6 s | 1 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.12 rad | 7 | 3 |
| 2 | 10 | 0.6 s | 1 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.12 rad | 7 | 4 |
| 3 | 14.5 | 0.6 s | 1 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.12 rad | 7 | 4 |
| 4 | 14.5 | 0.45 s | 1 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.12 rad | 7 | 4 |
| 5 | 14.5 | 0.45 s | 2 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.156 rad | 7 | 5 |
招式进化
将招式升至满级,在本局拿到所需属性卡,再选择它的进化卡。永久升级不能代替这张局内卡。
| 单次命中伤害 | 触发间隔 | 投射物/对象数量 | 投射物速度 | 投射物存续时间 | 散布参数 | 投射物半径 | 额外反弹次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 0.45 s | 3 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.203 rad | 7 | 7 |
可学招式
| 宝可梦 | 属性 | 攻击倍率 | 真实起手招式 |
|---|---|---|---|
| 绿毛虫 | 虫 | ×0.86 | 虫咬 |
| 铁甲蛹 | 虫 | ×0.84 | 虫咬 |
| 巴大蝶 | 虫 / 飞行 | ×1.2 | 虫咬 |
| 独角虫 | 虫 / 毒 | ×0.89 | 虫咬 |
| 铁壳蛹 | 虫 / 毒 | ×0.84 | 虫咬 |
| 大针蜂 | 虫 / 毒 | ×1.2 | 虫咬 |
| 派拉斯 | 虫 / 草 | ×1.08 | 虫咬 |
| 派拉斯特 | 虫 / 草 | ×1.22 | 虫咬 |
| 毛球 | 虫 / 毒 | ×1 | 虫咬 |
| 摩鲁蛾 | 虫 / 毒 | ×1.2 | 虫咬 |
| 飞天螳螂 | 虫 / 飞行 | ×1.31 | 虫咬 |
| 凯罗斯 | 虫 | ×1.39 | 虫咬 |
| 芭瓢虫 | 虫 / 飞行 | ×0.92 | 虫咬 |
| 安瓢虫 | 虫 / 飞行 | ×1 | 虫咬 |
| 圆丝蛛 | 虫 / 毒 | ×1.03 | 虫咬 |
| 阿利多斯 | 虫 / 毒 | ×1.2 | 虫咬 |
| 蜻蜻蜓 | 虫 / 飞行 | ×1.11 | 虫咬 |
| 榛果球 | 虫 | ×1.06 | 虫咬 |
| 佛烈托斯 | 虫 / 钢 | ×1.2 | 虫咬 |
| 巨钳螳螂 | 虫 / 钢 | ×1.42 | 虫咬 |
| 壶壶 | 虫 / 岩石 | ×0.76 | 虫咬 |
| 赫拉克罗斯 | 虫 / 格斗 | ×1.39 | 虫咬 |
| 刺尾虫 | 虫 | ×0.95 | 虫咬 |
| 甲壳茧 | 虫 | ×0.89 | 虫咬 |
| 狩猎凤蝶 | 虫 / 飞行 | ×1.25 | 虫咬 |
| 盾甲茧 | 虫 | ×0.89 | 虫咬 |
| 毒粉蛾 | 虫 / 毒 | ×0.97 | 虫咬 |
| 溜溜糖球 | 虫 / 水 | ×0.97 | 虫咬 |
| 雨翅蛾 | 虫 / 飞行 | ×1.25 | 虫咬 |
| 土居忍士 | 虫 / 地面 | ×0.95 | 虫咬 |
| 铁面忍者 | 虫 / 飞行 | ×1.2 | 虫咬 |
| 脱壳忍者 | 虫 / 幽灵 | ×1.2 | 虫咬 |
| 电萤虫 | 虫 | ×1.1 | 虫咬 |
| 甜甜萤 | 虫 | ×1.1 | 虫咬 |
| 太古羽虫 | 岩石 / 虫 | ×1.22 | 落石 |
| 太古盔甲 | 岩石 / 虫 | ×1.39 | 落石 |
| 圆法师 | 虫 | ×0.84 | 虫咬 |
| 音箱蟀 | 虫 | ×1.17 | 虫咬 |
| 结草儿 | 虫 | ×0.86 | 虫咬 |
| 结草贵妇 | 虫 / 草 | ×1.13 | 虫咬 |
| 绅士蛾 | 虫 / 飞行 | ×1.22 | 虫咬 |
| 三蜜蜂 | 虫 / 飞行 | ×0.86 | 虫咬 |
| 蜂女王 | 虫 / 飞行 | ×1.14 | 虫咬 |
| 钳尾蝎 | 毒 / 虫 | ×0.97 | 污泥攻击 |
| 远古巨蜓 | 虫 / 飞行 | ×1.34 | 虫咬 |
| 虫宝包 | 虫 / 草 | ×0.99 | 虫咬 |
| 宝包茧 | 虫 / 草 | ×1.05 | 虫咬 |
| 保姆虫 | 虫 / 草 | ×1.27 | 虫咬 |
| 百足蜈蚣 | 虫 / 毒 | ×0.95 | 虫咬 |
| 车轮球 | 虫 / 毒 | ×1 | 虫咬 |
| 蜈蚣王 | 虫 / 毒 | ×1.25 | 虫咬 |
| 石居蟹 | 虫 / 岩石 | ×1.06 | 虫咬 |
| 盖盖虫 | 虫 | ×1.11 | 虫咬 |
| 骑士蜗牛 | 虫 / 钢 | ×1.44 | 虫咬 |
| 电电虫 | 虫 / 电 | ×1.01 | 虫咬 |
| 电蜘蛛 | 虫 / 电 | ×1.23 | 虫咬 |
| 敏捷虫 | 虫 | ×1.25 | 虫咬 |
| 铁蚁 | 虫 / 钢 | ×1.3 | 虫咬 |
| 燃烧虫 | 虫 / 火 | ×1.17 | 虫咬 |
| 火神蛾 | 虫 / 火 | ×1.44 | 虫咬 |
| 盖诺赛克特 | 虫 / 钢 | ×1.36 | 虫咬 |
| 粉蝶虫 | 虫 | ×0.89 | 虫咬 |
| 粉蝶蛹 | 虫 | ×0.85 | 虫咬 |
| 彩粉蝶 | 虫 / 飞行 | ×1.2 | 虫咬 |
| 强颚鸡母虫 | 虫 | ×1.04 | 虫咬 |
| 虫电宝 | 虫 / 电 | ×1.15 | 虫咬 |
| 锹农炮虫 | 虫 / 电 | ×1.5 | 虫咬 |
| 萌虻 | 虫 / 妖精 | ×1 | 虫咬 |
| 蝶结萌虻 | 虫 / 妖精 | ×1.22 | 虫咬 |
| 滴蛛 | 水 / 虫 | ×0.92 | 水枪 |
| 滴蛛霸 | 水 / 虫 | ×1.08 | 水枪 |
| 胆小虫 | 虫 / 水 | ×0.89 | 虫咬 |
| 具甲武者 | 虫 / 水 | ×1.39 | 虫咬 |
| 爆肌蚊 | 虫 / 格斗 | ×1.46 | 虫咬 |
| 费洛美螂 | 虫 / 格斗 | ×1.45 | 虫咬 |
| 索侦虫 | 虫 | ×0.84 | 虫咬 |
| 天罩虫 | 虫 / 超能力 | ×0.97 | 虫咬 |
| 以欧路普 | 虫 / 超能力 | ×1.14 | 虫咬 |
| 烧火蚣 | 火 / 虫 | ×1.06 | 火花 |
| 焚焰蚣 | 火 / 虫 | ×1.33 | 火花 |
| 雪吞虫 | 冰 / 虫 | ×0.95 | 冰冻光束 |
| 雪绒蛾 | 冰 / 虫 | ×1.39 | 冰冻光束 |
| 劈斧螳螂 | 虫 / 岩石 | ×1.44 | 虫咬 |
| 团珠蛛 | 虫 | ×0.93 | 虫咬 |
| 操陷蛛 | 虫 | ×1.13 | 虫咬 |
| 豆蟋蟀 | 虫 | ×0.95 | 虫咬 |
| 烈腿蝗 | 虫 / 恶 | ×1.26 | 虫咬 |
| 虫滚泥 | 虫 | ×0.97 | 虫咬 |
| 爬地翅 | 虫 / 格斗 | ×1.44 | 虫咬 |
当前进化招式
原版全部97种进化招式现在显示“本地化基础名 +”,需求卡片和进化修正不变,旧进化名保留为搜索别名。彗星拳(Meteor Mash)基础伤害改为24、半径48、击退70(原34/54/80),冷却1.4秒、数量2不变;各等级和进化数值均从新基础计算。
原版与当前嵌入版
这些新增内容适用原版固定版本1a52cc838c。主站嵌入的独立版使用另一套已发布规则快照:社区版计算保留旧彗星拳及旧进化名,不套用原版新增宝玉、石板计分和道具破碎假设。
当前原版招式类别
特殊 · d567c6da · 2026-10-20
使用特攻倍率,并由目标特防影响承伤;诡计有效,物攻辅助不增加此招伤害。
这些数值对应所引用的原版源码快照;内嵌社区版有独立发布版本,适配规则以其版本说明为准。