Rotation répétée · Normal · Physique · Seul l’emplacement sélectionné attaque. Les attaques liées de cet emplacement peuvent agir ensemble.
Schéma du comportement
Détails
Les frappes suivent le joueur à 0,13 s d’intervalle. Comptez celles où la cible reste à portée ; le déclenchement suit les images du jeu.
Effets des cartes d’amélioration
| Niveaux | Effet |
|---|---|
| 2 | Dégâts ×1,4 |
| 3 | Rayon ×1,25 |
| 4 | Nombre +1 |
| 5 | Recharge ×0,75 · Dégâts ×1,3 |
Niveaux
Ce sont les paramètres initialisés de chaque niveau, avant améliorations du joueur, types et météo. Les dégâts sont par touche, pas un DPS universel. Les arcs complets sont affichés à 360°.
| Niveaux | Dégâts par touche | Intervalle d’activation | Projectiles / objets | Rayon / portée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 s | 3 | 62 |
| 2 | 12,6 | 1 s | 3 | 62 |
| 3 | 12,6 | 1 s | 3 | 77,5 |
| 4 | 12,6 | 1 s | 4 | 77,5 |
| 5 | 16,38 | 0,75 s | 4 | 77,5 |
Évolution d’attaque
Atteignez le niveau maximal, prenez la carte requise pendant cette partie, puis choisissez l’évolution. Les améliorations permanentes ne remplacent pas cette carte.
| Dégâts par touche | Intervalle d’activation | Projectiles / objets | Rayon / portée |
|---|---|---|---|
| 29,484 | 0,75 s | 5 | 93 |
Attaques apprenables
| Pokémon | Types | Multiplicateur d’attaque | Attaque initiale |
|---|---|---|---|
| Bulbizarre | Plante / Poison | ×1,06 | Fouet Lianes |
| Herbizarre | Plante / Poison | ×1,14 | Fouet Lianes |
| Florizarre | Plante / Poison | ×1,25 | Fouet Lianes |
| Salamèche | Feu | ×1,03 | Flammèche |
| Reptincel | Feu | ×1,14 | Flammèche |
| Dracaufeu | Feu / Vol | ×1,3 | Flammèche |
| Carapuce | Eau | ×0,97 | Pistolet à O |
| Carabaffe | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Tortank | Eau | ×1,17 | Pistolet à O |
| Chenipan | Insecte | ×0,86 | Piqûre |
| Chrysacier | Insecte | ×0,84 | Piqûre |
| Papilusion | Insecte / Vol | ×1,2 | Piqûre |
| Aspicot | Insecte / Poison | ×0,89 | Piqûre |
| Coconfort | Insecte / Poison | ×0,84 | Piqûre |
| Dardargnan | Insecte / Poison | ×1,2 | Piqûre |
| Roucool | Normal / Vol | ×0,95 | Charge |
| Roucoups | Normal / Vol | ×1,03 | Charge |
| Roucarnage | Normal / Vol | ×1,14 | Charge |
| Rattata | Normal | ×1,01 | Charge |
| Rattatac | Normal | ×1,15 | Charge |
| Piafabec | Normal / Vol | ×1,03 | Charge |
| Rapasdepic | Normal / Vol | ×1,2 | Charge |
| Abo | Poison | ×1,03 | Détritus |
| Arbok | Poison | ×1,22 | Détritus |
| Pikachu | Électrik | ×1 | Éclair |
| Raichu | Électrik | ×1,2 | Éclair |
| Sabelette | Sol | ×1,11 | Tir de Boue |
| Sablaireau | Sol | ×1,25 | Tir de Boue |
| Nidoran♀ | Poison | ×0,96 | Détritus |
| Nidorina | Poison | ×1,04 | Détritus |
| Nidoqueen | Poison / Sol | ×1,21 | Détritus |
| Nidoran♂ | Poison | ×1,01 | Détritus |
| Nidorino | Poison | ×1,1 | Détritus |
| Nidoking | Poison / Sol | ×1,26 | Détritus |
| Mélofée | Fée | ×1,03 | Vent Féérique |
| Mélodelfe | Fée | ×1,22 | Vent Féérique |
| Goupix | Feu | ×0,97 | Flammèche |
| Feunard | Feu | ×1,15 | Flammèche |
| Rondoudou | Normal / Fée | ×0,95 | Charge |
| Grodoudou | Normal / Fée | ×1,17 | Charge |
| Nosferapti | Poison / Vol | ×0,95 | Détritus |
| Nosferalto | Poison / Vol | ×1,14 | Détritus |
| Mystherbe | Plante / Poison | ×1,11 | Fouet Lianes |
| Ortide | Plante / Poison | ×1,17 | Fouet Lianes |
| Rafflesia | Plante / Poison | ×1,31 | Fouet Lianes |
| Paras | Insecte / Plante | ×1,08 | Piqûre |
| Parasect | Insecte / Plante | ×1,22 | Piqûre |
| Mimitoss | Insecte / Poison | ×1 | Piqûre |
| Aéromite | Insecte / Poison | ×1,2 | Piqûre |
| Taupiqueur | Sol | ×1 | Tir de Boue |
| Triopikeur | Sol | ×1,25 | Tir de Boue |
| Miaouss | Normal | ×0,95 | Charge |
| Persian | Normal | ×1,08 | Charge |
| Psykokwak | Eau | ×1,06 | Choc Mental |
| Akwakwak | Eau | ×1,22 | Pistolet à O |
| Férosinge | Combat | ×1,14 | Poing Karaté |
| Colossinge | Combat | ×1,28 | Poing Karaté |
| Caninos | Feu | ×1,08 | Flammèche |
| Arcanin | Feu | ×1,31 | Flammèche |
| Ptitard | Eau | ×0,97 | Pistolet à O |
| Têtarte | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Tartard | Eau / Combat | ×1,22 | Pistolet à O |
| Abra | Psy | ×1,28 | Choc Mental |
| Kadabra | Psy | ×1,36 | Choc Mental |
| Alakazam | Psy | ×1,44 | Choc Mental |
| Machoc | Combat | ×1,14 | Poing Karaté |
| Machopeur | Combat | ×1,25 | Poing Karaté |
| Mackogneur | Combat | ×1,42 | Poing Karaté |
| Chétiflor | Plante / Poison | ×1,11 | Fouet Lianes |
| Boustiflor | Plante / Poison | ×1,2 | Fouet Lianes |
| Empiflor | Plante / Poison | ×1,28 | Fouet Lianes |
| Tentacool | Eau / Poison | ×0,97 | Pistolet à O |
| Tentacruel | Eau / Poison | ×1,14 | Pistolet à O |
| Racaillou | Roche / Sol | ×1,14 | Jet-Pierres |
| Gravalanch | Roche / Sol | ×1,22 | Jet-Pierres |
| Grolem | Roche / Sol | ×1,36 | Jet-Pierres |
| Ponyta | Feu | ×1,17 | Flammèche |
| Galopa | Feu | ×1,25 | Flammèche |
| Ramoloss | Eau / Psy | ×1,06 | Choc Mental |
| Flagadoss | Eau / Psy | ×1,25 | Pistolet à O |
| Magnéti | Électrik / Acier | ×1,22 | Éclair |
| Magnéton | Électrik / Acier | ×1,36 | Éclair |
| Canarticho | Normal / Vol | ×1,2 | Charge |
| Doduo | Normal / Vol | ×1,17 | Charge |
| Dodrio | Normal / Vol | ×1,31 | Charge |
| Otaria | Eau | ×0,95 | Pistolet à O |
| Lamantine | Eau / Glace | ×1,08 | Pistolet à O |
| Tadmorv | Poison | ×1,14 | Détritus |
| Grotadmorv | Poison | ×1,28 | Détritus |
| Kokiyas | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Crustabri | Eau / Glace | ×1,22 | Pistolet à O |
| Fantominus | Spectre / Poison | ×1,25 | Ball’Ombre |
| Spectrum | Spectre / Poison | ×1,33 | Ball’Ombre |
| Ectoplasma | Spectre / Poison | ×1,42 | Ball’Ombre |
| Onix | Roche / Sol | ×0,95 | Jet-Pierres |
| Soporifik | Psy | ×0,96 | Choc Mental |
| Hypnomade | Psy | ×1,1 | Choc Mental |
| Krabby | Eau | ×1,28 | Pistolet à O |
| Krabboss | Eau | ×1,42 | Pistolet à O |
| Voltorbe | Électrik | ×1 | Éclair |
| Électrode | Électrik | ×1,14 | Éclair |
| Noeunoeuf | Plante / Psy | ×1,03 | Fouet Lianes |
| Noadkoko | Plante / Psy | ×1,39 | Fouet Lianes |
| Osselait | Sol | ×0,97 | Tir de Boue |
| Ossatueur | Sol | ×1,14 | Tir de Boue |
| Kicklee | Combat | ×1,36 | Poing Karaté |
| Tygnon | Combat | ×1,28 | Poing Karaté |
| Excelangue | Normal | ×1,03 | Charge |
| Smogo | Poison | ×1,06 | Détritus |
| Smogogo | Poison | ×1,2 | Détritus |
| Rhinocorne | Sol / Roche | ×1,17 | Tir de Boue |
| Rhinoféros | Sol / Roche | ×1,42 | Tir de Boue |
| Leveinard | Normal | ×0,89 | Charge |
| Saquedeneu | Plante | ×1,25 | Fouet Lianes |
| Kangourex | Normal | ×1,22 | Charge |
| Hypotrempe | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Hypocéan | Eau | ×1,22 | Pistolet à O |
| Poissirène | Eau | ×1,07 | Pistolet à O |
| Poissoroy | Eau | ×1,21 | Pistolet à O |
| Stari | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Staross | Eau / Psy | ×1,25 | Pistolet à O |
| M. Mime | Psy / Fée | ×1,25 | Choc Mental |
| Insécateur | Insecte / Vol | ×1,31 | Piqûre |
| Lippoutou | Glace / Psy | ×1,33 | Laser Glace |
| Élektek | Électrik | ×1,22 | Éclair |
| Magmar | Feu | ×1,25 | Flammèche |
| Scarabrute | Insecte | ×1,39 | Piqûre |
| Tauros | Normal | ×1,25 | Charge |
| Magicarpe | Eau | ×0,78 | Pistolet à O |
| Léviator | Eau / Vol | ×1,39 | Pistolet à O |
| Lokhlass | Eau / Glace | ×1,17 | Pistolet à O |
| Métamorph | Normal | ×0,96 | Charge |
| Évoli | Normal | ×1 | Charge |
| Aquali | Eau | ×1,31 | Pistolet à O |
| Voltali | Électrik | ×1,31 | Éclair |
| Pyroli | Feu | ×1,42 | Flammèche |
| Porygon | Normal | ×1,17 | Charge |
| Amonita | Roche / Eau | ×1,2 | Jet-Pierres |
| Amonistar | Roche / Eau | ×1,33 | Jet-Pierres |
| Kabuto | Roche / Eau | ×1,14 | Jet-Pierres |
| Kabutops | Roche / Eau | ×1,33 | Jet-Pierres |
| Ptéra | Roche / Vol | ×1,28 | Jet-Pierres |
| Ronflex | Normal | ×1,31 | Charge |
| Artikodin | Glace / Vol | ×1,22 | Laser Glace |
| Électhor | Électrik / Vol | ×1,39 | Éclair |
| Sulfura | Feu / Vol | ×1,39 | Flammèche |
| Minidraco | Dragon | ×1,05 | Draco-Rage |
| Draco | Dragon | ×1,16 | Draco-Rage |
| Dracolosse | Dragon / Vol | ×1,44 | Draco-Rage |
| Mewtwo | Psy | ×1,55 | Choc Mental |
| Mew | Psy | ×1,25 | Choc Mental |
| Germignon | Plante | ×0,97 | Fouet Lianes |
| Macronium | Plante | ×1,05 | Fouet Lianes |
| Méganium | Plante | ×1,16 | Fouet Lianes |
| Héricendre | Feu | ×1,03 | Flammèche |
| Feurisson | Feu | ×1,14 | Flammèche |
| Typhlosion | Feu | ×1,3 | Flammèche |
| Kaiminus | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Crocrodil | Eau | ×1,14 | Pistolet à O |
| Aligatueur | Eau | ×1,28 | Pistolet à O |
| Fouinette | Normal | ×0,95 | Charge |
| Fouinar | Normal | ×1,12 | Charge |
| Hoothoot | Normal / Vol | ×0,9 | Charge |
| Noarfang | Normal / Vol | ×1,17 | Charge |
| Coxy | Insecte / Vol | ×0,92 | Piqûre |
| Coxyclaque | Insecte / Vol | ×1 | Piqûre |
| Mimigal | Insecte / Poison | ×1,03 | Piqûre |
| Migalos | Insecte / Poison | ×1,2 | Piqûre |
| Nostenfer | Poison / Vol | ×1,2 | Détritus |
| Loupio | Eau / Électrik | ×1,01 | Pistolet à O |
| Lanturn | Eau / Électrik | ×1,12 | Pistolet à O |
| Pichu | Électrik | ×0,92 | Éclair |
| Mélo | Fée | ×0,95 | Vent Féérique |
| Toudoudou | Normal / Fée | ×0,92 | Charge |
| Togepi | Fée | ×0,92 | Vent Féérique |
| Togetic | Fée / Vol | ×1,14 | Vent Féérique |
| Natu | Psy / Vol | ×1,08 | Choc Mental |
| Xatu | Psy / Vol | ×1,22 | Choc Mental |
| Wattouat | Électrik | ×1,06 | Éclair |
| Lainergie | Électrik | ×1,14 | Éclair |
| Pharamp | Électrik | ×1,33 | Éclair |
| Joliflor | Plante | ×1,2 | Fouet Lianes |
| Marill | Eau / Fée | ×0,81 | Pistolet à O |
| Azumarill | Eau / Fée | ×1,03 | Pistolet à O |
| Simularbre | Roche | ×1,25 | Jet-Pierres |
| Tarpaud | Eau | ×1,2 | Pistolet à O |
| Granivol | Plante / Vol | ×0,89 | Fouet Lianes |
| Floravol | Plante / Vol | ×0,95 | Fouet Lianes |
| Cotovol | Plante / Vol | ×1 | Fouet Lianes |
| Capumain | Normal | ×1,08 | Charge |
| Tournegrin | Plante | ×0,86 | Fouet Lianes |
| Héliatronc | Plante | ×1,28 | Fouet Lianes |
| Yanma | Insecte / Vol | ×1,11 | Piqûre |
| Axoloto | Eau / Sol | ×0,95 | Pistolet à O |
| Maraiste | Eau / Sol | ×1,17 | Pistolet à O |
| Mentali | Psy | ×1,42 | Choc Mental |
| Noctali | Ténèbres | ×1,06 | Morsure |
| Cornèbre | Ténèbres / Vol | ×1,17 | Morsure |
| Roigada | Eau / Psy | ×1,25 | Pistolet à O |
| Feuforêve | Spectre | ×1,17 | Ball’Ombre |
| Zarbi | Psy | ×1,1 | Choc Mental |
| Qulbutoké | Psy | ×0,88 | Choc Mental |
| Girafarig | Normal / Psy | ×1,2 | Charge |
| Pomdepik | Insecte | ×1,06 | Piqûre |
| Foretress | Insecte / Acier | ×1,2 | Piqûre |
| Insolourdo | Normal | ×1,08 | Charge |
| Scorplane | Sol / Vol | ×1,11 | Tir de Boue |
| Steelix | Acier / Sol | ×1,17 | Griffe Acier |
| Snubbull | Fée | ×1,14 | Vent Féérique |
| Granbull | Fée | ×1,36 | Vent Féérique |
| Qwilfish | Eau / Poison | ×1,22 | Pistolet à O |
| Cizayox | Insecte / Acier | ×1,42 | Piqûre |
| Caratroc | Insecte / Roche | ×0,76 | Piqûre |
| Scarhino | Insecte / Combat | ×1,39 | Piqûre |
| Farfuret | Ténèbres / Glace | ×1,22 | Morsure |
| Teddiursa | Normal | ×1,14 | Charge |
| Ursaring | Normal | ×1,42 | Charge |
| Limagma | Feu | ×1,08 | Flammèche |
| Volcaropod | Feu / Roche | ×1,2 | Flammèche |
| Marcacrin | Glace / Sol | ×0,97 | Laser Glace |
| Cochignon | Glace / Sol | ×1,25 | Laser Glace |
| Corayon | Eau / Roche | ×1,06 | Pistolet à O |
| Rémoraid | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Octillery | Eau | ×1,28 | Pistolet à O |
| Cadoizo | Glace / Vol | ×1,06 | Laser Glace |
| Démanta | Eau / Vol | ×1,14 | Pistolet à O |
| Airmure | Acier / Vol | ×1,14 | Griffe Acier |
| Malosse | Ténèbres / Feu | ×1,14 | Morsure |
| Démolosse | Ténèbres / Feu | ×1,31 | Morsure |
| Hyporoi | Eau / Dragon | ×1,22 | Pistolet à O |
| Phanpy | Sol | ×1,03 | Tir de Boue |
| Donphan | Sol | ×1,36 | Tir de Boue |
| Porygon2 | Normal | ×1,28 | Charge |
| Cerfrousse | Normal | ×1,22 | Charge |
| Queulorior | Normal | ×0,81 | Charge |
| Debugant | Combat | ×0,89 | Poing Karaté |
| Kapoera | Combat | ×1,22 | Poing Karaté |
| Lippouti | Glace / Psy | ×1,17 | Laser Glace |
| Élekid | Électrik | ×1,06 | Éclair |
| Magby | Feu | ×1,11 | Flammèche |
| Écrémeuh | Normal | ×1,14 | Charge |
| Leuphorie | Normal | ×1,11 | Charge |
| Raikou | Électrik | ×1,33 | Éclair |
| Entei | Feu | ×1,33 | Flammèche |
| Suicune | Eau | ×1,2 | Pistolet à O |
| Embrylex | Roche / Sol | ×1,05 | Jet-Pierres |
| Ymphect | Roche / Sol | ×1,16 | Jet-Pierres |
| Tyranocif | Roche / Ténèbres | ×1,44 | Jet-Pierres |
| Lugia | Psy / Vol | ×1,2 | Choc Mental |
| Ho-Oh | Feu / Vol | ×1,42 | Flammèche |
| Celebi | Psy / Plante | ×1,25 | Choc Mental |
| Arcko | Plante | ×1,06 | Tranch’Herbe |
| Massko | Plante | ×1,17 | Fouet Lianes |
| Jungko | Plante | ×1,28 | Fouet Lianes |
| Poussifeu | Feu | ×1,08 | Flammèche |
| Galifeu | Feu / Combat | ×1,17 | Flammèche |
| Braségali | Feu / Combat | ×1,36 | Flammèche |
| Gobou | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Flobio | Eau / Sol | ×1,17 | Pistolet à O |
| Laggron | Eau / Sol | ×1,31 | Pistolet à O |
| Medhyèna | Ténèbres | ×1 | Morsure |
| Grahyèna | Ténèbres | ×1,2 | Morsure |
| Zigzaton | Normal | ×0,86 | Charge |
| Linéon | Normal | ×1,08 | Charge |
| Chenipotte | Insecte | ×0,95 | Piqûre |
| Armulys | Insecte | ×0,89 | Piqûre |
| Charmillon | Insecte / Vol | ×1,25 | Piqûre |
| Blindalys | Insecte | ×0,89 | Piqûre |
| Papinox | Insecte / Poison | ×0,97 | Piqûre |
| Nénupiot | Eau / Plante | ×0,92 | Pistolet à O |
| Lombre | Eau / Plante | ×1,03 | Pistolet à O |
| Ludicolo | Eau / Plante | ×1,2 | Pistolet à O |
| Grainipiot | Plante | ×0,92 | Fouet Lianes |
| Pifeuil | Plante / Ténèbres | ×1,08 | Fouet Lianes |
| Tengalice | Plante / Ténèbres | ×1,25 | Fouet Lianes |
| Nirondelle | Normal / Vol | ×1 | Charge |
| Hélédelle | Normal / Vol | ×1,17 | Charge |
| Goélise | Eau / Vol | ×1 | Pistolet à O |
| Bekipan | Eau / Vol | ×1,22 | Pistolet à O |
| Tarsal | Psy / Fée | ×0,95 | Choc Mental |
| Kirlia | Psy / Fée | ×1,06 | Choc Mental |
| Gardevoir | Psy / Fée | ×1,39 | Choc Mental |
| Arakdo | Insecte / Eau | ×0,97 | Piqûre |
| Maskadra | Insecte / Vol | ×1,25 | Piqûre |
| Balignon | Plante | ×0,92 | Fouet Lianes |
| Chapignon | Plante / Combat | ×1,42 | Fouet Lianes |
| Parecool | Normal | ×1,03 | Charge |
| Vigoroth | Normal | ×1,14 | Charge |
| Monaflèmit | Normal | ×1,58 | Charge |
| Ningale | Insecte / Sol | ×0,95 | Piqûre |
| Ninjask | Insecte / Vol | ×1,2 | Piqûre |
| Munja | Insecte / Spectre | ×1,2 | Piqûre |
| Chuchmur | Normal | ×0,98 | Charge |
| Ramboum | Normal | ×1,09 | Charge |
| Brouhabam | Normal | ×1,2 | Charge |
| Makuhita | Combat | ×1,03 | Poing Karaté |
| Hariyama | Combat | ×1,36 | Poing Karaté |
| Azurill | Normal / Fée | ×0,81 | Charge |
| Tarinor | Roche | ×0,95 | Jet-Pierres |
| Skitty | Normal | ×0,95 | Charge |
| Delcatty | Normal | ×1,06 | Charge |
| Ténéfix | Ténèbres / Spectre | ×1,11 | Morsure |
| Mysdibule | Acier / Fée | ×1,17 | Griffe Acier |
| Galekid | Acier / Roche | ×1,08 | Griffe Acier |
| Galegon | Acier / Roche | ×1,2 | Griffe Acier |
| Galeking | Acier / Roche | ×1,31 | Griffe Acier |
| Méditikka | Combat / Psy | ×0,92 | Poing Karaté |
| Charmina | Combat / Psy | ×1,03 | Poing Karaté |
| Dynavolt | Électrik | ×1,06 | Éclair |
| Élecsprint | Électrik | ×1,28 | Éclair |
| Posipi | Électrik | ×1,17 | Éclair |
| Négapi | Électrik | ×1,11 | Éclair |
| Muciole | Insecte | ×1,1 | Piqûre |
| Lumivole | Insecte | ×1,1 | Piqûre |
| Rosélia | Plante / Poison | ×1,25 | Fouet Lianes |
| Gloupti | Poison | ×0,94 | Détritus |
| Avaltout | Poison | ×1,1 | Détritus |
| Carvanha | Eau / Ténèbres | ×1,2 | Pistolet à O |
| Sharpedo | Eau / Ténèbres | ×1,36 | Pistolet à O |
| Wailmer | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Wailord | Eau | ×1,2 | Pistolet à O |
| Chamallot | Feu / Sol | ×1,06 | Flammèche |
| Camérupt | Feu / Sol | ×1,28 | Flammèche |
| Chartor | Feu | ×1,17 | Flammèche |
| Spoink | Psy | ×1,08 | Choc Mental |
| Groret | Psy | ×1,2 | Choc Mental |
| Spinda | Normal | ×1,03 | Charge |
| Kraknoix | Sol | ×1,25 | Tir de Boue |
| Vibraninf | Sol / Dragon | ×1,08 | Tir de Boue |
| Libégon | Sol / Dragon | ×1,25 | Tir de Boue |
| Cacnea | Plante | ×1,17 | Fouet Lianes |
| Cacturne | Plante / Ténèbres | ×1,33 | Fouet Lianes |
| Tylton | Normal / Vol | ×0,92 | Charge |
| Altaria | Dragon / Vol | ×1,08 | Draco-Rage |
| Mangriff | Normal | ×1,33 | Charge |
| Séviper | Poison | ×1,25 | Détritus |
| Séléroc | Roche / Psy | ×1,22 | Jet-Pierres |
| Solaroc | Roche / Psy | ×1,22 | Jet-Pierres |
| Barloche | Eau / Sol | ×0,96 | Pistolet à O |
| Barbicha | Eau / Sol | ×1,13 | Pistolet à O |
| Écrapince | Eau | ×1,14 | Pistolet à O |
| Colhomard | Eau / Ténèbres | ×1,36 | Pistolet à O |
| Balbuto | Sol / Psy | ×0,92 | Tir de Boue |
| Kaorine | Sol / Psy | ×1,08 | Tir de Boue |
| Lilia | Roche / Plante | ×1,04 | Jet-Pierres |
| Vacilys | Roche / Plante | ×1,15 | Jet-Pierres |
| Anorith | Roche / Insecte | ×1,22 | Jet-Pierres |
| Armaldo | Roche / Insecte | ×1,39 | Jet-Pierres |
| Barpau | Eau | ×0,78 | Pistolet à O |
| Milobellus | Eau | ×1,25 | Pistolet à O |
| Morphéo | Normal | ×1,08 | Charge |
| Kecleon | Normal | ×1,2 | Charge |
| Polichombr | Spectre | ×1,11 | Ball’Ombre |
| Branette | Spectre | ×1,33 | Ball’Ombre |
| Skelénox | Spectre | ×0,92 | Ball’Ombre |
| Téraclope | Spectre | ×1,08 | Ball’Ombre |
| Tropius | Plante / Vol | ×1,1 | Fouet Lianes |
| Éoko | Psy | ×1,22 | Choc Mental |
| Absol | Ténèbres | ×1,42 | Morsure |
| Okéoké | Psy | ×0,83 | Choc Mental |
| Stalgamin | Glace | ×0,97 | Laser Glace |
| Oniglali | Glace | ×1,14 | Laser Glace |
| Obalie | Glace / Eau | ×1 | Laser Glace |
| Phogleur | Glace / Eau | ×1,11 | Laser Glace |
| Kaimorse | Glace / Eau | ×1,22 | Laser Glace |
| Coquiperl | Eau | ×1,11 | Pistolet à O |
| Serpang | Eau | ×1,27 | Pistolet à O |
| Rosabyss | Eau | ×1,33 | Pistolet à O |
| Relicanth | Eau / Roche | ×1,2 | Pistolet à O |
| Lovdisc | Eau | ×0,92 | Pistolet à O |
| Draby | Dragon | ×1,11 | Draco-Rage |
| Drackhaus | Dragon | ×1,22 | Draco-Rage |
| Drattak | Dragon / Vol | ×1,44 | Draco-Rage |
| Terhal | Acier / Psy | ×1 | Griffe Acier |
| Métang | Acier / Psy | ×1,11 | Griffe Acier |
| Métalosse | Acier / Psy | ×1,44 | Griffe Acier |
| Regirock | Roche | ×1,25 | Jet-Pierres |
| Regice | Glace | ×1,25 | Laser Glace |
| Registeel | Acier | ×1,11 | Griffe Acier |
| Latias | Dragon / Psy | ×1,31 | Draco-Rage |
| Latios | Dragon / Psy | ×1,42 | Draco-Rage |
| Kyogre | Eau | ×1,52 | Pistolet à O |
| Groudon | Sol | ×1,52 | Tir de Boue |
| Rayquaza | Dragon / Vol | ×1,52 | Draco-Rage |
| Jirachi | Acier / Psy | ×1,25 | Griffe Acier |
| Deoxys | Psy | ×1,52 | Choc Mental |
| Tortipouss | Plante | ×1,07 | Fouet Lianes |
| Boskara | Plante | ×1,19 | Fouet Lianes |
| Torterra | Plante / Sol | ×1,3 | Fouet Lianes |
| Ouisticram | Feu | ×1,02 | Flammèche |
| Chimpenfeu | Feu / Combat | ×1,13 | Flammèche |
| Simiabraz | Feu / Combat | ×1,27 | Flammèche |
| Tiplouf | Eau | ×1,04 | Écume |
| Prinplouf | Eau | ×1,15 | Pistolet à O |
| Pingoléon | Eau / Acier | ×1,31 | Pistolet à O |
| Étourmi | Normal / Vol | ×1 | Charge |
| Étourvol | Normal / Vol | ×1,11 | Charge |
| Étouraptor | Normal / Vol | ×1,36 | Charge |
| Keunotor | Normal | ×0,95 | Charge |
| Castorno | Normal / Eau | ×1,17 | Charge |
| Crikzik | Insecte | ×0,84 | Piqûre |
| Mélokrik | Insecte | ×1,17 | Piqûre |
| Lixy | Électrik | ×1,06 | Éclair |
| Luxio | Électrik | ×1,17 | Éclair |
| Luxray | Électrik | ×1,36 | Éclair |
| Rozbouton | Plante / Poison | ×0,97 | Fouet Lianes |
| Roserade | Plante / Poison | ×1,39 | Fouet Lianes |
| Kranidos | Roche | ×1,39 | Jet-Pierres |
| Charkos | Roche | ×1,61 | Jet-Pierres |
| Dinoclier | Roche / Acier | ×0,93 | Jet-Pierres |
| Bastiodon | Roche / Acier | ×0,99 | Jet-Pierres |
| Cheniti | Insecte | ×0,86 | Piqûre |
| Cheniselle | Insecte / Plante | ×1,13 | Piqûre |
| Papilord | Insecte / Vol | ×1,22 | Piqûre |
| Apitrini | Insecte / Vol | ×0,86 | Piqûre |
| Apireine | Insecte / Vol | ×1,14 | Piqûre |
| Pachirisu | Électrik | ×0,95 | Éclair |
| Mustébouée | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Mustéflott | Eau | ×1,28 | Pistolet à O |
| Ceribou | Plante | ×1,04 | Fouet Lianes |
| Ceriflor | Plante | ×1,18 | Fouet Lianes |
| Sancoki | Eau | ×1,01 | Pistolet à O |
| Tritosor | Eau / Sol | ×1,21 | Pistolet à O |
| Capidextre | Normal | ×1,25 | Charge |
| Baudrive | Spectre / Vol | ×1,03 | Ball’Ombre |
| Grodrive | Spectre / Vol | ×1,2 | Ball’Ombre |
| Laporeille | Normal | ×1,06 | Charge |
| Lockpin | Normal | ×1,12 | Charge |
| Magirêve | Spectre | ×1,28 | Ball’Ombre |
| Corboss | Ténèbres / Vol | ×1,39 | Morsure |
| Chaglam | Normal | ×1 | Charge |
| Chaffreux | Normal | ×1,15 | Charge |
| Korillon | Psy | ×1,06 | Choc Mental |
| Moufouette | Poison / Ténèbres | ×1,05 | Détritus |
| Moufflair | Poison / Ténèbres | ×1,21 | Détritus |
| Archéomire | Acier / Psy | ×0,83 | Griffe Acier |
| Archéodong | Acier / Psy | ×1,19 | Griffe Acier |
| Manzaï | Roche | ×1,14 | Jet-Pierres |
| Mime Jr. | Psy / Fée | ×1,08 | Choc Mental |
| Ptiravi | Normal | ×0,78 | Charge |
| Pijako | Normal / Vol | ×1,21 | Charge |
| Spiritomb | Spectre / Ténèbres | ×1,21 | Ball’Ombre |
| Griknot | Dragon / Sol | ×1,08 | Draco-Rage |
| Carmache | Dragon / Sol | ×1,2 | Draco-Rage |
| Carchacrok | Dragon / Sol | ×1,42 | Draco-Rage |
| Goinfrex | Normal | ×1,17 | Charge |
| Riolu | Combat | ×1,08 | Poing Karaté |
| Lucario | Combat / Acier | ×1,33 | Poing Karaté |
| Hippopotas | Sol | ×1,1 | Tir de Boue |
| Hippodocus | Sol | ×1,32 | Tir de Boue |
| Rapion | Poison / Insecte | ×0,97 | Détritus |
| Drascore | Poison / Ténèbres | ×1,2 | Détritus |
| Cradopaud | Poison / Combat | ×1,04 | Détritus |
| Coatox | Poison / Combat | ×1,28 | Détritus |
| Vortente | Plante | ×1,25 | Fouet Lianes |
| Écayon | Eau | ×0,97 | Pistolet à O |
| Luminéon | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Babimanta | Eau / Vol | ×1,03 | Pistolet à O |
| Blizzi | Plante / Glace | ×1,04 | Fouet Lianes |
| Blizzaroi | Plante / Glace | ×1,21 | Fouet Lianes |
| Dimoret | Ténèbres / Glace | ×1,36 | Morsure |
| Magnézone | Électrik / Acier | ×1,42 | Éclair |
| Coudlangue | Normal | ×1,17 | Charge |
| Rhinastoc | Sol / Roche | ×1,47 | Tir de Boue |
| Bouldeneu | Plante | ×1,31 | Fouet Lianes |
| Élekable | Électrik | ×1,38 | Éclair |
| Maganon | Feu | ×1,39 | Flammèche |
| Togekiss | Fée / Vol | ×1,36 | Vent Féérique |
| Yanmega | Insecte / Vol | ×1,34 | Piqûre |
| Phyllali | Plante | ×1,31 | Fouet Lianes |
| Givrali | Glace | ×1,42 | Laser Glace |
| Scorvol | Sol / Vol | ×1,22 | Tir de Boue |
| Mammochon | Glace / Sol | ×1,42 | Laser Glace |
| Porygon-Z | Normal | ×1,44 | Charge |
