Giro repetido · Normal · Físico · Solo ataca el hueco seleccionado. Sus movimientos vinculados pueden lanzarse juntos.
Diagrama de ataque
Detalles
Los golpes indicados siguen al jugador con intervalo de 0,13 s. Cuenta solo los que alcanzan al objetivo; el tiempo sigue los fotogramas.
Efectos de cartas de mejora
| Niveles | Efecto |
|---|---|
| 2 | Daño ×1,4 |
| 3 | Radio ×1,25 |
| 4 | Cantidad +1 |
| 5 | Recarga ×0,75 · Daño ×1,3 |
Niveles
Son parámetros del movimiento inicializado por nivel, antes de mejoras del jugador, atributos y clima. El daño es por impacto, no DPS universal contra un objetivo. Los arcos completos se muestran como 360°.
| Niveles | Daño por impacto | Intervalo de activación | Proyectiles / objetos | Radio / alcance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 s | 3 | 62 |
| 2 | 12,6 | 1 s | 3 | 62 |
| 3 | 12,6 | 1 s | 3 | 77,5 |
| 4 | 12,6 | 1 s | 4 | 77,5 |
| 5 | 16,38 | 0,75 s | 4 | 77,5 |
Evolución de movimiento
Alcanza el nivel máximo, consigue su carta de atributo durante esta partida y elige la evolución. Las mejoras permanentes no sustituyen esa carta.
| Daño por impacto | Intervalo de activación | Proyectiles / objetos | Radio / alcance |
|---|---|---|---|
| 29,484 | 0,75 s | 5 | 93 |
Movimientos disponibles
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Movimiento inicial |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Planta / Veneno | ×1,06 | Látigo Cepa |
| Ivysaur | Planta / Veneno | ×1,14 | Látigo Cepa |
| Venusaur | Planta / Veneno | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Charmander | Fuego | ×1,03 | Ascuas |
| Charmeleon | Fuego | ×1,14 | Ascuas |
| Charizard | Fuego / Volador | ×1,3 | Ascuas |
| Squirtle | Agua | ×0,97 | Pistola Agua |
| Wartortle | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Blastoise | Agua | ×1,17 | Pistola Agua |
| Caterpie | Bicho | ×0,86 | Picadura |
| Metapod | Bicho | ×0,84 | Picadura |
| Butterfree | Bicho / Volador | ×1,2 | Picadura |
| Weedle | Bicho / Veneno | ×0,89 | Picadura |
| Kakuna | Bicho / Veneno | ×0,84 | Picadura |
| Beedrill | Bicho / Veneno | ×1,2 | Picadura |
| Pidgey | Normal / Volador | ×0,95 | Placaje |
| Pidgeotto | Normal / Volador | ×1,03 | Placaje |
| Pidgeot | Normal / Volador | ×1,14 | Placaje |
| Rattata | Normal | ×1,01 | Placaje |
| Raticate | Normal | ×1,15 | Placaje |
| Spearow | Normal / Volador | ×1,03 | Placaje |
| Fearow | Normal / Volador | ×1,2 | Placaje |
| Ekans | Veneno | ×1,03 | Residuos |
| Arbok | Veneno | ×1,22 | Residuos |
| Pikachu | Eléctrico | ×1 | Impactrueno |
| Raichu | Eléctrico | ×1,2 | Impactrueno |
| Sandshrew | Tierra | ×1,11 | Disparo Lodo |
| Sandslash | Tierra | ×1,25 | Disparo Lodo |
| Nidoran♀ | Veneno | ×0,96 | Residuos |
| Nidorina | Veneno | ×1,04 | Residuos |
| Nidoqueen | Veneno / Tierra | ×1,21 | Residuos |
| Nidoran♂ | Veneno | ×1,01 | Residuos |
| Nidorino | Veneno | ×1,1 | Residuos |
| Nidoking | Veneno / Tierra | ×1,26 | Residuos |
| Clefairy | Hada | ×1,03 | Viento Feérico |
| Clefable | Hada | ×1,22 | Viento Feérico |
| Vulpix | Fuego | ×0,97 | Ascuas |
| Ninetales | Fuego | ×1,15 | Ascuas |
| Jigglypuff | Normal / Hada | ×0,95 | Placaje |
| Wigglytuff | Normal / Hada | ×1,17 | Placaje |
| Zubat | Veneno / Volador | ×0,95 | Residuos |
| Golbat | Veneno / Volador | ×1,14 | Residuos |
| Oddish | Planta / Veneno | ×1,11 | Látigo Cepa |
| Gloom | Planta / Veneno | ×1,17 | Látigo Cepa |
| Vileplume | Planta / Veneno | ×1,31 | Látigo Cepa |
| Paras | Bicho / Planta | ×1,08 | Picadura |
| Parasect | Bicho / Planta | ×1,22 | Picadura |
| Venonat | Bicho / Veneno | ×1 | Picadura |
| Venomoth | Bicho / Veneno | ×1,2 | Picadura |
| Diglett | Tierra | ×1 | Disparo Lodo |
| Dugtrio | Tierra | ×1,25 | Disparo Lodo |
| Meowth | Normal | ×0,95 | Placaje |
| Persian | Normal | ×1,08 | Placaje |
| Psyduck | Agua | ×1,06 | Confusión |
| Golduck | Agua | ×1,22 | Pistola Agua |
| Mankey | Lucha | ×1,14 | Golpe Kárate |
| Primeape | Lucha | ×1,28 | Golpe Kárate |
| Growlithe | Fuego | ×1,08 | Ascuas |
| Arcanine | Fuego | ×1,31 | Ascuas |
| Poliwag | Agua | ×0,97 | Pistola Agua |
| Poliwhirl | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Poliwrath | Agua / Lucha | ×1,22 | Pistola Agua |
| Abra | Psíquico | ×1,28 | Confusión |
| Kadabra | Psíquico | ×1,36 | Confusión |
| Alakazam | Psíquico | ×1,44 | Confusión |
| Machop | Lucha | ×1,14 | Golpe Kárate |
| Machoke | Lucha | ×1,25 | Golpe Kárate |
| Machamp | Lucha | ×1,42 | Golpe Kárate |
| Bellsprout | Planta / Veneno | ×1,11 | Látigo Cepa |
| Weepinbell | Planta / Veneno | ×1,2 | Látigo Cepa |
| Victreebel | Planta / Veneno | ×1,28 | Látigo Cepa |
| Tentacool | Agua / Veneno | ×0,97 | Pistola Agua |
| Tentacruel | Agua / Veneno | ×1,14 | Pistola Agua |
| Geodude | Roca / Tierra | ×1,14 | Lanzarrocas |
| Graveler | Roca / Tierra | ×1,22 | Lanzarrocas |
| Golem | Roca / Tierra | ×1,36 | Lanzarrocas |
| Ponyta | Fuego | ×1,17 | Ascuas |
| Rapidash | Fuego | ×1,25 | Ascuas |
| Slowpoke | Agua / Psíquico | ×1,06 | Confusión |
| Slowbro | Agua / Psíquico | ×1,25 | Pistola Agua |
| Magnemite | Eléctrico / Acero | ×1,22 | Impactrueno |
| Magneton | Eléctrico / Acero | ×1,36 | Impactrueno |
| Farfetch’d | Normal / Volador | ×1,2 | Placaje |
| Doduo | Normal / Volador | ×1,17 | Placaje |
| Dodrio | Normal / Volador | ×1,31 | Placaje |
| Seel | Agua | ×0,95 | Pistola Agua |
| Dewgong | Agua / Hielo | ×1,08 | Pistola Agua |
| Grimer | Veneno | ×1,14 | Residuos |
| Muk | Veneno | ×1,28 | Residuos |
| Shellder | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Cloyster | Agua / Hielo | ×1,22 | Pistola Agua |
| Gastly | Fantasma / Veneno | ×1,25 | Bola Sombra |
| Haunter | Fantasma / Veneno | ×1,33 | Bola Sombra |
| Gengar | Fantasma / Veneno | ×1,42 | Bola Sombra |
| Onix | Roca / Tierra | ×0,95 | Lanzarrocas |
| Drowzee | Psíquico | ×0,96 | Confusión |
| Hypno | Psíquico | ×1,1 | Confusión |
| Krabby | Agua | ×1,28 | Pistola Agua |
| Kingler | Agua | ×1,42 | Pistola Agua |
| Voltorb | Eléctrico | ×1 | Impactrueno |
| Electrode | Eléctrico | ×1,14 | Impactrueno |
| Exeggcute | Planta / Psíquico | ×1,03 | Látigo Cepa |
| Exeggutor | Planta / Psíquico | ×1,39 | Látigo Cepa |
| Cubone | Tierra | ×0,97 | Disparo Lodo |
| Marowak | Tierra | ×1,14 | Disparo Lodo |
| Hitmonlee | Lucha | ×1,36 | Golpe Kárate |
| Hitmonchan | Lucha | ×1,28 | Golpe Kárate |
| Lickitung | Normal | ×1,03 | Placaje |
| Koffing | Veneno | ×1,06 | Residuos |
| Weezing | Veneno | ×1,2 | Residuos |
| Rhyhorn | Tierra / Roca | ×1,17 | Disparo Lodo |
| Rhydon | Tierra / Roca | ×1,42 | Disparo Lodo |
| Chansey | Normal | ×0,89 | Placaje |
| Tangela | Planta | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Kangaskhan | Normal | ×1,22 | Placaje |
| Horsea | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Seadra | Agua | ×1,22 | Pistola Agua |
| Goldeen | Agua | ×1,07 | Pistola Agua |
| Seaking | Agua | ×1,21 | Pistola Agua |
| Staryu | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Starmie | Agua / Psíquico | ×1,25 | Pistola Agua |
| Mr. Mime | Psíquico / Hada | ×1,25 | Confusión |
| Scyther | Bicho / Volador | ×1,31 | Picadura |
| Jynx | Hielo / Psíquico | ×1,33 | Rayo Hielo |
| Electabuzz | Eléctrico | ×1,22 | Impactrueno |
| Magmar | Fuego | ×1,25 | Ascuas |
| Pinsir | Bicho | ×1,39 | Picadura |
| Tauros | Normal | ×1,25 | Placaje |
| Magikarp | Agua | ×0,78 | Pistola Agua |
| Gyarados | Agua / Volador | ×1,39 | Pistola Agua |
| Lapras | Agua / Hielo | ×1,17 | Pistola Agua |
| Ditto | Normal | ×0,96 | Placaje |
| Eevee | Normal | ×1 | Placaje |
| Vaporeon | Agua | ×1,31 | Pistola Agua |
| Jolteon | Eléctrico | ×1,31 | Impactrueno |
| Flareon | Fuego | ×1,42 | Ascuas |
| Porygon | Normal | ×1,17 | Placaje |
| Omanyte | Roca / Agua | ×1,2 | Lanzarrocas |
| Omastar | Roca / Agua | ×1,33 | Lanzarrocas |
| Kabuto | Roca / Agua | ×1,14 | Lanzarrocas |
| Kabutops | Roca / Agua | ×1,33 | Lanzarrocas |
| Aerodactyl | Roca / Volador | ×1,28 | Lanzarrocas |
| Snorlax | Normal | ×1,31 | Placaje |
| Articuno | Hielo / Volador | ×1,22 | Rayo Hielo |
| Zapdos | Eléctrico / Volador | ×1,39 | Impactrueno |
| Moltres | Fuego / Volador | ×1,39 | Ascuas |
| Dratini | Dragón | ×1,05 | Furia Dragón |
| Dragonair | Dragón | ×1,16 | Furia Dragón |
| Dragonite | Dragón / Volador | ×1,44 | Furia Dragón |
| Mewtwo | Psíquico | ×1,55 | Confusión |
| Mew | Psíquico | ×1,25 | Confusión |
| Chikorita | Planta | ×0,97 | Látigo Cepa |
| Bayleef | Planta | ×1,05 | Látigo Cepa |
| Meganium | Planta | ×1,16 | Látigo Cepa |
| Cyndaquil | Fuego | ×1,03 | Ascuas |
| Quilava | Fuego | ×1,14 | Ascuas |
| Typhlosion | Fuego | ×1,3 | Ascuas |
| Totodile | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Croconaw | Agua | ×1,14 | Pistola Agua |
| Feraligatr | Agua | ×1,28 | Pistola Agua |
| Sentret | Normal | ×0,95 | Placaje |
| Furret | Normal | ×1,12 | Placaje |
| Hoothoot | Normal / Volador | ×0,9 | Placaje |
| Noctowl | Normal / Volador | ×1,17 | Placaje |
| Ledyba | Bicho / Volador | ×0,92 | Picadura |
| Ledian | Bicho / Volador | ×1 | Picadura |
| Spinarak | Bicho / Veneno | ×1,03 | Picadura |
| Ariados | Bicho / Veneno | ×1,2 | Picadura |
| Crobat | Veneno / Volador | ×1,2 | Residuos |
| Chinchou | Agua / Eléctrico | ×1,01 | Pistola Agua |
| Lanturn | Agua / Eléctrico | ×1,12 | Pistola Agua |
| Pichu | Eléctrico | ×0,92 | Impactrueno |
| Cleffa | Hada | ×0,95 | Viento Feérico |
| Igglybuff | Normal / Hada | ×0,92 | Placaje |
| Togepi | Hada | ×0,92 | Viento Feérico |
| Togetic | Hada / Volador | ×1,14 | Viento Feérico |
| Natu | Psíquico / Volador | ×1,08 | Confusión |
| Xatu | Psíquico / Volador | ×1,22 | Confusión |
| Mareep | Eléctrico | ×1,06 | Impactrueno |
| Flaaffy | Eléctrico | ×1,14 | Impactrueno |
| Ampharos | Eléctrico | ×1,33 | Impactrueno |
| Bellossom | Planta | ×1,2 | Látigo Cepa |
| Marill | Agua / Hada | ×0,81 | Pistola Agua |
| Azumarill | Agua / Hada | ×1,03 | Pistola Agua |
| Sudowoodo | Roca | ×1,25 | Lanzarrocas |
| Politoed | Agua | ×1,2 | Pistola Agua |
| Hoppip | Planta / Volador | ×0,89 | Látigo Cepa |
| Skiploom | Planta / Volador | ×0,95 | Látigo Cepa |
| Jumpluff | Planta / Volador | ×1 | Látigo Cepa |
| Aipom | Normal | ×1,08 | Placaje |
| Sunkern | Planta | ×0,86 | Látigo Cepa |
| Sunflora | Planta | ×1,28 | Látigo Cepa |
| Yanma | Bicho / Volador | ×1,11 | Picadura |
| Wooper | Agua / Tierra | ×0,95 | Pistola Agua |
| Quagsire | Agua / Tierra | ×1,17 | Pistola Agua |
| Espeon | Psíquico | ×1,42 | Confusión |
| Umbreon | Siniestro | ×1,06 | Mordisco |
| Murkrow | Siniestro / Volador | ×1,17 | Mordisco |
| Slowking | Agua / Psíquico | ×1,25 | Pistola Agua |
| Misdreavus | Fantasma | ×1,17 | Bola Sombra |
| Unown | Psíquico | ×1,1 | Confusión |
| Wobbuffet | Psíquico | ×0,88 | Confusión |
| Girafarig | Normal / Psíquico | ×1,2 | Placaje |
| Pineco | Bicho | ×1,06 | Picadura |
| Forretress | Bicho / Acero | ×1,2 | Picadura |
| Dunsparce | Normal | ×1,08 | Placaje |
| Gligar | Tierra / Volador | ×1,11 | Disparo Lodo |
| Steelix | Acero / Tierra | ×1,17 | Garra Metal |
| Snubbull | Hada | ×1,14 | Viento Feérico |
| Granbull | Hada | ×1,36 | Viento Feérico |
| Qwilfish | Agua / Veneno | ×1,22 | Pistola Agua |
| Scizor | Bicho / Acero | ×1,42 | Picadura |
| Shuckle | Bicho / Roca | ×0,76 | Picadura |
| Heracross | Bicho / Lucha | ×1,39 | Picadura |
| Sneasel | Siniestro / Hielo | ×1,22 | Mordisco |
| Teddiursa | Normal | ×1,14 | Placaje |
| Ursaring | Normal | ×1,42 | Placaje |
| Slugma | Fuego | ×1,08 | Ascuas |
| Magcargo | Fuego / Roca | ×1,2 | Ascuas |
| Swinub | Hielo / Tierra | ×0,97 | Rayo Hielo |
| Piloswine | Hielo / Tierra | ×1,25 | Rayo Hielo |
| Corsola | Agua / Roca | ×1,06 | Pistola Agua |
| Remoraid | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Octillery | Agua | ×1,28 | Pistola Agua |
| Delibird | Hielo / Volador | ×1,06 | Rayo Hielo |
| Mantine | Agua / Volador | ×1,14 | Pistola Agua |
| Skarmory | Acero / Volador | ×1,14 | Garra Metal |
| Houndour | Siniestro / Fuego | ×1,14 | Mordisco |
| Houndoom | Siniestro / Fuego | ×1,31 | Mordisco |
| Kingdra | Agua / Dragón | ×1,22 | Pistola Agua |
| Phanpy | Tierra | ×1,03 | Disparo Lodo |
| Donphan | Tierra | ×1,36 | Disparo Lodo |
| Porygon2 | Normal | ×1,28 | Placaje |
| Stantler | Normal | ×1,22 | Placaje |
| Smeargle | Normal | ×0,81 | Placaje |
| Tyrogue | Lucha | ×0,89 | Golpe Kárate |
| Hitmontop | Lucha | ×1,22 | Golpe Kárate |
| Smoochum | Hielo / Psíquico | ×1,17 | Rayo Hielo |
| Elekid | Eléctrico | ×1,06 | Impactrueno |
| Magby | Fuego | ×1,11 | Ascuas |
| Miltank | Normal | ×1,14 | Placaje |
| Blissey | Normal | ×1,11 | Placaje |
| Raikou | Eléctrico | ×1,33 | Impactrueno |
| Entei | Fuego | ×1,33 | Ascuas |
| Suicune | Agua | ×1,2 | Pistola Agua |
| Larvitar | Roca / Tierra | ×1,05 | Lanzarrocas |
| Pupitar | Roca / Tierra | ×1,16 | Lanzarrocas |
| Tyranitar | Roca / Siniestro | ×1,44 | Lanzarrocas |
| Lugia | Psíquico / Volador | ×1,2 | Confusión |
| Ho-Oh | Fuego / Volador | ×1,42 | Ascuas |
| Celebi | Psíquico / Planta | ×1,25 | Confusión |
| Treecko | Planta | ×1,06 | Hoja Afilada |
| Grovyle | Planta | ×1,17 | Látigo Cepa |
| Sceptile | Planta | ×1,28 | Látigo Cepa |
| Torchic | Fuego | ×1,08 | Ascuas |
| Combusken | Fuego / Lucha | ×1,17 | Ascuas |
| Blaziken | Fuego / Lucha | ×1,36 | Ascuas |
| Mudkip | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Marshtomp | Agua / Tierra | ×1,17 | Pistola Agua |
| Swampert | Agua / Tierra | ×1,31 | Pistola Agua |
| Poochyena | Siniestro | ×1 | Mordisco |
| Mightyena | Siniestro | ×1,2 | Mordisco |
| Zigzagoon | Normal | ×0,86 | Placaje |
| Linoone | Normal | ×1,08 | Placaje |
| Wurmple | Bicho | ×0,95 | Picadura |
| Silcoon | Bicho | ×0,89 | Picadura |
| Beautifly | Bicho / Volador | ×1,25 | Picadura |
| Cascoon | Bicho | ×0,89 | Picadura |
| Dustox | Bicho / Veneno | ×0,97 | Picadura |
| Lotad | Agua / Planta | ×0,92 | Pistola Agua |
| Lombre | Agua / Planta | ×1,03 | Pistola Agua |
| Ludicolo | Agua / Planta | ×1,2 | Pistola Agua |
| Seedot | Planta | ×0,92 | Látigo Cepa |
| Nuzleaf | Planta / Siniestro | ×1,08 | Látigo Cepa |
| Shiftry | Planta / Siniestro | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Taillow | Normal / Volador | ×1 | Placaje |
| Swellow | Normal / Volador | ×1,17 | Placaje |
| Wingull | Agua / Volador | ×1 | Pistola Agua |
| Pelipper | Agua / Volador | ×1,22 | Pistola Agua |
| Ralts | Psíquico / Hada | ×0,95 | Confusión |
| Kirlia | Psíquico / Hada | ×1,06 | Confusión |
| Gardevoir | Psíquico / Hada | ×1,39 | Confusión |
| Surskit | Bicho / Agua | ×0,97 | Picadura |
| Masquerain | Bicho / Volador | ×1,25 | Picadura |
| Shroomish | Planta | ×0,92 | Látigo Cepa |
| Breloom | Planta / Lucha | ×1,42 | Látigo Cepa |
| Slakoth | Normal | ×1,03 | Placaje |
| Vigoroth | Normal | ×1,14 | Placaje |
| Slaking | Normal | ×1,58 | Placaje |
| Nincada | Bicho / Tierra | ×0,95 | Picadura |
| Ninjask | Bicho / Volador | ×1,2 | Picadura |
| Shedinja | Bicho / Fantasma | ×1,2 | Picadura |
| Whismur | Normal | ×0,98 | Placaje |
| Loudred | Normal | ×1,09 | Placaje |
| Exploud | Normal | ×1,2 | Placaje |
| Makuhita | Lucha | ×1,03 | Golpe Kárate |
| Hariyama | Lucha | ×1,36 | Golpe Kárate |
| Azurill | Normal / Hada | ×0,81 | Placaje |
| Nosepass | Roca | ×0,95 | Lanzarrocas |
| Skitty | Normal | ×0,95 | Placaje |
| Delcatty | Normal | ×1,06 | Placaje |
| Sableye | Siniestro / Fantasma | ×1,11 | Mordisco |
| Mawile | Acero / Hada | ×1,17 | Garra Metal |
| Aron | Acero / Roca | ×1,08 | Garra Metal |
| Lairon | Acero / Roca | ×1,2 | Garra Metal |
| Aggron | Acero / Roca | ×1,31 | Garra Metal |
| Meditite | Lucha / Psíquico | ×0,92 | Golpe Kárate |
| Medicham | Lucha / Psíquico | ×1,03 | Golpe Kárate |
| Electrike | Eléctrico | ×1,06 | Impactrueno |
| Manectric | Eléctrico | ×1,28 | Impactrueno |
| Plusle | Eléctrico | ×1,17 | Impactrueno |
| Minun | Eléctrico | ×1,11 | Impactrueno |
| Volbeat | Bicho | ×1,1 | Picadura |
| Illumise | Bicho | ×1,1 | Picadura |
| Roselia | Planta / Veneno | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Gulpin | Veneno | ×0,94 | Residuos |
| Swalot | Veneno | ×1,1 | Residuos |
| Carvanha | Agua / Siniestro | ×1,2 | Pistola Agua |
| Sharpedo | Agua / Siniestro | ×1,36 | Pistola Agua |
| Wailmer | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Wailord | Agua | ×1,2 | Pistola Agua |
| Numel | Fuego / Tierra | ×1,06 | Ascuas |
| Camerupt | Fuego / Tierra | ×1,28 | Ascuas |
| Torkoal | Fuego | ×1,17 | Ascuas |
| Spoink | Psíquico | ×1,08 | Confusión |
| Grumpig | Psíquico | ×1,2 | Confusión |
| Spinda | Normal | ×1,03 | Placaje |
| Trapinch | Tierra | ×1,25 | Disparo Lodo |
| Vibrava | Tierra / Dragón | ×1,08 | Disparo Lodo |
| Flygon | Tierra / Dragón | ×1,25 | Disparo Lodo |
| Cacnea | Planta | ×1,17 | Látigo Cepa |
| Cacturne | Planta / Siniestro | ×1,33 | Látigo Cepa |
| Swablu | Normal / Volador | ×0,92 | Placaje |
| Altaria | Dragón / Volador | ×1,08 | Furia Dragón |
| Zangoose | Normal | ×1,33 | Placaje |
| Seviper | Veneno | ×1,25 | Residuos |
| Lunatone | Roca / Psíquico | ×1,22 | Lanzarrocas |
| Solrock | Roca / Psíquico | ×1,22 | Lanzarrocas |
| Barboach | Agua / Tierra | ×0,96 | Pistola Agua |
| Whiscash | Agua / Tierra | ×1,13 | Pistola Agua |
| Corphish | Agua | ×1,14 | Pistola Agua |
| Crawdaunt | Agua / Siniestro | ×1,36 | Pistola Agua |
| Baltoy | Tierra / Psíquico | ×0,92 | Disparo Lodo |
| Claydol | Tierra / Psíquico | ×1,08 | Disparo Lodo |
| Lileep | Roca / Planta | ×1,04 | Lanzarrocas |
| Cradily | Roca / Planta | ×1,15 | Lanzarrocas |
| Anorith | Roca / Bicho | ×1,22 | Lanzarrocas |
| Armaldo | Roca / Bicho | ×1,39 | Lanzarrocas |
| Feebas | Agua | ×0,78 | Pistola Agua |
| Milotic | Agua | ×1,25 | Pistola Agua |
| Castform | Normal | ×1,08 | Placaje |
| Kecleon | Normal | ×1,2 | Placaje |
| Shuppet | Fantasma | ×1,11 | Bola Sombra |
| Banette | Fantasma | ×1,33 | Bola Sombra |
| Duskull | Fantasma | ×0,92 | Bola Sombra |
| Dusclops | Fantasma | ×1,08 | Bola Sombra |
| Tropius | Planta / Volador | ×1,1 | Látigo Cepa |
| Chimecho | Psíquico | ×1,22 | Confusión |
| Absol | Siniestro | ×1,42 | Mordisco |
| Wynaut | Psíquico | ×0,83 | Confusión |
| Snorunt | Hielo | ×0,97 | Rayo Hielo |
| Glalie | Hielo | ×1,14 | Rayo Hielo |
| Spheal | Hielo / Agua | ×1 | Rayo Hielo |
| Sealeo | Hielo / Agua | ×1,11 | Rayo Hielo |
| Walrein | Hielo / Agua | ×1,22 | Rayo Hielo |
| Clamperl | Agua | ×1,11 | Pistola Agua |
| Huntail | Agua | ×1,27 | Pistola Agua |
| Gorebyss | Agua | ×1,33 | Pistola Agua |
| Relicanth | Agua / Roca | ×1,2 | Pistola Agua |
| Luvdisc | Agua | ×0,92 | Pistola Agua |
| Bagon | Dragón | ×1,11 | Furia Dragón |
| Shelgon | Dragón | ×1,22 | Furia Dragón |
| Salamence | Dragón / Volador | ×1,44 | Furia Dragón |
| Beldum | Acero / Psíquico | ×1 | Garra Metal |
| Metang | Acero / Psíquico | ×1,11 | Garra Metal |
| Metagross | Acero / Psíquico | ×1,44 | Garra Metal |
| Regirock | Roca | ×1,25 | Lanzarrocas |
| Regice | Hielo | ×1,25 | Rayo Hielo |
| Registeel | Acero | ×1,11 | Garra Metal |
| Latias | Dragón / Psíquico | ×1,31 | Furia Dragón |
| Latios | Dragón / Psíquico | ×1,42 | Furia Dragón |
| Kyogre | Agua | ×1,52 | Pistola Agua |
| Groudon | Tierra | ×1,52 | Disparo Lodo |
| Rayquaza | Dragón / Volador | ×1,52 | Furia Dragón |
| Jirachi | Acero / Psíquico | ×1,25 | Garra Metal |
| Deoxys | Psíquico | ×1,52 | Confusión |
| Turtwig | Planta | ×1,07 | Látigo Cepa |
| Grotle | Planta | ×1,19 | Látigo Cepa |
| Torterra | Planta / Tierra | ×1,3 | Látigo Cepa |
| Chimchar | Fuego | ×1,02 | Ascuas |
| Monferno | Fuego / Lucha | ×1,13 | Ascuas |
| Infernape | Fuego / Lucha | ×1,27 | Ascuas |
| Piplup | Agua | ×1,04 | Burbuja |
| Prinplup | Agua | ×1,15 | Pistola Agua |
| Empoleon | Agua / Acero | ×1,31 | Pistola Agua |
| Starly | Normal / Volador | ×1 | Placaje |
| Staravia | Normal / Volador | ×1,11 | Placaje |
| Staraptor | Normal / Volador | ×1,36 | Placaje |
| Bidoof | Normal | ×0,95 | Placaje |
| Bibarel | Normal / Agua | ×1,17 | Placaje |
| Kricketot | Bicho | ×0,84 | Picadura |
| Kricketune | Bicho | ×1,17 | Picadura |
| Shinx | Eléctrico | ×1,06 | Impactrueno |
| Luxio | Eléctrico | ×1,17 | Impactrueno |
| Luxray | Eléctrico | ×1,36 | Impactrueno |
| Budew | Planta / Veneno | ×0,97 | Látigo Cepa |
| Roserade | Planta / Veneno | ×1,39 | Látigo Cepa |
| Cranidos | Roca | ×1,39 | Lanzarrocas |
| Rampardos | Roca | ×1,61 | Lanzarrocas |
| Shieldon | Roca / Acero | ×0,93 | Lanzarrocas |
| Bastiodon | Roca / Acero | ×0,99 | Lanzarrocas |
| Burmy | Bicho | ×0,86 | Picadura |
| Wormadam | Bicho / Planta | ×1,13 | Picadura |
| Mothim | Bicho / Volador | ×1,22 | Picadura |
| Combee | Bicho / Volador | ×0,86 | Picadura |
| Vespiquen | Bicho / Volador | ×1,14 | Picadura |
| Pachirisu | Eléctrico | ×0,95 | Impactrueno |
| Buizel | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Floatzel | Agua | ×1,28 | Pistola Agua |
| Cherubi | Planta | ×1,04 | Látigo Cepa |
| Cherrim | Planta | ×1,18 | Látigo Cepa |
| Shellos | Agua | ×1,01 | Pistola Agua |
| Gastrodon | Agua / Tierra | ×1,21 | Pistola Agua |
| Ambipom | Normal | ×1,25 | Placaje |
| Drifloon | Fantasma / Volador | ×1,03 | Bola Sombra |
| Drifblim | Fantasma / Volador | ×1,2 | Bola Sombra |
| Buneary | Normal | ×1,06 | Placaje |
| Lopunny | Normal | ×1,12 | Placaje |
| Mismagius | Fantasma | ×1,28 | Bola Sombra |
| Honchkrow | Siniestro / Volador | ×1,39 | Mordisco |
| Glameow | Normal | ×1 | Placaje |
| Purugly | Normal | ×1,15 | Placaje |
| Chingling | Psíquico | ×1,06 | Confusión |
| Stunky | Veneno / Siniestro | ×1,05 | Residuos |
| Skuntank | Veneno / Siniestro | ×1,21 | Residuos |
| Bronzor | Acero / Psíquico | ×0,83 | Garra Metal |
| Bronzong | Acero / Psíquico | ×1,19 | Garra Metal |
| Bonsly | Roca | ×1,14 | Lanzarrocas |
| Mime Jr. | Psíquico / Hada | ×1,08 | Confusión |
| Happiny | Normal | ×0,78 | Placaje |
| Chatot | Normal / Volador | ×1,21 | Placaje |
| Spiritomb | Fantasma / Siniestro | ×1,21 | Bola Sombra |
| Gible | Dragón / Tierra | ×1,08 | Furia Dragón |
| Gabite | Dragón / Tierra | ×1,2 | Furia Dragón |
| Garchomp | Dragón / Tierra | ×1,42 | Furia Dragón |
| Munchlax | Normal | ×1,17 | Placaje |
| Riolu | Lucha | ×1,08 | Golpe Kárate |
| Lucario | Lucha / Acero | ×1,33 | Golpe Kárate |
| Hippopotas | Tierra | ×1,1 | Disparo Lodo |
| Hippowdon | Tierra | ×1,32 | Disparo Lodo |
| Skorupi | Veneno / Bicho | ×0,97 | Residuos |
| Drapion | Veneno / Siniestro | ×1,2 | Residuos |
| Croagunk | Veneno / Lucha | ×1,04 | Residuos |
| Toxicroak | Veneno / Lucha | ×1,28 | Residuos |
| Carnivine | Planta | ×1,25 | Látigo Cepa |
| Finneon | Agua | ×0,97 | Pistola Agua |
| Lumineon | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Mantyke | Agua / Volador | ×1,03 | Pistola Agua |
| Snover | Planta / Hielo | ×1,04 | Látigo Cepa |
| Abomasnow | Planta / Hielo | ×1,21 | Látigo Cepa |
| Weavile | Siniestro / Hielo | ×1,36 | Mordisco |
| Magnezone | Eléctrico / Acero | ×1,42 | Impactrueno |
| Lickilicky | Normal | ×1,17 | Placaje |
| Rhyperior | Tierra / Roca | ×1,47 | Disparo Lodo |
| Tangrowth | Planta | ×1,31 | Látigo Cepa |
