+3 points de critique par niveau ; dégâts critiques ×1,5 · Niveau maximal: 10
Coût
Les achats concernent uniquement le Pokémon choisi. Chaque coût est arrondi avant l’addition.
| Niveaux | Coût | Total | Effet |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 PokéPièces | 90 PokéPièces | 3% |
| 2 | 130 PokéPièces | 220 PokéPièces | 6% |
| 3 | 180 PokéPièces | 400 PokéPièces | 9% |
| 4 | 250 PokéPièces | 650 PokéPièces | 12% |
| 5 | 350 PokéPièces | 1 000 PokéPièces | 15% |
| 6 | 480 PokéPièces | 1 480 PokéPièces | 18% |
| 7 | 680 PokéPièces | 2 160 PokéPièces | 21% |
| 8 | 950 PokéPièces | 3 110 PokéPièces | 24% |
| 9 | 1 330 PokéPièces | 4 440 PokéPièces | 27% |
| 10 | 1 860 PokéPièces | 6 300 PokéPièces | 30% |
Calcul
10 × round(base × grow^L / 10)
L est le niveau déjà acheté avant cet achat ; L = 0 donne le premier prix.
Base: 90 · ×1.4
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: a9b21f09
Version des données →