反弹弹丸 · 钢 · 特殊 · 只有当前选中的栏位会攻击;该栏位中通过羁绊融合的招式可以同时施放。
攻击方式示意
查看详情
每颗弹丸可转向220世界单位内尚未命中的敌人。反弹次数表示首次命中后的追加目标数,不能当作对同一敌人的重复命中。
升级卡效果
| 等级 | 效果 |
|---|---|
| 2 | 追加反弹次数 +1 |
| 3 | 伤害 ×1.45 |
| 4 | 冷却 ×0.75 |
| 5 | 数量 +1 · 追加反弹次数 +1 · 散布 ×1.3 |
等级
以下为各等级初始化招式参数,未计玩家升级、属性克制或天气。伤害按单次命中列出,不是通用单体每秒伤害;完整圆周显示为360°。
| 等级 | 单次命中伤害 | 触发间隔 | 投射物/对象数量 | 投射物速度 | 投射物存续时间 | 散布参数 | 投射物半径 | 额外反弹次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0.64 s | 1 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.12 rad | 7 | 3 |
| 2 | 10 | 0.64 s | 1 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.12 rad | 7 | 4 |
| 3 | 14.5 | 0.64 s | 1 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.12 rad | 7 | 4 |
| 4 | 14.5 | 0.48 s | 1 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.12 rad | 7 | 4 |
| 5 | 14.5 | 0.48 s | 2 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.156 rad | 7 | 5 |
招式进化
将招式升至满级,在本局拿到所需属性卡,再选择它的进化卡。永久升级不能代替这张局内卡。
| 单次命中伤害 | 触发间隔 | 投射物/对象数量 | 投射物速度 | 投射物存续时间 | 散布参数 | 投射物半径 | 额外反弹次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1 | 0.48 s | 3 | 340 世界单位/秒 | 1.6 s | 0.203 rad | 7 | 7 |
可学招式
| 宝可梦 | 属性 | 攻击倍率 | 真实起手招式 |
|---|---|---|---|
| 小磁怪 | 电 / 钢 | ×1.22 | 电击 |
| 三合一磁怪 | 电 / 钢 | ×1.36 | 电击 |
| 佛烈托斯 | 虫 / 钢 | ×1.2 | 虫咬 |
| 大钢蛇 | 钢 / 地面 | ×1.17 | 金属爪 |
| 巨钳螳螂 | 虫 / 钢 | ×1.42 | 虫咬 |
| 盔甲鸟 | 钢 / 飞行 | ×1.14 | 金属爪 |
| 大嘴娃 | 钢 / 妖精 | ×1.17 | 金属爪 |
| 可可多拉 | 钢 / 岩石 | ×1.08 | 金属爪 |
| 可多拉 | 钢 / 岩石 | ×1.2 | 金属爪 |
| 波士可多拉 | 钢 / 岩石 | ×1.31 | 金属爪 |
| 铁哑铃 | 钢 / 超能力 | ×1 | 金属爪 |
| 金属怪 | 钢 / 超能力 | ×1.11 | 金属爪 |
| 巨金怪 | 钢 / 超能力 | ×1.44 | 金属爪 |
| 雷吉斯奇鲁 | 钢 | ×1.11 | 金属爪 |
| 基拉祈 | 钢 / 超能力 | ×1.25 | 金属爪 |
| 帝王拿波 | 水 / 钢 | ×1.31 | 水枪 |
| 盾甲龙 | 岩石 / 钢 | ×0.93 | 落石 |
| 护城龙 | 岩石 / 钢 | ×0.99 | 落石 |
| 铜镜怪 | 钢 / 超能力 | ×0.83 | 金属爪 |
| 青铜钟 | 钢 / 超能力 | ×1.19 | 金属爪 |
| 路卡利欧 | 格斗 / 钢 | ×1.33 | 空手劈 |
| 自爆磁怪 | 电 / 钢 | ×1.42 | 电击 |
| 大朝北鼻 | 岩石 / 钢 | ×1.11 | 落石 |
| 帝牙卢卡 | 钢 / 龙 | ×1.52 | 金属爪 |
| 席多蓝恩 | 火 / 钢 | ×1.42 | 火花 |
| 龙头地鼠 | 地面 / 钢 | ×1.44 | 泥巴射击 |
| 骑士蜗牛 | 虫 / 钢 | ×1.44 | 虫咬 |
| 种子铁球 | 草 / 钢 | ×0.97 | 藤鞭 |
| 坚果哑铃 | 草 / 钢 | ×1.22 | 藤鞭 |
| 齿轮儿 | 钢 | ×1 | 金属爪 |
| 齿轮组 | 钢 | ×1.14 | 金属爪 |
| 齿轮怪 | 钢 | ×1.25 | 金属爪 |
| 驹刀小兵 | 恶 / 钢 | ×1.17 | 咬住 |
| 劈斩司令 | 恶 / 钢 | ×1.39 | 咬住 |
| 铁蚁 | 虫 / 钢 | ×1.3 | 虫咬 |
| 勾帕路翁 | 钢 / 格斗 | ×1.2 | 金属爪 |
| 盖诺赛克特 | 虫 / 钢 | ×1.36 | 虫咬 |
| 独剑鞘 | 钢 / 幽灵 | ×1.14 | 金属爪 |
| 双剑鞘 | 钢 / 幽灵 | ×1.31 | 金属爪 |
| 坚盾剑怪 | 钢 / 幽灵 | ×0.97 | 金属爪 |
| 钥圈儿 | 钢 / 妖精 | ×1.14 | 金属爪 |
| 托戈德玛尔 | 电 / 钢 | ×1.24 | 电击 |
| 索尔迦雷欧 | 超能力 / 钢 | ×1.45 | 念力 |
| 铁火辉夜 | 钢 / 飞行 | ×1.29 | 金属爪 |
| 纸御剑 | 草 / 钢 | ×1.7 | 藤鞭 |
| 玛机雅娜 | 钢 / 妖精 | ×1.42 | 金属爪 |
| 垒磊石 | 岩石 / 钢 | ×1.42 | 落石 |
| 美录坦 | 钢 | ×1.06 | 金属爪 |
| 美录梅塔 | 钢 | ×1.49 | 金属爪 |
| 钢铠鸦 | 飞行 / 钢 | ×1.18 | 起风 |
| 喵头目 | 钢 | ×1.31 | 金属爪 |
| 铝钢龙 | 钢 / 龙 | ×1.36 | 金属爪 |
| 小锻匠 | 妖精 / 钢 | ×0.95 | 妖精之风 |
| 巧锻匠 | 妖精 / 钢 | ×1 | 妖精之风 |
| 巨锻匠 | 妖精 / 钢 | ×1.11 | 妖精之风 |
| 噗隆隆 | 钢 / 毒 | ×1.08 | 金属爪 |
| 普隆隆姆 | 钢 / 毒 | ×1.35 | 金属爪 |
| 拖拖蚓 | 钢 | ×1.17 | 金属爪 |
| 仆刀将军 | 恶 / 钢 | ×1.44 | 咬住 |
| 赛富豪 | 钢 / 幽灵 | ×1.43 | 金属爪 |
| 铝钢桥龙 | 钢 / 龙 | ×1.39 | 金属爪 |
当前进化招式
原版全部97种进化招式现在显示“本地化基础名 +”,需求卡片和进化修正不变,旧进化名保留为搜索别名。彗星拳(Meteor Mash)基础伤害改为24、半径48、击退70(原34/54/80),冷却1.4秒、数量2不变;各等级和进化数值均从新基础计算。
原版与当前嵌入版
这些新增内容适用原版固定版本1a52cc838c。主站嵌入的独立版使用另一套已发布规则快照:社区版计算保留旧彗星拳及旧进化名,不套用原版新增宝玉、石板计分和道具破碎假设。
当前原版招式类别
特殊 · d567c6da · 2026-10-20
使用特攻倍率,并由目标特防影响承伤;诡计有效,物攻辅助不增加此招伤害。
这些数值对应所引用的原版源码快照;内嵌社区版有独立发布版本,适配规则以其版本说明为准。