Tourbillon attractif · Eau · Spécial · Seul l’emplacement sélectionné attaque. Les attaques liées de cet emplacement peuvent agir ensemble.
Schéma du comportement
Détails
La zone inflige des dégâts après 0,15 s, puis toutes les 0,4 s si la cible reste dedans. Chaque joueur garde au plus deux zones. L’attraction des boss utilise 25 % de la force indiquée.
Effets des cartes d’amélioration
| Niveaux | Effet |
|---|---|
| 2 | Dégâts ×1,4 |
| 3 | Rayon ×1,3 |
| 4 | Durée ×1,5 |
| 5 | Force d’attraction ×1,4 · Dégâts ×1,4 |
Niveaux
Ce sont les paramètres initialisés de chaque niveau, avant améliorations du joueur, types et météo. Les dégâts sont par touche, pas un DPS universel. Les arcs complets sont affichés à 360°.
| Niveaux | Dégâts par touche | Intervalle d’activation | Rayon / portée | Durée de l’effet | Vitesse d’attraction |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 s | 72 | 2,6 s | 150 unités/s |
| 2 | 11,2 | 3 s | 72 | 2,6 s | 150 unités/s |
| 3 | 11,2 | 3 s | 93,6 | 2,6 s | 150 unités/s |
| 4 | 11,2 | 3 s | 93,6 | 3,9 s | 150 unités/s |
| 5 | 15,68 | 3 s | 93,6 | 3,9 s | 210 unités/s |
Évolution d’attaque
Atteignez le niveau maximal, prenez la carte requise pendant cette partie, puis choisissez l’évolution. Les améliorations permanentes ne remplacent pas cette carte.
| Dégâts par touche | Intervalle d’activation | Rayon / portée | Durée de l’effet | Vitesse d’attraction |
|---|---|---|---|---|
| 28,224 | 3 s | 121,68 | 3,9 s | 294 unités/s |
Attaques apprenables
| Pokémon | Types | Multiplicateur d’attaque | Attaque initiale |
|---|---|---|---|
| Carapuce | Eau | ×0,97 | Pistolet à O |
| Carabaffe | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Tortank | Eau | ×1,17 | Pistolet à O |
| Psykokwak | Eau | ×1,06 | Choc Mental |
| Akwakwak | Eau | ×1,22 | Pistolet à O |
| Ptitard | Eau | ×0,97 | Pistolet à O |
| Têtarte | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Tartard | Eau / Combat | ×1,22 | Pistolet à O |
| Tentacool | Eau / Poison | ×0,97 | Pistolet à O |
| Tentacruel | Eau / Poison | ×1,14 | Pistolet à O |
| Ramoloss | Eau / Psy | ×1,06 | Choc Mental |
| Flagadoss | Eau / Psy | ×1,25 | Pistolet à O |
| Otaria | Eau | ×0,95 | Pistolet à O |
| Lamantine | Eau / Glace | ×1,08 | Pistolet à O |
| Kokiyas | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Crustabri | Eau / Glace | ×1,22 | Pistolet à O |
| Krabby | Eau | ×1,28 | Pistolet à O |
| Krabboss | Eau | ×1,42 | Pistolet à O |
| Hypotrempe | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Hypocéan | Eau | ×1,22 | Pistolet à O |
| Poissirène | Eau | ×1,07 | Pistolet à O |
| Poissoroy | Eau | ×1,21 | Pistolet à O |
| Stari | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Staross | Eau / Psy | ×1,25 | Pistolet à O |
| Magicarpe | Eau | ×0,78 | Pistolet à O |
| Léviator | Eau / Vol | ×1,39 | Pistolet à O |
| Lokhlass | Eau / Glace | ×1,17 | Pistolet à O |
| Aquali | Eau | ×1,31 | Pistolet à O |
| Amonita | Roche / Eau | ×1,2 | Jet-Pierres |
| Amonistar | Roche / Eau | ×1,33 | Jet-Pierres |
| Kabuto | Roche / Eau | ×1,14 | Jet-Pierres |
| Kabutops | Roche / Eau | ×1,33 | Jet-Pierres |
| Kaiminus | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Crocrodil | Eau | ×1,14 | Pistolet à O |
| Aligatueur | Eau | ×1,28 | Pistolet à O |
| Loupio | Eau / Électrik | ×1,01 | Pistolet à O |
| Lanturn | Eau / Électrik | ×1,12 | Pistolet à O |
| Marill | Eau / Fée | ×0,81 | Pistolet à O |
| Azumarill | Eau / Fée | ×1,03 | Pistolet à O |
| Tarpaud | Eau | ×1,2 | Pistolet à O |
| Axoloto | Eau / Sol | ×0,95 | Pistolet à O |
| Maraiste | Eau / Sol | ×1,17 | Pistolet à O |
| Roigada | Eau / Psy | ×1,25 | Pistolet à O |
| Qwilfish | Eau / Poison | ×1,22 | Pistolet à O |
| Corayon | Eau / Roche | ×1,06 | Pistolet à O |
| Rémoraid | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Octillery | Eau | ×1,28 | Pistolet à O |
| Démanta | Eau / Vol | ×1,14 | Pistolet à O |
| Hyporoi | Eau / Dragon | ×1,22 | Pistolet à O |
| Suicune | Eau | ×1,2 | Pistolet à O |
| Gobou | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Flobio | Eau / Sol | ×1,17 | Pistolet à O |
| Laggron | Eau / Sol | ×1,31 | Pistolet à O |
| Nénupiot | Eau / Plante | ×0,92 | Pistolet à O |
| Lombre | Eau / Plante | ×1,03 | Pistolet à O |
| Ludicolo | Eau / Plante | ×1,2 | Pistolet à O |
| Goélise | Eau / Vol | ×1 | Pistolet à O |
| Bekipan | Eau / Vol | ×1,22 | Pistolet à O |
| Arakdo | Insecte / Eau | ×0,97 | Piqûre |
| Carvanha | Eau / Ténèbres | ×1,2 | Pistolet à O |
| Sharpedo | Eau / Ténèbres | ×1,36 | Pistolet à O |
| Wailmer | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Wailord | Eau | ×1,2 | Pistolet à O |
| Barloche | Eau / Sol | ×0,96 | Pistolet à O |
| Barbicha | Eau / Sol | ×1,13 | Pistolet à O |
| Écrapince | Eau | ×1,14 | Pistolet à O |
| Colhomard | Eau / Ténèbres | ×1,36 | Pistolet à O |
| Barpau | Eau | ×0,78 | Pistolet à O |
| Milobellus | Eau | ×1,25 | Pistolet à O |
| Obalie | Glace / Eau | ×1 | Laser Glace |
| Phogleur | Glace / Eau | ×1,11 | Laser Glace |
| Kaimorse | Glace / Eau | ×1,22 | Laser Glace |
| Coquiperl | Eau | ×1,11 | Pistolet à O |
| Serpang | Eau | ×1,27 | Pistolet à O |
| Rosabyss | Eau | ×1,33 | Pistolet à O |
| Relicanth | Eau / Roche | ×1,2 | Pistolet à O |
| Lovdisc | Eau | ×0,92 | Pistolet à O |
| Kyogre | Eau | ×1,52 | Pistolet à O |
| Tiplouf | Eau | ×1,04 | Écume |
| Prinplouf | Eau | ×1,15 | Pistolet à O |
| Pingoléon | Eau / Acier | ×1,31 | Pistolet à O |
| Castorno | Normal / Eau | ×1,17 | Charge |
| Mustébouée | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Mustéflott | Eau | ×1,28 | Pistolet à O |
| Sancoki | Eau | ×1,01 | Pistolet à O |
| Tritosor | Eau / Sol | ×1,21 | Pistolet à O |
| Écayon | Eau | ×0,97 | Pistolet à O |
| Luminéon | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Babimanta | Eau / Vol | ×1,03 | Pistolet à O |
| Palkia | Eau / Dragon | ×1,52 | Pistolet à O |
| Phione | Eau | ×1,14 | Pistolet à O |
| Manaphy | Eau | ×1,25 | Pistolet à O |
| Moustillon | Eau | ×1,05 | Pistolet à O |
| Mateloutre | Eau | ×1,16 | Pistolet à O |
| Clamiral | Eau | ×1,29 | Pistolet à O |
| Flotajou | Eau | ×0,99 | Pistolet à O |
| Tritonde | Eau | ×0,97 | Pistolet à O |
| Batracné | Eau / Sol | ×1,06 | Pistolet à O |
| Crapustule | Eau / Sol | ×1,22 | Pistolet à O |
| Bargantua | Eau | ×1,21 | Pistolet à O |
| Couaneton | Eau / Vol | ×0,94 | Pistolet à O |
| Lakmécygne | Eau / Vol | ×1,18 | Pistolet à O |
| Mamanbo | Eau | ×1,11 | Pistolet à O |
| Keldeo | Eau / Combat | ×1,41 | Pistolet à O |
| Grenousse | Eau | ×1,04 | Pistolet à O |
| Croâporal | Eau | ×1,16 | Pistolet à O |
| Amphinobi | Eau / Ténèbres | ×1,27 | Pistolet à O |
| Opermine | Roche / Eau | ×0,99 | Jet-Pierres |
| Golgopathe | Roche / Eau | ×1,28 | Jet-Pierres |
| Venalgue | Poison / Eau | ×1,03 | Détritus |
| Flingouste | Eau | ×1,02 | Pistolet à O |
| Gamblast | Eau | ×1,36 | Pistolet à O |
| Volcanion | Feu / Eau | ×1,42 | Flammèche |
| Otaquin | Eau | ×1,06 | Écume |
| Otarlette | Eau | ×1,2 | Pistolet à O |
| Oratoria | Eau / Fée | ×1,39 | Pistolet à O |
| Froussardine | Eau | ×0,84 | Pistolet à O |
| Vorastérie | Poison / Eau | ×0,99 | Détritus |
| Prédastérie | Poison / Eau | ×1,05 | Détritus |
| Araqua | Eau / Insecte | ×0,92 | Pistolet à O |
| Tarenbulle | Eau / Insecte | ×1,08 | Pistolet à O |
| Sovkipou | Insecte / Eau | ×0,89 | Piqûre |
| Sarmuraï | Insecte / Eau | ×1,39 | Piqûre |
| Concombaffe | Eau | ×1,03 | Pistolet à O |
| Denticrisse | Eau / Psy | ×1,28 | Pistolet à O |
| Tokopisco | Eau / Fée | ×1,22 | Pistolet à O |
| Larméléon | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Arrozard | Eau | ×1,22 | Pistolet à O |
| Lézargus | Eau | ×1,39 | Pistolet à O |
| Khélocrok | Eau | ×1,05 | Pistolet à O |
| Torgamord | Eau / Roche | ×1,33 | Pistolet à O |
| Nigosier | Vol / Eau | ×1,17 | Tornade |
| Embrochet | Eau | ×1,05 | Pistolet à O |
| Hastacuda | Eau | ×1,38 | Pistolet à O |
| Hydragon | Eau / Dragon | ×1,2 | Pistolet à O |
| Hydragla | Eau / Glace | ×1,2 | Pistolet à O |
| Paragruel | Eau / Spectre | ×1,32 | Pistolet à O |
| Coiffeton | Eau | ×1,06 | Pistolet à O |
| Canarbello | Eau | ×1,17 | Pistolet à O |
| Palmaval | Eau / Combat | ×1,36 | Pistolet à O |
| Taupikeau | Eau | ×1 | Pistolet à O |
| Triopikeau | Eau | ×1,25 | Pistolet à O |
| Dofin | Eau | ×0,95 | Pistolet à O |
| Superdofin | Eau | ×1,08 | Pistolet à O |
| Délestin | Eau / Psy | ×1,26 | Pistolet à O |
| Oyacata | Eau | ×1,25 | Pistolet à O |
| Nigirigon | Dragon / Eau | ×1,36 | Draco-Rage |
| Hotte-de-Fer | Glace / Eau | ×1,38 | Laser Glace |
| Serpente-Eau | Eau / Dragon | ×1,39 | Pistolet à O |
Attaques évoluées actuelles
Les 97 attaques évoluées de l’original affichent désormais le nom de base localisé suivi de « +». Conditions et modificateurs restent identiques ; les anciens noms restent recherchables. Poing Météore passe à dégâts 24, rayon 48 et recul 70 (avant 34/54/80) ; recharge 1,4 s et quantité 2 inchangées. Tous les niveaux et l’évolution utilisent cette base.
Original et édition intégrée
Ces nouveautés concernent l’original figé 1a52cc838c. Le jeu communautaire intégré utilise son instantané distinct : le modèle Communautaire conserve Poing Météore et les anciens noms évolués, sans appliquer les nouveaux orbes, scores de Plaques ou bris d’objets de l’original.
Catégorie dans l’original actuel
Spécial · d567c6da · 2026-10-20
Utilise l’Attaque Spéciale contre la Défense Spéciale de la cible. Machination s’applique, pas les soutiens physiques.
Ces valeurs décrivent la source originale citée. L’édition communautaire intégrée a sa propre version ; consultez ses notes pour les règles adaptées.
Données du jeu et sources
Les fichiers du jeu liés indiquent l’origine des valeurs, coûts et règles. Les mises à jour peuvent les modifier.
Version des données: d567c6da
Version des données →