Remolino de atracción · Agua · Especial · Solo ataca el hueco seleccionado. Sus movimientos vinculados pueden lanzarse juntos.
Diagrama de ataque
Detalles
La zona daña a los 0,15 s y luego cada 0,4 s si el objetivo permanece dentro. Cada jugador conserva como máximo dos zonas. La atracción de jefes usa el 25% de la fuerza indicada.
Efectos de cartas de mejora
| Niveles | Efecto |
|---|---|
| 2 | Daño ×1,4 |
| 3 | Radio ×1,3 |
| 4 | Duración ×1,5 |
| 5 | Fuerza de atracción ×1,4 · Daño ×1,4 |
Niveles
Son parámetros del movimiento inicializado por nivel, antes de mejoras del jugador, atributos y clima. El daño es por impacto, no DPS universal contra un objetivo. Los arcos completos se muestran como 360°.
| Niveles | Daño por impacto | Intervalo de activación | Radio / alcance | Duración del efecto | Velocidad de atracción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 s | 72 | 2,6 s | 150 unidades/s |
| 2 | 11,2 | 3 s | 72 | 2,6 s | 150 unidades/s |
| 3 | 11,2 | 3 s | 93,6 | 2,6 s | 150 unidades/s |
| 4 | 11,2 | 3 s | 93,6 | 3,9 s | 150 unidades/s |
| 5 | 15,68 | 3 s | 93,6 | 3,9 s | 210 unidades/s |
Evolución de movimiento
Alcanza el nivel máximo, consigue su carta de atributo durante esta partida y elige la evolución. Las mejoras permanentes no sustituyen esa carta.
| Daño por impacto | Intervalo de activación | Radio / alcance | Duración del efecto | Velocidad de atracción |
|---|---|---|---|---|
| 28,224 | 3 s | 121,68 | 3,9 s | 294 unidades/s |
Movimientos disponibles
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Movimiento inicial |
|---|---|---|---|
| Squirtle | Agua | ×0,97 | Pistola Agua |
| Wartortle | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Blastoise | Agua | ×1,17 | Pistola Agua |
| Psyduck | Agua | ×1,06 | Confusión |
| Golduck | Agua | ×1,22 | Pistola Agua |
| Poliwag | Agua | ×0,97 | Pistola Agua |
| Poliwhirl | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Poliwrath | Agua / Lucha | ×1,22 | Pistola Agua |
| Tentacool | Agua / Veneno | ×0,97 | Pistola Agua |
| Tentacruel | Agua / Veneno | ×1,14 | Pistola Agua |
| Slowpoke | Agua / Psíquico | ×1,06 | Confusión |
| Slowbro | Agua / Psíquico | ×1,25 | Pistola Agua |
| Seel | Agua | ×0,95 | Pistola Agua |
| Dewgong | Agua / Hielo | ×1,08 | Pistola Agua |
| Shellder | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Cloyster | Agua / Hielo | ×1,22 | Pistola Agua |
| Krabby | Agua | ×1,28 | Pistola Agua |
| Kingler | Agua | ×1,42 | Pistola Agua |
| Horsea | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Seadra | Agua | ×1,22 | Pistola Agua |
| Goldeen | Agua | ×1,07 | Pistola Agua |
| Seaking | Agua | ×1,21 | Pistola Agua |
| Staryu | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Starmie | Agua / Psíquico | ×1,25 | Pistola Agua |
| Magikarp | Agua | ×0,78 | Pistola Agua |
| Gyarados | Agua / Volador | ×1,39 | Pistola Agua |
| Lapras | Agua / Hielo | ×1,17 | Pistola Agua |
| Vaporeon | Agua | ×1,31 | Pistola Agua |
| Omanyte | Roca / Agua | ×1,2 | Lanzarrocas |
| Omastar | Roca / Agua | ×1,33 | Lanzarrocas |
| Kabuto | Roca / Agua | ×1,14 | Lanzarrocas |
| Kabutops | Roca / Agua | ×1,33 | Lanzarrocas |
| Totodile | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Croconaw | Agua | ×1,14 | Pistola Agua |
| Feraligatr | Agua | ×1,28 | Pistola Agua |
| Chinchou | Agua / Eléctrico | ×1,01 | Pistola Agua |
| Lanturn | Agua / Eléctrico | ×1,12 | Pistola Agua |
| Marill | Agua / Hada | ×0,81 | Pistola Agua |
| Azumarill | Agua / Hada | ×1,03 | Pistola Agua |
| Politoed | Agua | ×1,2 | Pistola Agua |
| Wooper | Agua / Tierra | ×0,95 | Pistola Agua |
| Quagsire | Agua / Tierra | ×1,17 | Pistola Agua |
| Slowking | Agua / Psíquico | ×1,25 | Pistola Agua |
| Qwilfish | Agua / Veneno | ×1,22 | Pistola Agua |
| Corsola | Agua / Roca | ×1,06 | Pistola Agua |
| Remoraid | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Octillery | Agua | ×1,28 | Pistola Agua |
| Mantine | Agua / Volador | ×1,14 | Pistola Agua |
| Kingdra | Agua / Dragón | ×1,22 | Pistola Agua |
| Suicune | Agua | ×1,2 | Pistola Agua |
| Mudkip | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Marshtomp | Agua / Tierra | ×1,17 | Pistola Agua |
| Swampert | Agua / Tierra | ×1,31 | Pistola Agua |
| Lotad | Agua / Planta | ×0,92 | Pistola Agua |
| Lombre | Agua / Planta | ×1,03 | Pistola Agua |
| Ludicolo | Agua / Planta | ×1,2 | Pistola Agua |
| Wingull | Agua / Volador | ×1 | Pistola Agua |
| Pelipper | Agua / Volador | ×1,22 | Pistola Agua |
| Surskit | Bicho / Agua | ×0,97 | Picadura |
| Carvanha | Agua / Siniestro | ×1,2 | Pistola Agua |
| Sharpedo | Agua / Siniestro | ×1,36 | Pistola Agua |
| Wailmer | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Wailord | Agua | ×1,2 | Pistola Agua |
| Barboach | Agua / Tierra | ×0,96 | Pistola Agua |
| Whiscash | Agua / Tierra | ×1,13 | Pistola Agua |
| Corphish | Agua | ×1,14 | Pistola Agua |
| Crawdaunt | Agua / Siniestro | ×1,36 | Pistola Agua |
| Feebas | Agua | ×0,78 | Pistola Agua |
| Milotic | Agua | ×1,25 | Pistola Agua |
| Spheal | Hielo / Agua | ×1 | Rayo Hielo |
| Sealeo | Hielo / Agua | ×1,11 | Rayo Hielo |
| Walrein | Hielo / Agua | ×1,22 | Rayo Hielo |
| Clamperl | Agua | ×1,11 | Pistola Agua |
| Huntail | Agua | ×1,27 | Pistola Agua |
| Gorebyss | Agua | ×1,33 | Pistola Agua |
| Relicanth | Agua / Roca | ×1,2 | Pistola Agua |
| Luvdisc | Agua | ×0,92 | Pistola Agua |
| Kyogre | Agua | ×1,52 | Pistola Agua |
| Piplup | Agua | ×1,04 | Burbuja |
| Prinplup | Agua | ×1,15 | Pistola Agua |
| Empoleon | Agua / Acero | ×1,31 | Pistola Agua |
| Bibarel | Normal / Agua | ×1,17 | Placaje |
| Buizel | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Floatzel | Agua | ×1,28 | Pistola Agua |
| Shellos | Agua | ×1,01 | Pistola Agua |
| Gastrodon | Agua / Tierra | ×1,21 | Pistola Agua |
| Finneon | Agua | ×0,97 | Pistola Agua |
| Lumineon | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Mantyke | Agua / Volador | ×1,03 | Pistola Agua |
| Palkia | Agua / Dragón | ×1,52 | Pistola Agua |
| Phione | Agua | ×1,14 | Pistola Agua |
| Manaphy | Agua | ×1,25 | Pistola Agua |
| Oshawott | Agua | ×1,05 | Pistola Agua |
| Dewott | Agua | ×1,16 | Pistola Agua |
| Samurott | Agua | ×1,29 | Pistola Agua |
| Panpour | Agua | ×0,99 | Pistola Agua |
| Tympole | Agua | ×0,97 | Pistola Agua |
| Palpitoad | Agua / Tierra | ×1,06 | Pistola Agua |
| Seismitoad | Agua / Tierra | ×1,22 | Pistola Agua |
| Basculin | Agua | ×1,21 | Pistola Agua |
| Ducklett | Agua / Volador | ×0,94 | Pistola Agua |
| Swanna | Agua / Volador | ×1,18 | Pistola Agua |
| Alomomola | Agua | ×1,11 | Pistola Agua |
| Keldeo | Agua / Lucha | ×1,41 | Pistola Agua |
| Froakie | Agua | ×1,04 | Pistola Agua |
| Frogadier | Agua | ×1,16 | Pistola Agua |
| Greninja | Agua / Siniestro | ×1,27 | Pistola Agua |
| Binacle | Roca / Agua | ×0,99 | Lanzarrocas |
| Barbaracle | Roca / Agua | ×1,28 | Lanzarrocas |
| Skrelp | Veneno / Agua | ×1,03 | Residuos |
| Clauncher | Agua | ×1,02 | Pistola Agua |
| Clawitzer | Agua | ×1,36 | Pistola Agua |
| Volcanion | Fuego / Agua | ×1,42 | Ascuas |
| Popplio | Agua | ×1,06 | Burbuja |
| Brionne | Agua | ×1,2 | Pistola Agua |
| Primarina | Agua / Hada | ×1,39 | Pistola Agua |
| Wishiwashi | Agua | ×0,84 | Pistola Agua |
| Mareanie | Veneno / Agua | ×0,99 | Residuos |
| Toxapex | Veneno / Agua | ×1,05 | Residuos |
| Dewpider | Agua / Bicho | ×0,92 | Pistola Agua |
| Araquanid | Agua / Bicho | ×1,08 | Pistola Agua |
| Wimpod | Bicho / Agua | ×0,89 | Picadura |
| Golisopod | Bicho / Agua | ×1,39 | Picadura |
| Pyukumuku | Agua | ×1,03 | Pistola Agua |
| Bruxish | Agua / Psíquico | ×1,28 | Pistola Agua |
| Tapu Fini | Agua / Hada | ×1,22 | Pistola Agua |
| Sobble | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Drizzile | Agua | ×1,22 | Pistola Agua |
| Inteleon | Agua | ×1,39 | Pistola Agua |
| Chewtle | Agua | ×1,05 | Pistola Agua |
| Drednaw | Agua / Roca | ×1,33 | Pistola Agua |
| Cramorant | Volador / Agua | ×1,17 | Tornado |
| Arrokuda | Agua | ×1,05 | Pistola Agua |
| Barraskewda | Agua | ×1,38 | Pistola Agua |
| Dracovish | Agua / Dragón | ×1,2 | Pistola Agua |
| Arctovish | Agua / Hielo | ×1,2 | Pistola Agua |
| Basculegion | Agua / Fantasma | ×1,32 | Pistola Agua |
| Quaxly | Agua | ×1,06 | Pistola Agua |
| Quaxwell | Agua | ×1,17 | Pistola Agua |
| Quaquaval | Agua / Lucha | ×1,36 | Pistola Agua |
| Wiglett | Agua | ×1 | Pistola Agua |
| Wugtrio | Agua | ×1,25 | Pistola Agua |
| Finizen | Agua | ×0,95 | Pistola Agua |
| Palafin | Agua | ×1,08 | Pistola Agua |
| Veluza | Agua / Psíquico | ×1,26 | Pistola Agua |
| Dondozo | Agua | ×1,25 | Pistola Agua |
| Tatsugiri | Dragón / Agua | ×1,36 | Furia Dragón |
| Ferrosaco | Hielo / Agua | ×1,38 | Rayo Hielo |
| Ondulagua | Agua / Dragón | ×1,39 | Pistola Agua |
Ataques evolucionados actuales
Los 97 movimientos evolucionados del original muestran ahora el nombre base localizado seguido de « +». Requisitos y modificadores no cambian; los nombres anteriores siguen como alias. Puño Meteoro pasa a daño 24, radio 48 y empuje 70 (antes 34/54/80); recarga 1,4 s y cantidad 2 sin cambios. Todos los niveles y evolución parten de esta base.
Original y edición incrustada
Estas novedades corresponden al original fijado 1a52cc838c. El juego comunitario incrustado usa su versión publicada separada: el modelo Comunitario conserva Puño Meteoro y nombres de evolución anteriores, sin aplicar las nuevas esferas, puntuación por Tablas o rotura de objetos del original.
Categoría en el original actual
Especial · d567c6da · 2026-10-20
Usa Ataque Especial contra la Defensa Especial del objetivo. Maquinación se aplica; los apoyos físicos no.
Estos valores describen la fuente original citada. La edición comunitaria incrustada tiene su propia versión; consulta sus notas para las reglas adaptadas.
Datos del juego y fuentes
Los archivos del juego enlazados indican de dónde salen los valores, costes y reglas. Las actualizaciones pueden cambiarlos.
Versión de datos: d567c6da
Versión de datos →