Dash · Normal · Only the selected slot attacks. Bonded moves in that slot can fire together.
Attack behavior diagram
Levels
These are the initialized move parameters at each level, before player upgrades, type effectiveness and weather. Damage is per hit, not universal single-target DPS. Full-circle arcs display as 360°.
| Levels | Damage per hit | Activation interval | Radius / reach | Beam / dash width | Knockback impulse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0.75 s | 110 | 34 | 40 |
| 2 | 28 | 0.75 s | 110 | 34 | 40 |
| 3 | 28 | 0.75 s | 143 | 34 | 40 |
| 4 | 28 | 0.563 s | 143 | 34 | 40 |
| 5 | 44.8 | 0.563 s | 143 | 47.6 | 40 |
Move evolution
Reach the move’s maximum level, take its required stat card during this run, then choose its evolution card. Permanent upgrades do not substitute for that card.
Extreme Speed · 5 · Sprint
| Damage per hit | Activation interval | Radius / reach | Beam / dash width | Knockback impulse |
|---|---|---|---|---|
| 85.12 | 0.45 s | 178.75 | 47.6 | 40 |
Learnable moves
| Pokémon | Types | Attack multiplier | Starting move |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Grass / Poison | ×1.06 | Vine Whip |
| Ivysaur | Grass / Poison | ×1.14 | Vine Whip |
| Venusaur | Grass / Poison | ×1.25 | Vine Whip |
| Charmander | Fire | ×1.03 | Ember |
| Charmeleon | Fire | ×1.14 | Ember |
| Charizard | Fire / Flying | ×1.3 | Ember |
| Squirtle | Water | ×0.97 | Water Gun |
| Wartortle | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Blastoise | Water | ×1.17 | Water Gun |
| Caterpie | Bug | ×0.86 | Bug Bite |
| Metapod | Bug | ×0.84 | Bug Bite |
| Butterfree | Bug / Flying | ×1.2 | Bug Bite |
| Weedle | Bug / Poison | ×0.89 | Bug Bite |
| Kakuna | Bug / Poison | ×0.84 | Bug Bite |
| Beedrill | Bug / Poison | ×1.2 | Bug Bite |
| Pidgey | Normal / Flying | ×0.95 | Tackle |
| Pidgeotto | Normal / Flying | ×1.03 | Tackle |
| Pidgeot | Normal / Flying | ×1.14 | Tackle |
| Rattata | Normal | ×1.01 | Tackle |
| Raticate | Normal | ×1.15 | Tackle |
| Spearow | Normal / Flying | ×1.03 | Tackle |
| Fearow | Normal / Flying | ×1.2 | Tackle |
| Ekans | Poison | ×1.03 | Sludge |
| Arbok | Poison | ×1.22 | Sludge |
| Pikachu | Electric | ×1 | Thunder Shock |
| Raichu | Electric | ×1.2 | Thunder Shock |
| Sandshrew | Ground | ×1.11 | Mud Shot |
| Sandslash | Ground | ×1.25 | Mud Shot |
| Nidoran♀ | Poison | ×0.96 | Sludge |
| Nidorina | Poison | ×1.04 | Sludge |
| Nidoqueen | Poison / Ground | ×1.21 | Sludge |
| Nidoran♂ | Poison | ×1.01 | Sludge |
| Nidorino | Poison | ×1.1 | Sludge |
| Nidoking | Poison / Ground | ×1.26 | Sludge |
| Clefairy | Fairy | ×1.03 | Fairy Wind |
| Clefable | Fairy | ×1.22 | Fairy Wind |
| Vulpix | Fire | ×0.97 | Ember |
| Ninetales | Fire | ×1.15 | Ember |
| Jigglypuff | Normal / Fairy | ×0.95 | Tackle |
| Wigglytuff | Normal / Fairy | ×1.17 | Tackle |
| Zubat | Poison / Flying | ×0.95 | Sludge |
| Golbat | Poison / Flying | ×1.14 | Sludge |
| Oddish | Grass / Poison | ×1.11 | Vine Whip |
| Gloom | Grass / Poison | ×1.17 | Vine Whip |
| Vileplume | Grass / Poison | ×1.31 | Vine Whip |
| Paras | Bug / Grass | ×1.08 | Bug Bite |
| Parasect | Bug / Grass | ×1.22 | Bug Bite |
| Venonat | Bug / Poison | ×1 | Bug Bite |
| Venomoth | Bug / Poison | ×1.2 | Bug Bite |
| Diglett | Ground | ×1 | Mud Shot |
| Dugtrio | Ground | ×1.25 | Mud Shot |
| Meowth | Normal | ×0.95 | Tackle |
| Persian | Normal | ×1.08 | Tackle |
| Psyduck | Water | ×1.06 | Confusion |
| Golduck | Water | ×1.22 | Water Gun |
| Mankey | Fighting | ×1.14 | Karate Chop |
| Primeape | Fighting | ×1.28 | Karate Chop |
| Growlithe | Fire | ×1.08 | Ember |
| Arcanine | Fire | ×1.31 | Ember |
| Poliwag | Water | ×0.97 | Water Gun |
| Poliwhirl | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Poliwrath | Water / Fighting | ×1.22 | Water Gun |
| Abra | Psychic | ×1.28 | Confusion |
| Kadabra | Psychic | ×1.36 | Confusion |
| Alakazam | Psychic | ×1.44 | Confusion |
| Machop | Fighting | ×1.14 | Karate Chop |
| Machoke | Fighting | ×1.25 | Karate Chop |
| Machamp | Fighting | ×1.42 | Karate Chop |
| Bellsprout | Grass / Poison | ×1.11 | Vine Whip |
| Weepinbell | Grass / Poison | ×1.2 | Vine Whip |
| Victreebel | Grass / Poison | ×1.28 | Vine Whip |
| Tentacool | Water / Poison | ×0.97 | Water Gun |
| Tentacruel | Water / Poison | ×1.14 | Water Gun |
| Geodude | Rock / Ground | ×1.14 | Rock Throw |
| Graveler | Rock / Ground | ×1.22 | Rock Throw |
| Golem | Rock / Ground | ×1.36 | Rock Throw |
| Ponyta | Fire | ×1.17 | Ember |
| Rapidash | Fire | ×1.25 | Ember |
| Slowpoke | Water / Psychic | ×1.06 | Confusion |
| Slowbro | Water / Psychic | ×1.25 | Water Gun |
| Magnemite | Electric / Steel | ×1.22 | Thunder Shock |
| Magneton | Electric / Steel | ×1.36 | Thunder Shock |
| Farfetch’d | Normal / Flying | ×1.2 | Tackle |
| Doduo | Normal / Flying | ×1.17 | Tackle |
| Dodrio | Normal / Flying | ×1.31 | Tackle |
| Seel | Water | ×0.95 | Water Gun |
| Dewgong | Water / Ice | ×1.08 | Water Gun |
| Grimer | Poison | ×1.14 | Sludge |
| Muk | Poison | ×1.28 | Sludge |
| Shellder | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Cloyster | Water / Ice | ×1.22 | Water Gun |
| Gastly | Ghost / Poison | ×1.25 | Shadow Ball |
| Haunter | Ghost / Poison | ×1.33 | Shadow Ball |
| Gengar | Ghost / Poison | ×1.42 | Shadow Ball |
| Onix | Rock / Ground | ×0.95 | Rock Throw |
| Drowzee | Psychic | ×0.96 | Confusion |
| Hypno | Psychic | ×1.1 | Confusion |
| Krabby | Water | ×1.28 | Water Gun |
| Kingler | Water | ×1.42 | Water Gun |
| Voltorb | Electric | ×1 | Thunder Shock |
| Electrode | Electric | ×1.14 | Thunder Shock |
| Exeggcute | Grass / Psychic | ×1.03 | Vine Whip |
| Exeggutor | Grass / Psychic | ×1.39 | Vine Whip |
| Cubone | Ground | ×0.97 | Mud Shot |
| Marowak | Ground | ×1.14 | Mud Shot |
| Hitmonlee | Fighting | ×1.36 | Karate Chop |
| Hitmonchan | Fighting | ×1.28 | Karate Chop |
| Lickitung | Normal | ×1.03 | Tackle |
| Koffing | Poison | ×1.06 | Sludge |
| Weezing | Poison | ×1.2 | Sludge |
| Rhyhorn | Ground / Rock | ×1.17 | Mud Shot |
| Rhydon | Ground / Rock | ×1.42 | Mud Shot |
| Chansey | Normal | ×0.89 | Tackle |
| Tangela | Grass | ×1.25 | Vine Whip |
| Kangaskhan | Normal | ×1.22 | Tackle |
| Horsea | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Seadra | Water | ×1.22 | Water Gun |
| Goldeen | Water | ×1.07 | Water Gun |
| Seaking | Water | ×1.21 | Water Gun |
| Staryu | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Starmie | Water / Psychic | ×1.25 | Water Gun |
| Mr. Mime | Psychic / Fairy | ×1.25 | Confusion |
| Scyther | Bug / Flying | ×1.31 | Bug Bite |
| Jynx | Ice / Psychic | ×1.33 | Ice Beam |
| Electabuzz | Electric | ×1.22 | Thunder Shock |
| Magmar | Fire | ×1.25 | Ember |
| Pinsir | Bug | ×1.39 | Bug Bite |
| Tauros | Normal | ×1.25 | Tackle |
| Magikarp | Water | ×0.78 | Water Gun |
| Gyarados | Water / Flying | ×1.39 | Water Gun |
| Lapras | Water / Ice | ×1.17 | Water Gun |
| Ditto | Normal | ×0.96 | Tackle |
| Eevee | Normal | ×1 | Tackle |
| Vaporeon | Water | ×1.31 | Water Gun |
| Jolteon | Electric | ×1.31 | Thunder Shock |
| Flareon | Fire | ×1.42 | Ember |
| Porygon | Normal | ×1.17 | Tackle |
| Omanyte | Rock / Water | ×1.2 | Rock Throw |
| Omastar | Rock / Water | ×1.33 | Rock Throw |
| Kabuto | Rock / Water | ×1.14 | Rock Throw |
| Kabutops | Rock / Water | ×1.33 | Rock Throw |
| Aerodactyl | Rock / Flying | ×1.28 | Rock Throw |
| Snorlax | Normal | ×1.31 | Tackle |
| Articuno | Ice / Flying | ×1.22 | Ice Beam |
| Zapdos | Electric / Flying | ×1.39 | Thunder Shock |
| Moltres | Fire / Flying | ×1.39 | Ember |
| Dratini | Dragon | ×1.05 | Dragon Rage |
| Dragonair | Dragon | ×1.16 | Dragon Rage |
| Dragonite | Dragon / Flying | ×1.44 | Dragon Rage |
| Mewtwo | Psychic | ×1.55 | Confusion |
| Mew | Psychic | ×1.25 | Confusion |
| Chikorita | Grass | ×0.97 | Vine Whip |
| Bayleef | Grass | ×1.05 | Vine Whip |
| Meganium | Grass | ×1.16 | Vine Whip |
| Cyndaquil | Fire | ×1.03 | Ember |
| Quilava | Fire | ×1.14 | Ember |
| Typhlosion | Fire | ×1.3 | Ember |
| Totodile | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Croconaw | Water | ×1.14 | Water Gun |
| Feraligatr | Water | ×1.28 | Water Gun |
| Sentret | Normal | ×0.95 | Tackle |
| Furret | Normal | ×1.12 | Tackle |
| Hoothoot | Normal / Flying | ×0.9 | Tackle |
| Noctowl | Normal / Flying | ×1.17 | Tackle |
| Ledyba | Bug / Flying | ×0.92 | Bug Bite |
| Ledian | Bug / Flying | ×1 | Bug Bite |
| Spinarak | Bug / Poison | ×1.03 | Bug Bite |
| Ariados | Bug / Poison | ×1.2 | Bug Bite |
| Crobat | Poison / Flying | ×1.2 | Sludge |
| Chinchou | Water / Electric | ×1.01 | Water Gun |
| Lanturn | Water / Electric | ×1.12 | Water Gun |
| Pichu | Electric | ×0.92 | Thunder Shock |
| Cleffa | Fairy | ×0.95 | Fairy Wind |
| Igglybuff | Normal / Fairy | ×0.92 | Tackle |
| Togepi | Fairy | ×0.92 | Fairy Wind |
| Togetic | Fairy / Flying | ×1.14 | Fairy Wind |
| Natu | Psychic / Flying | ×1.08 | Confusion |
| Xatu | Psychic / Flying | ×1.22 | Confusion |
| Mareep | Electric | ×1.06 | Thunder Shock |
| Flaaffy | Electric | ×1.14 | Thunder Shock |
| Ampharos | Electric | ×1.33 | Thunder Shock |
| Bellossom | Grass | ×1.2 | Vine Whip |
| Marill | Water / Fairy | ×0.81 | Water Gun |
| Azumarill | Water / Fairy | ×1.03 | Water Gun |
| Sudowoodo | Rock | ×1.25 | Rock Throw |
| Politoed | Water | ×1.2 | Water Gun |
| Hoppip | Grass / Flying | ×0.89 | Vine Whip |
| Skiploom | Grass / Flying | ×0.95 | Vine Whip |
| Jumpluff | Grass / Flying | ×1 | Vine Whip |
| Aipom | Normal | ×1.08 | Tackle |
| Sunkern | Grass | ×0.86 | Vine Whip |
| Sunflora | Grass | ×1.28 | Vine Whip |
| Yanma | Bug / Flying | ×1.11 | Bug Bite |
| Wooper | Water / Ground | ×0.95 | Water Gun |
| Quagsire | Water / Ground | ×1.17 | Water Gun |
| Espeon | Psychic | ×1.42 | Confusion |
| Umbreon | Dark | ×1.06 | Bite |
| Murkrow | Dark / Flying | ×1.17 | Bite |
| Slowking | Water / Psychic | ×1.25 | Water Gun |
| Misdreavus | Ghost | ×1.17 | Shadow Ball |
| Unown | Psychic | ×1.1 | Confusion |
| Wobbuffet | Psychic | ×0.88 | Confusion |
| Girafarig | Normal / Psychic | ×1.2 | Tackle |
| Pineco | Bug | ×1.06 | Bug Bite |
| Forretress | Bug / Steel | ×1.2 | Bug Bite |
| Dunsparce | Normal | ×1.08 | Tackle |
| Gligar | Ground / Flying | ×1.11 | Mud Shot |
| Steelix | Steel / Ground | ×1.17 | Metal Claw |
| Snubbull | Fairy | ×1.14 | Fairy Wind |
| Granbull | Fairy | ×1.36 | Fairy Wind |
| Qwilfish | Water / Poison | ×1.22 | Water Gun |
| Scizor | Bug / Steel | ×1.42 | Bug Bite |
| Shuckle | Bug / Rock | ×0.76 | Bug Bite |
| Heracross | Bug / Fighting | ×1.39 | Bug Bite |
| Sneasel | Dark / Ice | ×1.22 | Bite |
| Teddiursa | Normal | ×1.14 | Tackle |
| Ursaring | Normal | ×1.42 | Tackle |
| Slugma | Fire | ×1.08 | Ember |
| Magcargo | Fire / Rock | ×1.2 | Ember |
| Swinub | Ice / Ground | ×0.97 | Ice Beam |
| Piloswine | Ice / Ground | ×1.25 | Ice Beam |
| Corsola | Water / Rock | ×1.06 | Water Gun |
| Remoraid | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Octillery | Water | ×1.28 | Water Gun |
| Delibird | Ice / Flying | ×1.06 | Ice Beam |
| Mantine | Water / Flying | ×1.14 | Water Gun |
| Skarmory | Steel / Flying | ×1.14 | Metal Claw |
| Houndour | Dark / Fire | ×1.14 | Bite |
| Houndoom | Dark / Fire | ×1.31 | Bite |
| Kingdra | Water / Dragon | ×1.22 | Water Gun |
| Phanpy | Ground | ×1.03 | Mud Shot |
| Donphan | Ground | ×1.36 | Mud Shot |
| Porygon2 | Normal | ×1.28 | Tackle |
| Stantler | Normal | ×1.22 | Tackle |
| Smeargle | Normal | ×0.81 | Tackle |
| Tyrogue | Fighting | ×0.89 | Karate Chop |
| Hitmontop | Fighting | ×1.22 | Karate Chop |
| Smoochum | Ice / Psychic | ×1.17 | Ice Beam |
| Elekid | Electric | ×1.06 | Thunder Shock |
| Magby | Fire | ×1.11 | Ember |
| Miltank | Normal | ×1.14 | Tackle |
| Blissey | Normal | ×1.11 | Tackle |
| Raikou | Electric | ×1.33 | Thunder Shock |
| Entei | Fire | ×1.33 | Ember |
| Suicune | Water | ×1.2 | Water Gun |
| Larvitar | Rock / Ground | ×1.05 | Rock Throw |
| Pupitar | Rock / Ground | ×1.16 | Rock Throw |
| Tyranitar | Rock / Dark | ×1.44 | Rock Throw |
| Lugia | Psychic / Flying | ×1.2 | Confusion |
| Ho-Oh | Fire / Flying | ×1.42 | Ember |
| Celebi | Psychic / Grass | ×1.25 | Confusion |
| Treecko | Grass | ×1.06 | Razor Leaf |
| Grovyle | Grass | ×1.17 | Vine Whip |
| Sceptile | Grass | ×1.28 | Vine Whip |
| Torchic | Fire | ×1.08 | Ember |
| Combusken | Fire / Fighting | ×1.17 | Ember |
| Blaziken | Fire / Fighting | ×1.36 | Ember |
| Mudkip | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Marshtomp | Water / Ground | ×1.17 | Water Gun |
| Swampert | Water / Ground | ×1.31 | Water Gun |
| Poochyena | Dark | ×1 | Bite |
| Mightyena | Dark | ×1.2 | Bite |
| Zigzagoon | Normal | ×0.86 | Tackle |
| Linoone | Normal | ×1.08 | Tackle |
| Wurmple | Bug | ×0.95 | Bug Bite |
| Silcoon | Bug | ×0.89 | Bug Bite |
| Beautifly | Bug / Flying | ×1.25 | Bug Bite |
| Cascoon | Bug | ×0.89 | Bug Bite |
| Dustox | Bug / Poison | ×0.97 | Bug Bite |
| Lotad | Water / Grass | ×0.92 | Water Gun |
| Lombre | Water / Grass | ×1.03 | Water Gun |
| Ludicolo | Water / Grass | ×1.2 | Water Gun |
| Seedot | Grass | ×0.92 | Vine Whip |
| Nuzleaf | Grass / Dark | ×1.08 | Vine Whip |
| Shiftry | Grass / Dark | ×1.25 | Vine Whip |
| Taillow | Normal / Flying | ×1 | Tackle |
| Swellow | Normal / Flying | ×1.17 | Tackle |
| Wingull | Water / Flying | ×1 | Water Gun |
| Pelipper | Water / Flying | ×1.22 | Water Gun |
| Ralts | Psychic / Fairy | ×0.95 | Confusion |
| Kirlia | Psychic / Fairy | ×1.06 | Confusion |
| Gardevoir | Psychic / Fairy | ×1.39 | Confusion |
| Surskit | Bug / Water | ×0.97 | Bug Bite |
| Masquerain | Bug / Flying | ×1.25 | Bug Bite |
| Shroomish | Grass | ×0.92 | Vine Whip |
| Breloom | Grass / Fighting | ×1.42 | Vine Whip |
| Slakoth | Normal | ×1.03 | Tackle |
| Vigoroth | Normal | ×1.14 | Tackle |
| Slaking | Normal | ×1.58 | Tackle |
| Nincada | Bug / Ground | ×0.95 | Bug Bite |
| Ninjask | Bug / Flying | ×1.2 | Bug Bite |
| Shedinja | Bug / Ghost | ×1.2 | Bug Bite |
| Whismur | Normal | ×0.98 | Tackle |
| Loudred | Normal | ×1.09 | Tackle |
| Exploud | Normal | ×1.2 | Tackle |
| Makuhita | Fighting | ×1.03 | Karate Chop |
| Hariyama | Fighting | ×1.36 | Karate Chop |
| Azurill | Normal / Fairy | ×0.81 | Tackle |
| Nosepass | Rock | ×0.95 | Rock Throw |
| Skitty | Normal | ×0.95 | Tackle |
| Delcatty | Normal | ×1.06 | Tackle |
| Sableye | Dark / Ghost | ×1.11 | Bite |
| Mawile | Steel / Fairy | ×1.17 | Metal Claw |
| Aron | Steel / Rock | ×1.08 | Metal Claw |
| Lairon | Steel / Rock | ×1.2 | Metal Claw |
| Aggron | Steel / Rock | ×1.31 | Metal Claw |
| Meditite | Fighting / Psychic | ×0.92 | Karate Chop |
| Medicham | Fighting / Psychic | ×1.03 | Karate Chop |
| Electrike | Electric | ×1.06 | Thunder Shock |
| Manectric | Electric | ×1.28 | Thunder Shock |
| Plusle | Electric | ×1.17 | Thunder Shock |
| Minun | Electric | ×1.11 | Thunder Shock |
| Volbeat | Bug | ×1.1 | Bug Bite |
| Illumise | Bug | ×1.1 | Bug Bite |
| Roselia | Grass / Poison | ×1.25 | Vine Whip |
| Gulpin | Poison | ×0.94 | Sludge |
| Swalot | Poison | ×1.1 | Sludge |
| Carvanha | Water / Dark | ×1.2 | Water Gun |
| Sharpedo | Water / Dark | ×1.36 | Water Gun |
| Wailmer | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Wailord | Water | ×1.2 | Water Gun |
| Numel | Fire / Ground | ×1.06 | Ember |
| Camerupt | Fire / Ground | ×1.28 | Ember |
| Torkoal | Fire | ×1.17 | Ember |
| Spoink | Psychic | ×1.08 | Confusion |
| Grumpig | Psychic | ×1.2 | Confusion |
| Spinda | Normal | ×1.03 | Tackle |
| Trapinch | Ground | ×1.25 | Mud Shot |
| Vibrava | Ground / Dragon | ×1.08 | Mud Shot |
| Flygon | Ground / Dragon | ×1.25 | Mud Shot |
| Cacnea | Grass | ×1.17 | Vine Whip |
| Cacturne | Grass / Dark | ×1.33 | Vine Whip |
| Swablu | Normal / Flying | ×0.92 | Tackle |
| Altaria | Dragon / Flying | ×1.08 | Dragon Rage |
| Zangoose | Normal | ×1.33 | Tackle |
| Seviper | Poison | ×1.25 | Sludge |
| Lunatone | Rock / Psychic | ×1.22 | Rock Throw |
| Solrock | Rock / Psychic | ×1.22 | Rock Throw |
| Barboach | Water / Ground | ×0.96 | Water Gun |
| Whiscash | Water / Ground | ×1.13 | Water Gun |
| Corphish | Water | ×1.14 | Water Gun |
| Crawdaunt | Water / Dark | ×1.36 | Water Gun |
| Baltoy | Ground / Psychic | ×0.92 | Mud Shot |
| Claydol | Ground / Psychic | ×1.08 | Mud Shot |
| Lileep | Rock / Grass | ×1.04 | Rock Throw |
| Cradily | Rock / Grass | ×1.15 | Rock Throw |
| Anorith | Rock / Bug | ×1.22 | Rock Throw |
| Armaldo | Rock / Bug | ×1.39 | Rock Throw |
| Feebas | Water | ×0.78 | Water Gun |
| Milotic | Water | ×1.25 | Water Gun |
| Castform | Normal | ×1.08 | Tackle |
| Kecleon | Normal | ×1.2 | Tackle |
| Shuppet | Ghost | ×1.11 | Shadow Ball |
| Banette | Ghost | ×1.33 | Shadow Ball |
| Duskull | Ghost | ×0.92 | Shadow Ball |
| Dusclops | Ghost | ×1.08 | Shadow Ball |
| Tropius | Grass / Flying | ×1.1 | Vine Whip |
| Chimecho | Psychic | ×1.22 | Confusion |
| Absol | Dark | ×1.42 | Bite |
| Wynaut | Psychic | ×0.83 | Confusion |
| Snorunt | Ice | ×0.97 | Ice Beam |
| Glalie | Ice | ×1.14 | Ice Beam |
| Spheal | Ice / Water | ×1 | Ice Beam |
| Sealeo | Ice / Water | ×1.11 | Ice Beam |
| Walrein | Ice / Water | ×1.22 | Ice Beam |
| Clamperl | Water | ×1.11 | Water Gun |
| Huntail | Water | ×1.27 | Water Gun |
| Gorebyss | Water | ×1.33 | Water Gun |
| Relicanth | Water / Rock | ×1.2 | Water Gun |
| Luvdisc | Water | ×0.92 | Water Gun |
| Bagon | Dragon | ×1.11 | Dragon Rage |
| Shelgon | Dragon | ×1.22 | Dragon Rage |
| Salamence | Dragon / Flying | ×1.44 | Dragon Rage |
| Beldum | Steel / Psychic | ×1 | Metal Claw |
| Metang | Steel / Psychic | ×1.11 | Metal Claw |
| Metagross | Steel / Psychic | ×1.44 | Metal Claw |
| Regirock | Rock | ×1.25 | Rock Throw |
| Regice | Ice | ×1.25 | Ice Beam |
| Registeel | Steel | ×1.11 | Metal Claw |
| Latias | Dragon / Psychic | ×1.31 | Dragon Rage |
| Latios | Dragon / Psychic | ×1.42 | Dragon Rage |
| Kyogre | Water | ×1.52 | Water Gun |
| Groudon | Ground | ×1.52 | Mud Shot |
| Rayquaza | Dragon / Flying | ×1.52 | Dragon Rage |
| Jirachi | Steel / Psychic | ×1.25 | Metal Claw |
| Deoxys | Psychic | ×1.52 | Confusion |
| Turtwig | Grass | ×1.07 | Vine Whip |
| Grotle | Grass | ×1.19 | Vine Whip |
| Torterra | Grass / Ground | ×1.3 | Vine Whip |
| Chimchar | Fire | ×1.02 | Ember |
| Monferno | Fire / Fighting | ×1.13 | Ember |
| Infernape | Fire / Fighting | ×1.27 | Ember |
| Piplup | Water | ×1.04 | Bubble |
| Prinplup | Water | ×1.15 | Water Gun |
| Empoleon | Water / Steel | ×1.31 | Water Gun |
| Starly | Normal / Flying | ×1 | Tackle |
| Staravia | Normal / Flying | ×1.11 | Tackle |
| Staraptor | Normal / Flying | ×1.36 | Tackle |
| Bidoof | Normal | ×0.95 | Tackle |
| Bibarel | Normal / Water | ×1.17 | Tackle |
| Kricketot | Bug | ×0.84 | Bug Bite |
| Kricketune | Bug | ×1.17 | Bug Bite |
| Shinx | Electric | ×1.06 | Thunder Shock |
| Luxio | Electric | ×1.17 | Thunder Shock |
| Luxray | Electric | ×1.36 | Thunder Shock |
| Budew | Grass / Poison | ×0.97 | Vine Whip |
| Roserade | Grass / Poison | ×1.39 | Vine Whip |
| Cranidos | Rock | ×1.39 | Rock Throw |
| Rampardos | Rock | ×1.61 | Rock Throw |
| Shieldon | Rock / Steel | ×0.93 | Rock Throw |
| Bastiodon | Rock / Steel | ×0.99 | Rock Throw |
| Burmy | Bug | ×0.86 | Bug Bite |
| Wormadam | Bug / Grass | ×1.13 | Bug Bite |
| Mothim | Bug / Flying | ×1.22 | Bug Bite |
| Combee | Bug / Flying | ×0.86 | Bug Bite |
| Vespiquen | Bug / Flying | ×1.14 | Bug Bite |
| Pachirisu | Electric | ×0.95 | Thunder Shock |
| Buizel | Water | ×1.06 | Water Gun |
| Floatzel | Water | ×1.28 | Water Gun |
| Cherubi | Grass | ×1.04 | Vine Whip |
| Cherrim | Grass | ×1.18 | Vine Whip |
| Shellos | Water | ×1.01 | Water Gun |
| Gastrodon | Water / Ground | ×1.21 | Water Gun |
| Ambipom | Normal | ×1.25 | Tackle |
| Drifloon | Ghost / Flying | ×1.03 | Shadow Ball |
| Drifblim | Ghost / Flying | ×1.2 | Shadow Ball |
| Buneary | Normal | ×1.06 | Tackle |
| Lopunny | Normal | ×1.12 | Tackle |
| Mismagius | Ghost | ×1.28 | Shadow Ball |
| Honchkrow | Dark / Flying | ×1.39 | Bite |
| Glameow | Normal | ×1 | Tackle |
| Purugly | Normal | ×1.15 | Tackle |
| Chingling | Psychic | ×1.06 | Confusion |
| Stunky | Poison / Dark | ×1.05 | Sludge |
| Skuntank | Poison / Dark | ×1.21 | Sludge |
| Bronzor | Steel / Psychic | ×0.83 | Metal Claw |
| Bronzong | Steel / Psychic | ×1.19 | Metal Claw |
| Bonsly | Rock | ×1.14 | Rock Throw |
| Mime Jr. | Psychic / Fairy | ×1.08 | Confusion |
| Happiny | Normal | ×0.78 | Tackle |
| Chatot | Normal / Flying | ×1.21 | Tackle |
| Spiritomb | Ghost / Dark | ×1.21 | Shadow Ball |
| Gible | Dragon / Ground | ×1.08 | Dragon Rage |
| Gabite | Dragon / Ground | ×1.2 | Dragon Rage |
| Garchomp | Dragon / Ground | ×1.42 | Dragon Rage |
| Munchlax | Normal | ×1.17 | Tackle |
| Riolu | Fighting | ×1.08 | Karate Chop |
| Lucario | Fighting / Steel | ×1.33 | Karate Chop |
| Hippopotas | Ground | ×1.1 | Mud Shot |
| Hippowdon | Ground | ×1.32 | Mud Shot |
| Skorupi | Poison / Bug | ×0.97 | Sludge |
| Drapion | Poison / Dark | ×1.2 | Sludge |
| Croagunk | Poison / Fighting | ×1.04 | Sludge |
| Toxicroak | Poison / Fighting | ×1.28 | Sludge |
| Carnivine | Grass | ×1.25 | Vine Whip |
| Finneon | Water | ×0.97 | Water Gun |
| Lumineon | Water | ×1.08 | Water Gun |
| Mantyke | Water / Flying | ×1.03 | Water Gun |
| Snover | Grass / Ice | ×1.04 | Vine Whip |
| Abomasnow | Grass / Ice | ×1.21 | Vine Whip |
| Weavile | Dark / Ice | ×1.36 | Bite |
| Magnezone | Electric / Steel | ×1.42 | Thunder Shock |
| Lickilicky | Normal | ×1.17 | Tackle |
| Rhyperior | Ground / Rock | ×1.47 | Mud Shot |
| Tangrowth | Grass | ×1.31 | Vine Whip |
| Electivire | Electric | ×1.38 | Thunder Shock |
| Magmortar | Fire | ×1.39 | Ember |
| Togekiss | Fairy / Flying | ×1.36 | Fairy Wind |
| Yanmega | Bug / Flying | ×1.34 | Bug Bite |
| Leafeon | Grass | ×1.31 | Vine Whip |
| Glaceon | Ice | ×1.42 | Ice Beam |
| Gliscor | Ground / Flying | ×1.22 | Mud Shot |
| Mamoswine | Ice / Ground | ×1.42 | Ice Beam |
| Porygon-Z | Normal | ×1.44 | Tackle |
| Gallade | Psychic / Fighting | ×1.39 | Confusion |
| Probopass | Rock / Steel | ×1.11 | Rock Throw |
| Dusknoir | Ghost | ×1.25 | Shadow Ball |
| Froslass | Ice / Ghost | ×1.14 | Ice Beam |
| Rotom | Electric / Ghost | ×1.22 | Thunder Shock |
| Uxie | Psychic | ×1.11 | Confusion |
| Mesprit | Psychic | ×1.28 | Confusion |
| Azelf | Psychic | ×1.39 | Confusion |
| Dialga | Steel / Dragon | ×1.52 | Metal Claw |
| Palkia | Water / Dragon | ×1.52 | Water Gun |
| Heatran | Fire / Steel | ×1.42 | Ember |
| Regigigas | Normal | ×1.58 | Tackle |
| Giratina | Ghost / Dragon | ×1.25 | Shadow Ball |
| Cresselia | Psychic | ×1.11 | Confusion |
| Phione | Water | ×1.14 | Water Gun |
| Manaphy | Water | ×1.25 | Water Gun |
| Darkrai | Dark | ×1.44 | Bite |
| Shaymin | Grass | ×1.25 | Vine Whip |
| Arceus | Normal | ×1.36 | Tackle |
| Victini | Psychic / Fire | ×1.25 | Confusion |
| Snivy | Grass | ×0.95 | Razor Leaf |
| Servine | Grass | ×1.03 | Vine Whip |
| Serperior | Grass | ×1.11 | Vine Whip |
| Tepig | Fire | ×1.05 | Ember |
| Pignite | Fire / Fighting | ×1.21 | Ember |
| Emboar | Fire / Fighting | ×1.38 | Ember |
