Reforço · Normal · Só o espaço selecionado ataca. Golpes vinculados nesse espaço podem atuar juntos.
Efeito: Velocidade de movimento · 10% · Máximo de cargas: 5
Diagrama de ataque
Níveis
São parâmetros inicializados por nível, antes de melhorias do jogador, tipos e clima. O dano é por acerto, não DPS universal contra um alvo. Arcos completos aparecem como 360°. Este golpe de apoio não causa dano direto. O efeito por carga altera um atributo; duração e limite de cargas limitam o benefício.
| Níveis | Intervalo de ativação | Duração do efeito | Efeito por carga | Máximo de cargas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,85 s | 7 s | 10% | 5 |
| 2 | 0,85 s | 7 s | 10% | 6 |
| 3 | 0,85 s | 7 s | 14% | 6 |
| 4 | 0,85 s | 10,5 s | 14% | 6 |
| 5 | 0,85 s | 10,5 s | 19,6% | 7 |
Evolução de golpe
Este golpe de apoio não evolui. O seu efeito continua a contribuir para a build ativa.
Golpes disponíveis
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Golpe inicial |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Planta / Veneno | ×1,06 | Vine Whip |
| Ivysaur | Planta / Veneno | ×1,14 | Vine Whip |
| Venusaur | Planta / Veneno | ×1,25 | Vine Whip |
| Charmander | Fogo | ×1,03 | Ember |
| Charmeleon | Fogo | ×1,14 | Ember |
| Charizard | Fogo / Voador | ×1,3 | Ember |
| Squirtle | Água | ×0,97 | Water Gun |
| Wartortle | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Blastoise | Água | ×1,17 | Water Gun |
| Caterpie | Inseto | ×0,86 | Bug Bite |
| Metapod | Inseto | ×0,84 | Bug Bite |
| Butterfree | Inseto / Voador | ×1,2 | Bug Bite |
| Weedle | Inseto / Veneno | ×0,89 | Bug Bite |
| Kakuna | Inseto / Veneno | ×0,84 | Bug Bite |
| Beedrill | Inseto / Veneno | ×1,2 | Bug Bite |
| Pidgey | Normal / Voador | ×0,95 | Tackle |
| Pidgeotto | Normal / Voador | ×1,03 | Tackle |
| Pidgeot | Normal / Voador | ×1,14 | Tackle |
| Rattata | Normal | ×1,01 | Tackle |
| Raticate | Normal | ×1,15 | Tackle |
| Spearow | Normal / Voador | ×1,03 | Tackle |
| Fearow | Normal / Voador | ×1,2 | Tackle |
| Ekans | Veneno | ×1,03 | Sludge |
| Arbok | Veneno | ×1,22 | Sludge |
| Pikachu | Elétrico | ×1 | Thunder Shock |
| Raichu | Elétrico | ×1,2 | Thunder Shock |
| Sandshrew | Terra | ×1,11 | Mud Shot |
| Sandslash | Terra | ×1,25 | Mud Shot |
| Nidoran♀ | Veneno | ×0,96 | Sludge |
| Nidorina | Veneno | ×1,04 | Sludge |
| Nidoqueen | Veneno / Terra | ×1,21 | Sludge |
| Nidoran♂ | Veneno | ×1,01 | Sludge |
| Nidorino | Veneno | ×1,1 | Sludge |
| Nidoking | Veneno / Terra | ×1,26 | Sludge |
| Clefairy | Fada | ×1,03 | Fairy Wind |
| Clefable | Fada | ×1,22 | Fairy Wind |
| Vulpix | Fogo | ×0,97 | Ember |
| Ninetales | Fogo | ×1,15 | Ember |
| Jigglypuff | Normal / Fada | ×0,95 | Tackle |
| Wigglytuff | Normal / Fada | ×1,17 | Tackle |
| Zubat | Veneno / Voador | ×0,95 | Sludge |
| Golbat | Veneno / Voador | ×1,14 | Sludge |
| Oddish | Planta / Veneno | ×1,11 | Vine Whip |
| Gloom | Planta / Veneno | ×1,17 | Vine Whip |
| Vileplume | Planta / Veneno | ×1,31 | Vine Whip |
| Paras | Inseto / Planta | ×1,08 | Bug Bite |
| Parasect | Inseto / Planta | ×1,22 | Bug Bite |
| Venonat | Inseto / Veneno | ×1 | Bug Bite |
| Venomoth | Inseto / Veneno | ×1,2 | Bug Bite |
| Diglett | Terra | ×1 | Mud Shot |
| Dugtrio | Terra | ×1,25 | Mud Shot |
| Meowth | Normal | ×0,95 | Tackle |
| Persian | Normal | ×1,08 | Tackle |
| Psyduck | Água | ×1,06 | Confusion |
| Golduck | Água | ×1,22 | Water Gun |
| Mankey | Lutador | ×1,14 | Karate Chop |
| Primeape | Lutador | ×1,28 | Karate Chop |
| Growlithe | Fogo | ×1,08 | Ember |
| Arcanine | Fogo | ×1,31 | Ember |
| Poliwag | Água | ×0,97 | Water Gun |
| Poliwhirl | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Poliwrath | Água / Lutador | ×1,22 | Water Gun |
| Abra | Psíquico | ×1,28 | Confusion |
| Kadabra | Psíquico | ×1,36 | Confusion |
| Alakazam | Psíquico | ×1,44 | Confusion |
| Machop | Lutador | ×1,14 | Karate Chop |
| Machoke | Lutador | ×1,25 | Karate Chop |
| Machamp | Lutador | ×1,42 | Karate Chop |
| Bellsprout | Planta / Veneno | ×1,11 | Vine Whip |
| Weepinbell | Planta / Veneno | ×1,2 | Vine Whip |
| Victreebel | Planta / Veneno | ×1,28 | Vine Whip |
| Tentacool | Água / Veneno | ×0,97 | Water Gun |
| Tentacruel | Água / Veneno | ×1,14 | Water Gun |
| Geodude | Pedra / Terra | ×1,14 | Rock Throw |
| Graveler | Pedra / Terra | ×1,22 | Rock Throw |
| Golem | Pedra / Terra | ×1,36 | Rock Throw |
| Ponyta | Fogo | ×1,17 | Ember |
| Rapidash | Fogo | ×1,25 | Ember |
| Slowpoke | Água / Psíquico | ×1,06 | Confusion |
| Slowbro | Água / Psíquico | ×1,25 | Water Gun |
| Magnemite | Elétrico / Aço | ×1,22 | Thunder Shock |
| Magneton | Elétrico / Aço | ×1,36 | Thunder Shock |
| Farfetch’d | Normal / Voador | ×1,2 | Tackle |
| Doduo | Normal / Voador | ×1,17 | Tackle |
| Dodrio | Normal / Voador | ×1,31 | Tackle |
| Seel | Água | ×0,95 | Water Gun |
| Dewgong | Água / Gelo | ×1,08 | Water Gun |
| Grimer | Veneno | ×1,14 | Sludge |
| Muk | Veneno | ×1,28 | Sludge |
| Shellder | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Cloyster | Água / Gelo | ×1,22 | Water Gun |
| Gastly | Fantasma / Veneno | ×1,25 | Shadow Ball |
| Haunter | Fantasma / Veneno | ×1,33 | Shadow Ball |
| Gengar | Fantasma / Veneno | ×1,42 | Shadow Ball |
| Onix | Pedra / Terra | ×0,95 | Rock Throw |
| Drowzee | Psíquico | ×0,96 | Confusion |
| Hypno | Psíquico | ×1,1 | Confusion |
| Krabby | Água | ×1,28 | Water Gun |
| Kingler | Água | ×1,42 | Water Gun |
| Voltorb | Elétrico | ×1 | Thunder Shock |
| Electrode | Elétrico | ×1,14 | Thunder Shock |
| Exeggcute | Planta / Psíquico | ×1,03 | Vine Whip |
| Exeggutor | Planta / Psíquico | ×1,39 | Vine Whip |
| Cubone | Terra | ×0,97 | Mud Shot |
| Marowak | Terra | ×1,14 | Mud Shot |
| Hitmonlee | Lutador | ×1,36 | Karate Chop |
| Hitmonchan | Lutador | ×1,28 | Karate Chop |
| Lickitung | Normal | ×1,03 | Tackle |
| Koffing | Veneno | ×1,06 | Sludge |
| Weezing | Veneno | ×1,2 | Sludge |
| Rhyhorn | Terra / Pedra | ×1,17 | Mud Shot |
| Rhydon | Terra / Pedra | ×1,42 | Mud Shot |
| Chansey | Normal | ×0,89 | Tackle |
| Tangela | Planta | ×1,25 | Vine Whip |
| Kangaskhan | Normal | ×1,22 | Tackle |
| Horsea | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Seadra | Água | ×1,22 | Water Gun |
| Goldeen | Água | ×1,07 | Water Gun |
| Seaking | Água | ×1,21 | Water Gun |
| Staryu | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Starmie | Água / Psíquico | ×1,25 | Water Gun |
| Mr. Mime | Psíquico / Fada | ×1,25 | Confusion |
| Scyther | Inseto / Voador | ×1,31 | Bug Bite |
| Jynx | Gelo / Psíquico | ×1,33 | Ice Beam |
| Electabuzz | Elétrico | ×1,22 | Thunder Shock |
| Magmar | Fogo | ×1,25 | Ember |
| Pinsir | Inseto | ×1,39 | Bug Bite |
| Tauros | Normal | ×1,25 | Tackle |
| Magikarp | Água | ×0,78 | Water Gun |
| Gyarados | Água / Voador | ×1,39 | Water Gun |
| Lapras | Água / Gelo | ×1,17 | Water Gun |
| Ditto | Normal | ×0,96 | Tackle |
| Eevee | Normal | ×1 | Tackle |
| Vaporeon | Água | ×1,31 | Water Gun |
| Jolteon | Elétrico | ×1,31 | Thunder Shock |
| Flareon | Fogo | ×1,42 | Ember |
| Porygon | Normal | ×1,17 | Tackle |
| Omanyte | Pedra / Água | ×1,2 | Rock Throw |
| Omastar | Pedra / Água | ×1,33 | Rock Throw |
| Kabuto | Pedra / Água | ×1,14 | Rock Throw |
| Kabutops | Pedra / Água | ×1,33 | Rock Throw |
| Aerodactyl | Pedra / Voador | ×1,28 | Rock Throw |
| Snorlax | Normal | ×1,31 | Tackle |
| Articuno | Gelo / Voador | ×1,22 | Ice Beam |
| Zapdos | Elétrico / Voador | ×1,39 | Thunder Shock |
| Moltres | Fogo / Voador | ×1,39 | Ember |
| Dratini | Dragão | ×1,05 | Dragon Rage |
| Dragonair | Dragão | ×1,16 | Dragon Rage |
| Dragonite | Dragão / Voador | ×1,44 | Dragon Rage |
| Mewtwo | Psíquico | ×1,55 | Confusion |
| Mew | Psíquico | ×1,25 | Confusion |
| Chikorita | Planta | ×0,97 | Vine Whip |
| Bayleef | Planta | ×1,05 | Vine Whip |
| Meganium | Planta | ×1,16 | Vine Whip |
| Cyndaquil | Fogo | ×1,03 | Ember |
| Quilava | Fogo | ×1,14 | Ember |
| Typhlosion | Fogo | ×1,3 | Ember |
| Totodile | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Croconaw | Água | ×1,14 | Water Gun |
| Feraligatr | Água | ×1,28 | Water Gun |
| Sentret | Normal | ×0,95 | Tackle |
| Furret | Normal | ×1,12 | Tackle |
| Hoothoot | Normal / Voador | ×0,9 | Tackle |
| Noctowl | Normal / Voador | ×1,17 | Tackle |
| Ledyba | Inseto / Voador | ×0,92 | Bug Bite |
| Ledian | Inseto / Voador | ×1 | Bug Bite |
| Spinarak | Inseto / Veneno | ×1,03 | Bug Bite |
| Ariados | Inseto / Veneno | ×1,2 | Bug Bite |
| Crobat | Veneno / Voador | ×1,2 | Sludge |
| Chinchou | Água / Elétrico | ×1,01 | Water Gun |
| Lanturn | Água / Elétrico | ×1,12 | Water Gun |
| Pichu | Elétrico | ×0,92 | Thunder Shock |
| Cleffa | Fada | ×0,95 | Fairy Wind |
| Igglybuff | Normal / Fada | ×0,92 | Tackle |
| Togepi | Fada | ×0,92 | Fairy Wind |
| Togetic | Fada / Voador | ×1,14 | Fairy Wind |
| Natu | Psíquico / Voador | ×1,08 | Confusion |
| Xatu | Psíquico / Voador | ×1,22 | Confusion |
| Mareep | Elétrico | ×1,06 | Thunder Shock |
| Flaaffy | Elétrico | ×1,14 | Thunder Shock |
| Ampharos | Elétrico | ×1,33 | Thunder Shock |
| Bellossom | Planta | ×1,2 | Vine Whip |
| Marill | Água / Fada | ×0,81 | Water Gun |
| Azumarill | Água / Fada | ×1,03 | Water Gun |
| Sudowoodo | Pedra | ×1,25 | Rock Throw |
| Politoed | Água | ×1,2 | Water Gun |
| Hoppip | Planta / Voador | ×0,89 | Vine Whip |
| Skiploom | Planta / Voador | ×0,95 | Vine Whip |
| Jumpluff | Planta / Voador | ×1 | Vine Whip |
| Aipom | Normal | ×1,08 | Tackle |
| Sunkern | Planta | ×0,86 | Vine Whip |
| Sunflora | Planta | ×1,28 | Vine Whip |
| Yanma | Inseto / Voador | ×1,11 | Bug Bite |
| Wooper | Água / Terra | ×0,95 | Water Gun |
| Quagsire | Água / Terra | ×1,17 | Water Gun |
| Espeon | Psíquico | ×1,42 | Confusion |
| Umbreon | Sombrio | ×1,06 | Bite |
| Murkrow | Sombrio / Voador | ×1,17 | Bite |
| Slowking | Água / Psíquico | ×1,25 | Water Gun |
| Misdreavus | Fantasma | ×1,17 | Shadow Ball |
| Unown | Psíquico | ×1,1 | Confusion |
| Wobbuffet | Psíquico | ×0,88 | Confusion |
| Girafarig | Normal / Psíquico | ×1,2 | Tackle |
| Pineco | Inseto | ×1,06 | Bug Bite |
| Forretress | Inseto / Aço | ×1,2 | Bug Bite |
| Dunsparce | Normal | ×1,08 | Tackle |
| Gligar | Terra / Voador | ×1,11 | Mud Shot |
| Steelix | Aço / Terra | ×1,17 | Metal Claw |
| Snubbull | Fada | ×1,14 | Fairy Wind |
| Granbull | Fada | ×1,36 | Fairy Wind |
| Qwilfish | Água / Veneno | ×1,22 | Water Gun |
| Scizor | Inseto / Aço | ×1,42 | Bug Bite |
| Shuckle | Inseto / Pedra | ×0,76 | Bug Bite |
| Heracross | Inseto / Lutador | ×1,39 | Bug Bite |
| Sneasel | Sombrio / Gelo | ×1,22 | Bite |
| Teddiursa | Normal | ×1,14 | Tackle |
| Ursaring | Normal | ×1,42 | Tackle |
| Slugma | Fogo | ×1,08 | Ember |
| Magcargo | Fogo / Pedra | ×1,2 | Ember |
| Swinub | Gelo / Terra | ×0,97 | Ice Beam |
| Piloswine | Gelo / Terra | ×1,25 | Ice Beam |
| Corsola | Água / Pedra | ×1,06 | Water Gun |
| Remoraid | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Octillery | Água | ×1,28 | Water Gun |
| Delibird | Gelo / Voador | ×1,06 | Ice Beam |
| Mantine | Água / Voador | ×1,14 | Water Gun |
| Skarmory | Aço / Voador | ×1,14 | Metal Claw |
| Houndour | Sombrio / Fogo | ×1,14 | Bite |
| Houndoom | Sombrio / Fogo | ×1,31 | Bite |
| Kingdra | Água / Dragão | ×1,22 | Water Gun |
| Phanpy | Terra | ×1,03 | Mud Shot |
| Donphan | Terra | ×1,36 | Mud Shot |
| Porygon2 | Normal | ×1,28 | Tackle |
| Stantler | Normal | ×1,22 | Tackle |
| Smeargle | Normal | ×0,81 | Tackle |
| Tyrogue | Lutador | ×0,89 | Karate Chop |
| Hitmontop | Lutador | ×1,22 | Karate Chop |
| Smoochum | Gelo / Psíquico | ×1,17 | Ice Beam |
| Elekid | Elétrico | ×1,06 | Thunder Shock |
| Magby | Fogo | ×1,11 | Ember |
| Miltank | Normal | ×1,14 | Tackle |
| Blissey | Normal | ×1,11 | Tackle |
| Raikou | Elétrico | ×1,33 | Thunder Shock |
| Entei | Fogo | ×1,33 | Ember |
| Suicune | Água | ×1,2 | Water Gun |
| Larvitar | Pedra / Terra | ×1,05 | Rock Throw |
| Pupitar | Pedra / Terra | ×1,16 | Rock Throw |
| Tyranitar | Pedra / Sombrio | ×1,44 | Rock Throw |
| Lugia | Psíquico / Voador | ×1,2 | Confusion |
| Ho-Oh | Fogo / Voador | ×1,42 | Ember |
| Celebi | Psíquico / Planta | ×1,25 | Confusion |
| Treecko | Planta | ×1,06 | Razor Leaf |
| Grovyle | Planta | ×1,17 | Vine Whip |
| Sceptile | Planta | ×1,28 | Vine Whip |
| Torchic | Fogo | ×1,08 | Ember |
| Combusken | Fogo / Lutador | ×1,17 | Ember |
| Blaziken | Fogo / Lutador | ×1,36 | Ember |
| Mudkip | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Marshtomp | Água / Terra | ×1,17 | Water Gun |
| Swampert | Água / Terra | ×1,31 | Water Gun |
| Poochyena | Sombrio | ×1 | Bite |
| Mightyena | Sombrio | ×1,2 | Bite |
| Zigzagoon | Normal | ×0,86 | Tackle |
| Linoone | Normal | ×1,08 | Tackle |
| Wurmple | Inseto | ×0,95 | Bug Bite |
| Silcoon | Inseto | ×0,89 | Bug Bite |
| Beautifly | Inseto / Voador | ×1,25 | Bug Bite |
| Cascoon | Inseto | ×0,89 | Bug Bite |
| Dustox | Inseto / Veneno | ×0,97 | Bug Bite |
| Lotad | Água / Planta | ×0,92 | Water Gun |
| Lombre | Água / Planta | ×1,03 | Water Gun |
| Ludicolo | Água / Planta | ×1,2 | Water Gun |
| Seedot | Planta | ×0,92 | Vine Whip |
| Nuzleaf | Planta / Sombrio | ×1,08 | Vine Whip |
| Shiftry | Planta / Sombrio | ×1,25 | Vine Whip |
| Taillow | Normal / Voador | ×1 | Tackle |
| Swellow | Normal / Voador | ×1,17 | Tackle |
| Wingull | Água / Voador | ×1 | Water Gun |
| Pelipper | Água / Voador | ×1,22 | Water Gun |
| Ralts | Psíquico / Fada | ×0,95 | Confusion |
| Kirlia | Psíquico / Fada | ×1,06 | Confusion |
| Gardevoir | Psíquico / Fada | ×1,39 | Confusion |
| Surskit | Inseto / Água | ×0,97 | Bug Bite |
| Masquerain | Inseto / Voador | ×1,25 | Bug Bite |
| Shroomish | Planta | ×0,92 | Vine Whip |
| Breloom | Planta / Lutador | ×1,42 | Vine Whip |
| Slakoth | Normal | ×1,03 | Tackle |
| Vigoroth | Normal | ×1,14 | Tackle |
| Slaking | Normal | ×1,58 | Tackle |
| Nincada | Inseto / Terra | ×0,95 | Bug Bite |
| Ninjask | Inseto / Voador | ×1,2 | Bug Bite |
| Shedinja | Inseto / Fantasma | ×1,2 | Bug Bite |
| Whismur | Normal | ×0,98 | Tackle |
| Loudred | Normal | ×1,09 | Tackle |
| Exploud | Normal | ×1,2 | Tackle |
| Makuhita | Lutador | ×1,03 | Karate Chop |
| Hariyama | Lutador | ×1,36 | Karate Chop |
| Azurill | Normal / Fada | ×0,81 | Tackle |
| Nosepass | Pedra | ×0,95 | Rock Throw |
| Skitty | Normal | ×0,95 | Tackle |
| Delcatty | Normal | ×1,06 | Tackle |
| Sableye | Sombrio / Fantasma | ×1,11 | Bite |
| Mawile | Aço / Fada | ×1,17 | Metal Claw |
| Aron | Aço / Pedra | ×1,08 | Metal Claw |
| Lairon | Aço / Pedra | ×1,2 | Metal Claw |
| Aggron | Aço / Pedra | ×1,31 | Metal Claw |
| Meditite | Lutador / Psíquico | ×0,92 | Karate Chop |
| Medicham | Lutador / Psíquico | ×1,03 | Karate Chop |
| Electrike | Elétrico | ×1,06 | Thunder Shock |
| Manectric | Elétrico | ×1,28 | Thunder Shock |
| Plusle | Elétrico | ×1,17 | Thunder Shock |
| Minun | Elétrico | ×1,11 | Thunder Shock |
| Volbeat | Inseto | ×1,1 | Bug Bite |
| Illumise | Inseto | ×1,1 | Bug Bite |
| Roselia | Planta / Veneno | ×1,25 | Vine Whip |
| Gulpin | Veneno | ×0,94 | Sludge |
| Swalot | Veneno | ×1,1 | Sludge |
| Carvanha | Água / Sombrio | ×1,2 | Water Gun |
| Sharpedo | Água / Sombrio | ×1,36 | Water Gun |
| Wailmer | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Wailord | Água | ×1,2 | Water Gun |
| Numel | Fogo / Terra | ×1,06 | Ember |
| Camerupt | Fogo / Terra | ×1,28 | Ember |
| Torkoal | Fogo | ×1,17 | Ember |
| Spoink | Psíquico | ×1,08 | Confusion |
| Grumpig | Psíquico | ×1,2 | Confusion |
| Spinda | Normal | ×1,03 | Tackle |
| Trapinch | Terra | ×1,25 | Mud Shot |
| Vibrava | Terra / Dragão | ×1,08 | Mud Shot |
| Flygon | Terra / Dragão | ×1,25 | Mud Shot |
| Cacnea | Planta | ×1,17 | Vine Whip |
| Cacturne | Planta / Sombrio | ×1,33 | Vine Whip |
| Swablu | Normal / Voador | ×0,92 | Tackle |
| Altaria | Dragão / Voador | ×1,08 | Dragon Rage |
| Zangoose | Normal | ×1,33 | Tackle |
| Seviper | Veneno | ×1,25 | Sludge |
| Lunatone | Pedra / Psíquico | ×1,22 | Rock Throw |
| Solrock | Pedra / Psíquico | ×1,22 | Rock Throw |
| Barboach | Água / Terra | ×0,96 | Water Gun |
| Whiscash | Água / Terra | ×1,13 | Water Gun |
| Corphish | Água | ×1,14 | Water Gun |
| Crawdaunt | Água / Sombrio | ×1,36 | Water Gun |
| Baltoy | Terra / Psíquico | ×0,92 | Mud Shot |
| Claydol | Terra / Psíquico | ×1,08 | Mud Shot |
| Lileep | Pedra / Planta | ×1,04 | Rock Throw |
| Cradily | Pedra / Planta | ×1,15 | Rock Throw |
| Anorith | Pedra / Inseto | ×1,22 | Rock Throw |
| Armaldo | Pedra / Inseto | ×1,39 | Rock Throw |
| Feebas | Água | ×0,78 | Water Gun |
| Milotic | Água | ×1,25 | Water Gun |
| Castform | Normal | ×1,08 | Tackle |
| Kecleon | Normal | ×1,2 | Tackle |
| Shuppet | Fantasma | ×1,11 | Shadow Ball |
| Banette | Fantasma | ×1,33 | Shadow Ball |
| Duskull | Fantasma | ×0,92 | Shadow Ball |
| Dusclops | Fantasma | ×1,08 | Shadow Ball |
| Tropius | Planta / Voador | ×1,1 | Vine Whip |
| Chimecho | Psíquico | ×1,22 | Confusion |
| Absol | Sombrio | ×1,42 | Bite |
| Wynaut | Psíquico | ×0,83 | Confusion |
| Snorunt | Gelo | ×0,97 | Ice Beam |
| Glalie | Gelo | ×1,14 | Ice Beam |
| Spheal | Gelo / Água | ×1 | Ice Beam |
| Sealeo | Gelo / Água | ×1,11 | Ice Beam |
| Walrein | Gelo / Água | ×1,22 | Ice Beam |
| Clamperl | Água | ×1,11 | Water Gun |
| Huntail | Água | ×1,27 | Water Gun |
| Gorebyss | Água | ×1,33 | Water Gun |
| Relicanth | Água / Pedra | ×1,2 | Water Gun |
| Luvdisc | Água | ×0,92 | Water Gun |
| Bagon | Dragão | ×1,11 | Dragon Rage |
| Shelgon | Dragão | ×1,22 | Dragon Rage |
| Salamence | Dragão / Voador | ×1,44 | Dragon Rage |
| Beldum | Aço / Psíquico | ×1 | Metal Claw |
| Metang | Aço / Psíquico | ×1,11 | Metal Claw |
| Metagross | Aço / Psíquico | ×1,44 | Metal Claw |
| Regirock | Pedra | ×1,25 | Rock Throw |
| Regice | Gelo | ×1,25 | Ice Beam |
| Registeel | Aço | ×1,11 | Metal Claw |
| Latias | Dragão / Psíquico | ×1,31 | Dragon Rage |
| Latios | Dragão / Psíquico | ×1,42 | Dragon Rage |
| Kyogre | Água | ×1,52 | Water Gun |
| Groudon | Terra | ×1,52 | Mud Shot |
| Rayquaza | Dragão / Voador | ×1,52 | Dragon Rage |
| Jirachi | Aço / Psíquico | ×1,25 | Metal Claw |
| Deoxys | Psíquico | ×1,52 | Confusion |
| Turtwig | Planta | ×1,07 | Vine Whip |
| Grotle | Planta | ×1,19 | Vine Whip |
| Torterra | Planta / Terra | ×1,3 | Vine Whip |
| Chimchar | Fogo | ×1,02 | Ember |
| Monferno | Fogo / Lutador | ×1,13 | Ember |
| Infernape | Fogo / Lutador | ×1,27 | Ember |
| Piplup | Água | ×1,04 | Bubble |
| Prinplup | Água | ×1,15 | Water Gun |
| Empoleon | Água / Aço | ×1,31 | Water Gun |
| Starly | Normal / Voador | ×1 | Tackle |
| Staravia | Normal / Voador | ×1,11 | Tackle |
| Staraptor | Normal / Voador | ×1,36 | Tackle |
| Bidoof | Normal | ×0,95 | Tackle |
| Bibarel | Normal / Água | ×1,17 | Tackle |
| Kricketot | Inseto | ×0,84 | Bug Bite |
| Kricketune | Inseto | ×1,17 | Bug Bite |
| Shinx | Elétrico | ×1,06 | Thunder Shock |
| Luxio | Elétrico | ×1,17 | Thunder Shock |
| Luxray | Elétrico | ×1,36 | Thunder Shock |
| Budew | Planta / Veneno | ×0,97 | Vine Whip |
| Roserade | Planta / Veneno | ×1,39 | Vine Whip |
| Cranidos | Pedra | ×1,39 | Rock Throw |
| Rampardos | Pedra | ×1,61 | Rock Throw |
| Shieldon | Pedra / Aço | ×0,93 | Rock Throw |
| Bastiodon | Pedra / Aço | ×0,99 | Rock Throw |
| Burmy | Inseto | ×0,86 | Bug Bite |
| Wormadam | Inseto / Planta | ×1,13 | Bug Bite |
| Mothim | Inseto / Voador | ×1,22 | Bug Bite |
| Combee | Inseto / Voador | ×0,86 | Bug Bite |
| Vespiquen | Inseto / Voador | ×1,14 | Bug Bite |
| Pachirisu | Elétrico | ×0,95 | Thunder Shock |
| Buizel | Água | ×1,06 | Water Gun |
| Floatzel | Água | ×1,28 | Water Gun |
| Cherubi | Planta | ×1,04 | Vine Whip |
| Cherrim | Planta | ×1,18 | Vine Whip |
| Shellos | Água | ×1,01 | Water Gun |
| Gastrodon | Água / Terra | ×1,21 | Water Gun |
| Ambipom | Normal | ×1,25 | Tackle |
| Drifloon | Fantasma / Voador | ×1,03 | Shadow Ball |
| Drifblim | Fantasma / Voador | ×1,2 | Shadow Ball |
| Buneary | Normal | ×1,06 | Tackle |
| Lopunny | Normal | ×1,12 | Tackle |
| Mismagius | Fantasma | ×1,28 | Shadow Ball |
| Honchkrow | Sombrio / Voador | ×1,39 | Bite |
| Glameow | Normal | ×1 | Tackle |
| Purugly | Normal | ×1,15 | Tackle |
| Chingling | Psíquico | ×1,06 | Confusion |
| Stunky | Veneno / Sombrio | ×1,05 | Sludge |
| Skuntank | Veneno / Sombrio | ×1,21 | Sludge |
| Bronzor | Aço / Psíquico | ×0,83 | Metal Claw |
| Bronzong | Aço / Psíquico | ×1,19 | Metal Claw |
| Bonsly | Pedra | ×1,14 | Rock Throw |
| Mime Jr. | Psíquico / Fada | ×1,08 | Confusion |
| Happiny | Normal | ×0,78 | Tackle |
| Chatot | Normal / Voador | ×1,21 | Tackle |
| Spiritomb | Fantasma / Sombrio | ×1,21 | Shadow Ball |
| Gible | Dragão / Terra | ×1,08 | Dragon Rage |
| Gabite | Dragão / Terra | ×1,2 | Dragon Rage |
| Garchomp | Dragão / Terra | ×1,42 | Dragon Rage |
| Munchlax | Normal | ×1,17 | Tackle |
| Riolu | Lutador | ×1,08 | Karate Chop |
| Lucario | Lutador / Aço | ×1,33 | Karate Chop |
| Hippopotas | Terra | ×1,1 | Mud Shot |
| Hippowdon | Terra | ×1,32 | Mud Shot |
| Skorupi | Veneno / Inseto | ×0,97 | Sludge |
| Drapion | Veneno / Sombrio | ×1,2 | Sludge |
| Croagunk | Veneno / Lutador | ×1,04 | Sludge |
| Toxicroak | Veneno / Lutador | ×1,28 | Sludge |
| Carnivine | Planta | ×1,25 | Vine Whip |
| Finneon | Água | ×0,97 | Water Gun |
| Lumineon | Água | ×1,08 | Water Gun |
| Mantyke | Água / Voador | ×1,03 | Water Gun |
| Snover | Planta / Gelo | ×1,04 | Vine Whip |
| Abomasnow | Planta / Gelo | ×1,21 | Vine Whip |
| Weavile | Sombrio / Gelo | ×1,36 | Bite |
| Magnezone | Elétrico / Aço | ×1,42 | Thunder Shock |
| Lickilicky | Normal | ×1,17 | Tackle |
| Rhyperior | Terra / Pedra | ×1,47 | Mud Shot |
| Tangrowth | Planta | ×1,31 | Vine Whip |
| Electivire | Elétrico | ×1,38 | Thunder Shock |
| Magmortar | Fogo | ×1,39 | Ember |
| Togekiss | Fada / Voador | ×1,36 | Fairy Wind |
| Yanmega | Inseto / Voador | ×1,34 | Bug Bite |
| Leafeon | Planta | ×1,31 | Vine Whip |
| Glaceon | Gelo | ×1,42 | Ice Beam |
| Gliscor | Terra / Voador | ×1,22 | Mud Shot |
| Mamoswine | Gelo / Terra | ×1,42 | Ice Beam |
| Porygon-Z | Normal | ×1,44 | Tackle |
| Gallade | Psíquico / Lutador | ×1,39 | Confusion |
| Probopass | Pedra / Aço | ×1,11 | Rock Throw |
| Dusknoir | Fantasma | ×1,25 | Shadow Ball |
| Froslass | Gelo / Fantasma | ×1,14 | Ice Beam |
| Rotom | Elétrico / Fantasma | ×1,22 | Thunder Shock |
| Uxie | Psíquico | ×1,11 | Confusion |
| Mesprit | Psíquico | ×1,28 | Confusion |
| Azelf | Psíquico | ×1,39 | Confusion |
| Dialga | Aço / Dragão | ×1,52 | Metal Claw |
| Palkia | Água / Dragão | ×1,52 | Water Gun |
| Heatran | Fogo / Aço | ×1,42 | Ember |
| Regigigas | Normal | ×1,58 | Tackle |
| Giratina | Fantasma / Dragão | ×1,25 | Shadow Ball |
| Cresselia | Psíquico | ×1,11 | Confusion |
| Phione | Água | ×1,14 | Water Gun |
