Reforço · Normal · Apoio: sem golpe direto · Só o espaço selecionado ataca. Golpes vinculados nesse espaço podem atuar juntos.
Nome no jogo original em inglês: Nasty Plot.
Efeito: Multiplicador de Ataque Especial · +13% (×1,13) · Máximo de cargas: 5
Diagrama de ataque
Detalhes
Este apoio aumenta apenas o Ataque Especial, sem elevar o dano físico.
Efeitos das cartas de melhoria
| Níveis | Efeito |
|---|---|
| 2 | Cargas máximas +1 |
| 3 | Efeito por carga ×1,4 |
| 4 | Duração ×1,5 |
| 5 | Cargas máximas +1 · Efeito por carga ×1,4 |
Níveis
São parâmetros inicializados por nível, antes de melhorias do jogador, tipos e clima. O dano é por acerto, não DPS universal contra um alvo. Arcos completos aparecem como 360°. Este golpe de apoio não causa dano direto. O efeito por carga altera um atributo; duração e limite de cargas limitam o benefício.
| Níveis | Intervalo de ativação | Duração do efeito | Efeito por carga | Máximo de cargas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,85 s | 7 s | +13% (×1,13) | 5 |
| 2 | 0,85 s | 7 s | +13% (×1,13) | 6 |
| 3 | 0,85 s | 7 s | +18,2% (×1,18) | 6 |
| 4 | 0,85 s | 10,5 s | +18,2% (×1,18) | 6 |
| 5 | 0,85 s | 10,5 s | +25,48% (×1,25) | 7 |
Evolução de golpe
Este golpe de apoio não tem evolução. Seu efeito continua ajudando o grupo ativo.
Golpes disponíveis
| Pokémon | Tipos | Multiplicador de ataque | Golpe inicial |
|---|---|---|---|
| Bulbasaur | Planta / Veneno | ×1,06 | Chicote de Vinha |
| Ivysaur | Planta / Veneno | ×1,14 | Chicote de Vinha |
| Venusaur | Planta / Veneno | ×1,25 | Chicote de Vinha |
| Charmander | Fogo | ×1,03 | Brasa |
| Charmeleon | Fogo | ×1,14 | Brasa |
| Charizard | Fogo / Voador | ×1,3 | Brasa |
| Squirtle | Água | ×0,97 | Jato de Água |
| Wartortle | Água | ×1,06 | Jato de Água |
| Blastoise | Água | ×1,17 | Jato de Água |
| Caterpie | Inseto | ×0,86 | Picada |
| Metapod | Inseto | ×0,84 | Picada |
| Butterfree | Inseto / Voador | ×1,2 | Picada |
| Weedle | Inseto / Veneno | ×0,89 | Picada |
| Kakuna | Inseto / Veneno | ×0,84 | Picada |
| Beedrill | Inseto / Veneno | ×1,2 | Picada |
| Pidgey | Normal / Voador | ×0,95 | Investida |
| Pidgeotto | Normal / Voador | ×1,03 | Investida |
| Pidgeot | Normal / Voador | ×1,14 | Investida |
| Rattata | Normal | ×1,01 | Investida |
| Raticate | Normal | ×1,15 | Investida |
| Spearow | Normal / Voador | ×1,03 | Investida |
| Fearow | Normal / Voador | ×1,2 | Investida |
| Ekans | Veneno | ×1,03 | Lodo |
| Arbok | Veneno | ×1,22 | Lodo |
| Pikachu | Elétrico | ×1 | Choque do Trovão |
| Raichu | Elétrico | ×1,2 | Choque do Trovão |
| Sandshrew | Terra | ×1,11 | Tiro de Lama |
| Sandslash | Terra | ×1,25 | Tiro de Lama |
| Nidoran♀ | Veneno | ×0,96 | Lodo |
| Nidorina | Veneno | ×1,04 | Lodo |
| Nidoqueen | Veneno / Terra | ×1,21 | Lodo |
| Nidoran♂ | Veneno | ×1,01 | Lodo |
| Nidorino | Veneno | ×1,1 | Lodo |
| Nidoking | Veneno / Terra | ×1,26 | Lodo |
| Clefairy | Fada | ×1,03 | Vento de Fada |
| Clefable | Fada | ×1,22 | Vento de Fada |
| Vulpix | Fogo | ×0,97 | Brasa |
| Ninetales | Fogo | ×1,15 | Brasa |
| Jigglypuff | Normal / Fada | ×0,95 | Investida |
| Wigglytuff | Normal / Fada | ×1,17 | Investida |
| Zubat | Veneno / Voador | ×0,95 | Lodo |
| Golbat | Veneno / Voador | ×1,14 | Lodo |
| Oddish | Planta / Veneno | ×1,11 | Chicote de Vinha |
| Gloom | Planta / Veneno | ×1,17 | Chicote de Vinha |
| Vileplume | Planta / Veneno | ×1,31 | Chicote de Vinha |
| Paras | Inseto / Planta | ×1,08 | Picada |
| Parasect | Inseto / Planta | ×1,22 | Picada |
| Venonat | Inseto / Veneno | ×1 | Picada |
| Venomoth | Inseto / Veneno | ×1,2 | Picada |
| Diglett | Terra | ×1 | Tiro de Lama |
| Dugtrio | Terra | ×1,25 | Tiro de Lama |
| Meowth | Normal | ×0,95 | Investida |
| Persian | Normal | ×1,08 | Investida |
| Psyduck | Água | ×1,06 | Confusão |
| Golduck | Água | ×1,22 | Jato de Água |
| Mankey | Lutador | ×1,14 | Golpe de Caratê |
| Primeape | Lutador | ×1,28 | Golpe de Caratê |
| Growlithe | Fogo | ×1,08 | Brasa |
| Arcanine | Fogo | ×1,31 | Brasa |
| Poliwag | Água | ×0,97 | Jato de Água |
| Poliwhirl | Água | ×1,06 | Jato de Água |
| Poliwrath | Água / Lutador | ×1,22 | Jato de Água |
| Abra | Psíquico | ×1,28 | Confusão |
| Kadabra | Psíquico | ×1,36 | Confusão |
| Alakazam | Psíquico | ×1,44 | Confusão |
| Machop | Lutador | ×1,14 | Golpe de Caratê |
| Machoke | Lutador | ×1,25 | Golpe de Caratê |
| Machamp | Lutador | ×1,42 | Golpe de Caratê |
| Bellsprout | Planta / Veneno | ×1,11 | Chicote de Vinha |
| Weepinbell | Planta / Veneno | ×1,2 | Chicote de Vinha |
| Victreebel | Planta / Veneno | ×1,28 | Chicote de Vinha |
| Tentacool | Água / Veneno | ×0,97 | Jato de Água |
| Tentacruel | Água / Veneno | ×1,14 | Jato de Água |
| Geodude | Pedra / Terra | ×1,14 | Lançamento de Pedras |
| Graveler | Pedra / Terra | ×1,22 | Lançamento de Pedras |
| Golem | Pedra / Terra | ×1,36 | Lançamento de Pedras |
| Ponyta | Fogo | ×1,17 | Brasa |
| Rapidash | Fogo | ×1,25 | Brasa |
| Slowpoke | Água / Psíquico | ×1,06 | Confusão |
| Slowbro | Água / Psíquico | ×1,25 | Jato de Água |
| Magnemite | Elétrico / Aço | ×1,22 | Choque do Trovão |
| Magneton | Elétrico / Aço | ×1,36 | Choque do Trovão |
| Farfetch’d | Normal / Voador | ×1,2 | Investida |
| Doduo | Normal / Voador | ×1,17 | Investida |
| Dodrio | Normal / Voador | ×1,31 | Investida |
| Seel | Água | ×0,95 | Jato de Água |
| Dewgong | Água / Gelo | ×1,08 | Jato de Água |
| Grimer | Veneno | ×1,14 | Lodo |
| Muk | Veneno | ×1,28 | Lodo |
| Shellder | Água | ×1,06 | Jato de Água |
| Cloyster | Água / Gelo | ×1,22 | Jato de Água |
| Gastly | Fantasma / Veneno | ×1,25 | Bola Sombria |
| Haunter | Fantasma / Veneno | ×1,33 | Bola Sombria |
| Gengar | Fantasma / Veneno | ×1,42 | Bola Sombria |
| Onix | Pedra / Terra | ×0,95 | Lançamento de Pedras |
| Drowzee | Psíquico | ×0,96 | Confusão |
| Hypno | Psíquico | ×1,1 | Confusão |
| Krabby | Água | ×1,28 | Jato de Água |
| Kingler | Água | ×1,42 | Jato de Água |
| Voltorb | Elétrico | ×1 | Choque do Trovão |
| Electrode | Elétrico | ×1,14 | Choque do Trovão |
| Exeggcute | Planta / Psíquico | ×1,03 | Chicote de Vinha |
| Exeggutor | Planta / Psíquico | ×1,39 | Chicote de Vinha |
| Cubone | Terra | ×0,97 | Tiro de Lama |
| Marowak | Terra | ×1,14 | Tiro de Lama |
| Hitmonlee | Lutador | ×1,36 | Golpe de Caratê |
| Hitmonchan | Lutador | ×1,28 | Golpe de Caratê |
| Lickitung | Normal | ×1,03 | Investida |
| Koffing | Veneno | ×1,06 | Lodo |
| Weezing | Veneno | ×1,2 | Lodo |
| Rhyhorn | Terra / Pedra | ×1,17 | Tiro de Lama |
| Rhydon | Terra / Pedra | ×1,42 | Tiro de Lama |
| Chansey | Normal | ×0,89 | Investida |
| Tangela | Planta | ×1,25 | Chicote de Vinha |
| Kangaskhan | Normal | ×1,22 | Investida |
| Horsea | Água | ×1,08 | Jato de Água |
| Seadra | Água | ×1,22 | Jato de Água |
| Goldeen | Água | ×1,07 | Jato de Água |
| Seaking | Água | ×1,21 | Jato de Água |
| Staryu | Água | ×1,08 | Jato de Água |
| Starmie | Água / Psíquico | ×1,25 | Jato de Água |
| Mr. Mime | Psíquico / Fada | ×1,25 | Confusão |
| Scyther | Inseto / Voador | ×1,31 | Picada |
| Jynx | Gelo / Psíquico | ×1,33 | Raio de Gelo |
| Electabuzz | Elétrico | ×1,22 | Choque do Trovão |
| Magmar | Fogo | ×1,25 | Brasa |
| Pinsir | Inseto | ×1,39 | Picada |
| Tauros | Normal | ×1,25 | Investida |
| Magikarp | Água | ×0,78 | Jato de Água |
| Gyarados | Água / Voador | ×1,39 | Jato de Água |
| Lapras | Água / Gelo | ×1,17 | Jato de Água |
| Ditto | Normal | ×0,96 | Investida |
| Eevee | Normal | ×1 | Investida |
| Vaporeon | Água | ×1,31 | Jato de Água |
| Jolteon | Elétrico | ×1,31 | Choque do Trovão |
| Flareon | Fogo | ×1,42 | Brasa |
| Porygon | Normal | ×1,17 | Investida |
| Omanyte | Pedra / Água | ×1,2 | Lançamento de Pedras |
| Omastar | Pedra / Água | ×1,33 | Lançamento de Pedras |
| Kabuto | Pedra / Água | ×1,14 | Lançamento de Pedras |
| Kabutops | Pedra / Água | ×1,33 | Lançamento de Pedras |
| Aerodactyl | Pedra / Voador | ×1,28 | Lançamento de Pedras |
| Snorlax | Normal | ×1,31 | Investida |
| Articuno | Gelo / Voador | ×1,22 | Raio de Gelo |
| Zapdos | Elétrico / Voador | ×1,39 | Choque do Trovão |
| Moltres | Fogo / Voador | ×1,39 | Brasa |
| Dratini | Dragão | ×1,05 | Fúria do Dragão |
| Dragonair | Dragão | ×1,16 | Fúria do Dragão |
| Dragonite | Dragão / Voador | ×1,44 | Fúria do Dragão |
| Mewtwo | Psíquico | ×1,55 | Confusão |
| Mew | Psíquico | ×1,25 | Confusão |
| Chikorita | Planta | ×0,97 | Chicote de Vinha |
| Bayleef | Planta | ×1,05 | Chicote de Vinha |
| Meganium | Planta | ×1,16 | Chicote de Vinha |
| Cyndaquil | Fogo | ×1,03 | Brasa |
| Quilava | Fogo | ×1,14 | Brasa |
| Typhlosion | Fogo | ×1,3 | Brasa |
| Totodile | Água | ×1,06 | Jato de Água |
| Croconaw | Água | ×1,14 | Jato de Água |
| Feraligatr | Água | ×1,28 | Jato de Água |
| Sentret | Normal | ×0,95 | Investida |
| Furret | Normal | ×1,12 | Investida |
| Hoothoot | Normal / Voador | ×0,9 | Investida |
| Noctowl | Normal / Voador | ×1,17 | Investida |
| Ledyba | Inseto / Voador | ×0,92 | Picada |
| Ledian | Inseto / Voador | ×1 | Picada |
| Spinarak | Inseto / Veneno | ×1,03 | Picada |
| Ariados | Inseto / Veneno | ×1,2 | Picada |
| Crobat | Veneno / Voador | ×1,2 | Lodo |
| Chinchou | Água / Elétrico | ×1,01 | Jato de Água |
| Lanturn | Água / Elétrico | ×1,12 | Jato de Água |
| Pichu | Elétrico | ×0,92 | Choque do Trovão |
| Cleffa | Fada | ×0,95 | Vento de Fada |
| Igglybuff | Normal / Fada | ×0,92 | Investida |
| Togepi | Fada | ×0,92 | Vento de Fada |
| Togetic | Fada / Voador | ×1,14 | Vento de Fada |
| Natu | Psíquico / Voador | ×1,08 | Confusão |
| Xatu | Psíquico / Voador | ×1,22 | Confusão |
| Mareep | Elétrico | ×1,06 | Choque do Trovão |
| Flaaffy | Elétrico | ×1,14 | Choque do Trovão |
| Ampharos | Elétrico | ×1,33 | Choque do Trovão |
| Bellossom | Planta | ×1,2 | Chicote de Vinha |
| Marill | Água / Fada | ×0,81 | Jato de Água |
| Azumarill | Água / Fada | ×1,03 | Jato de Água |
| Sudowoodo | Pedra | ×1,25 | Lançamento de Pedras |
| Politoed | Água | ×1,2 | Jato de Água |
| Hoppip | Planta / Voador | ×0,89 | Chicote de Vinha |
| Skiploom | Planta / Voador | ×0,95 | Chicote de Vinha |
| Jumpluff | Planta / Voador | ×1 | Chicote de Vinha |
| Aipom | Normal | ×1,08 | Investida |
| Sunkern | Planta | ×0,86 | Chicote de Vinha |
| Sunflora | Planta | ×1,28 | Chicote de Vinha |
| Yanma | Inseto / Voador | ×1,11 | Picada |
| Wooper | Água / Terra | ×0,95 | Jato de Água |
| Quagsire | Água / Terra | ×1,17 | Jato de Água |
| Espeon | Psíquico | ×1,42 | Confusão |
| Umbreon | Sombrio | ×1,06 | Mordida |
| Murkrow | Sombrio / Voador | ×1,17 | Mordida |
| Slowking | Água / Psíquico | ×1,25 | Jato de Água |
| Misdreavus | Fantasma | ×1,17 | Bola Sombria |
| Unown | Psíquico | ×1,1 | Confusão |
| Wobbuffet | Psíquico | ×0,88 | Confusão |
| Girafarig | Normal / Psíquico | ×1,2 | Investida |
| Pineco | Inseto | ×1,06 | Picada |
| Forretress | Inseto / Aço | ×1,2 | Picada |
| Dunsparce | Normal | ×1,08 | Investida |
| Gligar | Terra / Voador | ×1,11 | Tiro de Lama |
| Steelix | Aço / Terra | ×1,17 | Garra de Metal |
| Snubbull | Fada | ×1,14 | Vento de Fada |
| Granbull | Fada | ×1,36 | Vento de Fada |
| Qwilfish | Água / Veneno | ×1,22 | Jato de Água |
| Scizor | Inseto / Aço | ×1,42 | Picada |
| Shuckle | Inseto / Pedra | ×0,76 | Picada |
| Heracross | Inseto / Lutador | ×1,39 | Picada |
| Sneasel | Sombrio / Gelo | ×1,22 | Mordida |
| Teddiursa | Normal | ×1,14 | Investida |
| Ursaring | Normal | ×1,42 | Investida |
| Slugma | Fogo | ×1,08 | Brasa |
| Magcargo | Fogo / Pedra | ×1,2 | Brasa |
| Swinub | Gelo / Terra | ×0,97 | Raio de Gelo |
| Piloswine | Gelo / Terra | ×1,25 | Raio de Gelo |
| Corsola | Água / Pedra | ×1,06 | Jato de Água |
| Remoraid | Água | ×1,06 | Jato de Água |
| Octillery | Água | ×1,28 | Jato de Água |
| Delibird | Gelo / Voador | ×1,06 | Raio de Gelo |
| Mantine | Água / Voador | ×1,14 | Jato de Água |
| Skarmory | Aço / Voador | ×1,14 | Garra de Metal |
| Houndour | Sombrio / Fogo | ×1,14 | Mordida |
| Houndoom | Sombrio / Fogo | ×1,31 | Mordida |
| Kingdra | Água / Dragão | ×1,22 | Jato de Água |
| Phanpy | Terra | ×1,03 | Tiro de Lama |
| Donphan | Terra | ×1,36 | Tiro de Lama |
| Porygon2 | Normal | ×1,28 | Investida |
| Stantler | Normal | ×1,22 | Investida |
| Smeargle | Normal | ×0,81 | Investida |
| Tyrogue | Lutador | ×0,89 | Golpe de Caratê |
| Hitmontop | Lutador | ×1,22 | Golpe de Caratê |
| Smoochum | Gelo / Psíquico | ×1,17 | Raio de Gelo |
| Elekid | Elétrico | ×1,06 | Choque do Trovão |
| Magby | Fogo | ×1,11 | Brasa |
| Miltank | Normal | ×1,14 | Investida |
| Blissey | Normal | ×1,11 | Investida |
| Raikou | Elétrico | ×1,33 | Choque do Trovão |
| Entei | Fogo | ×1,33 | Brasa |
| Suicune | Água | ×1,2 | Jato de Água |
| Larvitar | Pedra / Terra | ×1,05 | Lançamento de Pedras |
| Pupitar | Pedra / Terra | ×1,16 | Lançamento de Pedras |
| Tyranitar | Pedra / Sombrio | ×1,44 | Lançamento de Pedras |
| Lugia | Psíquico / Voador | ×1,2 | Confusão |
| Ho-Oh | Fogo / Voador | ×1,42 | Brasa |
| Celebi | Psíquico / Planta | ×1,25 | Confusão |
| Treecko | Planta | ×1,06 | Folha Navalha |
| Grovyle | Planta | ×1,17 | Chicote de Vinha |
| Sceptile | Planta | ×1,28 | Chicote de Vinha |
| Torchic | Fogo | ×1,08 | Brasa |
| Combusken | Fogo / Lutador | ×1,17 | Brasa |
| Blaziken | Fogo / Lutador | ×1,36 | Brasa |
| Mudkip | Água | ×1,08 | Jato de Água |
| Marshtomp | Água / Terra | ×1,17 | Jato de Água |
| Swampert | Água / Terra | ×1,31 | Jato de Água |
| Poochyena | Sombrio | ×1 | Mordida |
| Mightyena | Sombrio | ×1,2 | Mordida |
| Zigzagoon | Normal | ×0,86 | Investida |
| Linoone | Normal | ×1,08 | Investida |
| Wurmple | Inseto | ×0,95 | Picada |
| Silcoon | Inseto | ×0,89 | Picada |
| Beautifly | Inseto / Voador | ×1,25 | Picada |
| Cascoon | Inseto | ×0,89 | Picada |
| Dustox | Inseto / Veneno | ×0,97 | Picada |
| Lotad | Água / Planta | ×0,92 | Jato de Água |
| Lombre | Água / Planta | ×1,03 | Jato de Água |
| Ludicolo | Água / Planta | ×1,2 | Jato de Água |
| Seedot | Planta | ×0,92 | Chicote de Vinha |
| Nuzleaf | Planta / Sombrio | ×1,08 | Chicote de Vinha |
| Shiftry | Planta / Sombrio | ×1,25 | Chicote de Vinha |
| Taillow | Normal / Voador | ×1 | Investida |
| Swellow | Normal / Voador | ×1,17 | Investida |
| Wingull | Água / Voador | ×1 | Jato de Água |
| Pelipper | Água / Voador | ×1,22 | Jato de Água |
| Ralts | Psíquico / Fada | ×0,95 | Confusão |
| Kirlia | Psíquico / Fada | ×1,06 | Confusão |
| Gardevoir | Psíquico / Fada | ×1,39 | Confusão |
| Surskit | Inseto / Água | ×0,97 | Picada |
| Masquerain | Inseto / Voador | ×1,25 | Picada |
| Shroomish | Planta | ×0,92 | Chicote de Vinha |
| Breloom | Planta / Lutador | ×1,42 | Chicote de Vinha |
| Slakoth | Normal | ×1,03 | Investida |
| Vigoroth | Normal | ×1,14 | Investida |
| Slaking | Normal | ×1,58 | Investida |
| Nincada | Inseto / Terra | ×0,95 | Picada |
| Ninjask | Inseto / Voador | ×1,2 | Picada |
| Shedinja | Inseto / Fantasma | ×1,2 | Picada |
| Whismur | Normal | ×0,98 | Investida |
| Loudred | Normal | ×1,09 | Investida |
| Exploud | Normal | ×1,2 | Investida |
| Makuhita | Lutador | ×1,03 | Golpe de Caratê |
| Hariyama | Lutador | ×1,36 | Golpe de Caratê |
| Azurill | Normal / Fada | ×0,81 | Investida |
| Nosepass | Pedra | ×0,95 | Lançamento de Pedras |
| Skitty | Normal | ×0,95 | Investida |
| Delcatty | Normal | ×1,06 | Investida |
| Sableye | Sombrio / Fantasma | ×1,11 | Mordida |
| Mawile | Aço / Fada | ×1,17 | Garra de Metal |
| Aron | Aço / Pedra | ×1,08 | Garra de Metal |
| Lairon | Aço / Pedra | ×1,2 | Garra de Metal |
| Aggron | Aço / Pedra | ×1,31 | Garra de Metal |
| Meditite | Lutador / Psíquico | ×0,92 | Golpe de Caratê |
| Medicham | Lutador / Psíquico | ×1,03 | Golpe de Caratê |
| Electrike | Elétrico | ×1,06 | Choque do Trovão |
| Manectric | Elétrico | ×1,28 | Choque do Trovão |
| Plusle | Elétrico | ×1,17 | Choque do Trovão |
| Minun | Elétrico | ×1,11 | Choque do Trovão |
| Volbeat | Inseto | ×1,1 | Picada |
| Illumise | Inseto | ×1,1 | Picada |
| Roselia | Planta / Veneno | ×1,25 | Chicote de Vinha |
| Gulpin | Veneno | ×0,94 | Lodo |
| Swalot | Veneno | ×1,1 | Lodo |
| Carvanha | Água / Sombrio | ×1,2 | Jato de Água |
| Sharpedo | Água / Sombrio | ×1,36 | Jato de Água |
| Wailmer | Água | ×1,08 | Jato de Água |
| Wailord | Água | ×1,2 | Jato de Água |
| Numel | Fogo / Terra | ×1,06 | Brasa |
| Camerupt | Fogo / Terra | ×1,28 | Brasa |
| Torkoal | Fogo | ×1,17 | Brasa |
| Spoink | Psíquico | ×1,08 | Confusão |
| Grumpig | Psíquico | ×1,2 | Confusão |
| Spinda | Normal | ×1,03 | Investida |
| Trapinch | Terra | ×1,25 | Tiro de Lama |
| Vibrava | Terra / Dragão | ×1,08 | Tiro de Lama |
| Flygon | Terra / Dragão | ×1,25 | Tiro de Lama |
| Cacnea | Planta | ×1,17 | Chicote de Vinha |
| Cacturne | Planta / Sombrio | ×1,33 | Chicote de Vinha |
| Swablu | Normal / Voador | ×0,92 | Investida |
| Altaria | Dragão / Voador | ×1,08 | Fúria do Dragão |
| Zangoose | Normal | ×1,33 | Investida |
| Seviper | Veneno | ×1,25 | Lodo |
| Lunatone | Pedra / Psíquico | ×1,22 | Lançamento de Pedras |
| Solrock | Pedra / Psíquico | ×1,22 | Lançamento de Pedras |
| Barboach | Água / Terra | ×0,96 | Jato de Água |
| Whiscash | Água / Terra | ×1,13 | Jato de Água |
| Corphish | Água | ×1,14 | Jato de Água |
| Crawdaunt | Água / Sombrio | ×1,36 | Jato de Água |
| Baltoy | Terra / Psíquico | ×0,92 | Tiro de Lama |
| Claydol | Terra / Psíquico | ×1,08 | Tiro de Lama |
| Lileep | Pedra / Planta | ×1,04 | Lançamento de Pedras |
| Cradily | Pedra / Planta | ×1,15 | Lançamento de Pedras |
| Anorith | Pedra / Inseto | ×1,22 | Lançamento de Pedras |
| Armaldo | Pedra / Inseto | ×1,39 | Lançamento de Pedras |
| Feebas | Água | ×0,78 | Jato de Água |
| Milotic | Água | ×1,25 | Jato de Água |
| Castform | Normal | ×1,08 | Investida |
| Kecleon | Normal | ×1,2 | Investida |
| Shuppet | Fantasma | ×1,11 | Bola Sombria |
| Banette | Fantasma | ×1,33 | Bola Sombria |
| Duskull | Fantasma | ×0,92 | Bola Sombria |
| Dusclops | Fantasma | ×1,08 | Bola Sombria |
| Tropius | Planta / Voador | ×1,1 | Chicote de Vinha |
| Chimecho | Psíquico | ×1,22 | Confusão |
| Absol | Sombrio | ×1,42 | Mordida |
| Wynaut | Psíquico | ×0,83 | Confusão |
| Snorunt | Gelo | ×0,97 | Raio de Gelo |
| Glalie | Gelo | ×1,14 | Raio de Gelo |
| Spheal | Gelo / Água | ×1 | Raio de Gelo |
| Sealeo | Gelo / Água | ×1,11 | Raio de Gelo |
| Walrein | Gelo / Água | ×1,22 | Raio de Gelo |
| Clamperl | Água | ×1,11 | Jato de Água |
| Huntail | Água | ×1,27 | Jato de Água |
| Gorebyss | Água | ×1,33 | Jato de Água |
| Relicanth | Água / Pedra | ×1,2 | Jato de Água |
| Luvdisc | Água | ×0,92 | Jato de Água |
| Bagon | Dragão | ×1,11 | Fúria do Dragão |
| Shelgon | Dragão | ×1,22 | Fúria do Dragão |
| Salamence | Dragão / Voador | ×1,44 | Fúria do Dragão |
| Beldum | Aço / Psíquico | ×1 | Garra de Metal |
| Metang | Aço / Psíquico | ×1,11 | Garra de Metal |
| Metagross | Aço / Psíquico | ×1,44 | Garra de Metal |
| Regirock | Pedra | ×1,25 | Lançamento de Pedras |
| Regice | Gelo | ×1,25 | Raio de Gelo |
| Registeel | Aço | ×1,11 | Garra de Metal |
| Latias | Dragão / Psíquico | ×1,31 | Fúria do Dragão |
| Latios | Dragão / Psíquico | ×1,42 | Fúria do Dragão |
| Kyogre | Água | ×1,52 | Jato de Água |
| Groudon | Terra | ×1,52 | Tiro de Lama |
| Rayquaza | Dragão / Voador | ×1,52 | Fúria do Dragão |
| Jirachi | Aço / Psíquico | ×1,25 | Garra de Metal |
| Deoxys | Psíquico | ×1,52 | Confusão |
| Turtwig | Planta | ×1,07 | Chicote de Vinha |
| Grotle | Planta | ×1,19 | Chicote de Vinha |
| Torterra | Planta / Terra | ×1,3 | Chicote de Vinha |
| Chimchar | Fogo | ×1,02 | Brasa |
| Monferno | Fogo / Lutador | ×1,13 | Brasa |
| Infernape | Fogo / Lutador | ×1,27 | Brasa |
| Piplup | Água | ×1,04 | Bolha |
| Prinplup | Água | ×1,15 | Jato de Água |
| Empoleon | Água / Aço | ×1,31 | Jato de Água |
| Starly | Normal / Voador | ×1 | Investida |
| Staravia | Normal / Voador | ×1,11 | Investida |
| Staraptor | Normal / Voador | ×1,36 | Investida |
| Bidoof | Normal | ×0,95 | Investida |
| Bibarel | Normal / Água | ×1,17 | Investida |
| Kricketot | Inseto | ×0,84 | Picada |
| Kricketune | Inseto | ×1,17 | Picada |
| Shinx | Elétrico | ×1,06 | Choque do Trovão |
| Luxio | Elétrico | ×1,17 | Choque do Trovão |
| Luxray | Elétrico | ×1,36 | Choque do Trovão |
| Budew | Planta / Veneno | ×0,97 | Chicote de Vinha |
| Roserade | Planta / Veneno | ×1,39 | Chicote de Vinha |
| Cranidos | Pedra | ×1,39 | Lançamento de Pedras |
| Rampardos | Pedra | ×1,61 | Lançamento de Pedras |
| Shieldon | Pedra / Aço | ×0,93 | Lançamento de Pedras |
| Bastiodon | Pedra / Aço | ×0,99 | Lançamento de Pedras |
| Burmy | Inseto | ×0,86 | Picada |
| Wormadam | Inseto / Planta | ×1,13 | Picada |
| Mothim | Inseto / Voador | ×1,22 | Picada |
| Combee | Inseto / Voador | ×0,86 | Picada |
| Vespiquen | Inseto / Voador | ×1,14 | Picada |
| Pachirisu | Elétrico | ×0,95 | Choque do Trovão |
| Buizel | Água | ×1,06 | Jato de Água |
| Floatzel | Água | ×1,28 | Jato de Água |
| Cherubi | Planta | ×1,04 | Chicote de Vinha |
| Cherrim | Planta | ×1,18 | Chicote de Vinha |
| Shellos | Água | ×1,01 | Jato de Água |
| Gastrodon | Água / Terra | ×1,21 | Jato de Água |
| Ambipom | Normal | ×1,25 | Investida |
| Drifloon | Fantasma / Voador | ×1,03 | Bola Sombria |
| Drifblim | Fantasma / Voador | ×1,2 | Bola Sombria |
| Buneary | Normal | ×1,06 | Investida |
| Lopunny | Normal | ×1,12 | Investida |
| Mismagius | Fantasma | ×1,28 | Bola Sombria |
| Honchkrow | Sombrio / Voador | ×1,39 | Mordida |
| Glameow | Normal | ×1 | Investida |
| Purugly | Normal | ×1,15 | Investida |
| Chingling | Psíquico | ×1,06 | Confusão |
| Stunky | Veneno / Sombrio | ×1,05 | Lodo |
| Skuntank | Veneno / Sombrio | ×1,21 | Lodo |
| Bronzor | Aço / Psíquico | ×0,83 | Garra de Metal |
| Bronzong | Aço / Psíquico | ×1,19 | Garra de Metal |
| Bonsly | Pedra | ×1,14 | Lançamento de Pedras |
| Mime Jr. | Psíquico / Fada | ×1,08 | Confusão |
| Happiny | Normal | ×0,78 | Investida |
| Chatot | Normal / Voador | ×1,21 | Investida |
| Spiritomb | Fantasma / Sombrio | ×1,21 | Bola Sombria |
| Gible | Dragão / Terra | ×1,08 | Fúria do Dragão |
| Gabite | Dragão / Terra | ×1,2 | Fúria do Dragão |
| Garchomp | Dragão / Terra | ×1,42 | Fúria do Dragão |
| Munchlax | Normal | ×1,17 | Investida |
| Riolu | Lutador | ×1,08 | Golpe de Caratê |
| Lucario | Lutador / Aço | ×1,33 | Golpe de Caratê |
| Hippopotas | Terra | ×1,1 | Tiro de Lama |
| Hippowdon | Terra | ×1,32 | Tiro de Lama |
| Skorupi | Veneno / Inseto | ×0,97 | Lodo |
| Drapion | Veneno / Sombrio | ×1,2 | Lodo |
| Croagunk | Veneno / Lutador | ×1,04 | Lodo |
| Toxicroak | Veneno / Lutador | ×1,28 | Lodo |
| Carnivine | Planta | ×1,25 | Chicote de Vinha |
| Finneon | Água | ×0,97 | Jato de Água |
| Lumineon | Água | ×1,08 | Jato de Água |
| Mantyke | Água / Voador | ×1,03 | Jato de Água |
| Snover | Planta / Gelo | ×1,04 | Chicote de Vinha |
| Abomasnow | Planta / Gelo | ×1,21 | Chicote de Vinha |
| Weavile | Sombrio / Gelo | ×1,36 | Mordida |
| Magnezone | Elétrico / Aço | ×1,42 | Choque do Trovão |
| Lickilicky | Normal | ×1,17 | Investida |
| Rhyperior | Terra / Pedra | ×1,47 | Tiro de Lama |
| Tangrowth | Planta | ×1,31 | Chicote de Vinha |
| Electivire | Elétrico | ×1,38 | Choque do Trovão |
| Magmortar | Fogo | ×1,39 | Brasa |
| Togekiss | Fada / Voador | ×1,36 | Vento de Fada |
| Yanmega | Inseto / Voador | ×1,34 | Picada |
